安全性
藍瑟藍瑟翼神在設計之初就採用高於權威機構E-NCAP (歐洲NCAP新車安全評定)五星及J-NCAP(日本新車安全評價體系)六星等安全評價標準:大量運用了比高強度材料(高張力鋼板)更加堅固的超級強度材料(超高張力鋼板),“RISE”高剛性安全車體設計,為車內乘客搭建強有力的安全防護系統。
“RISE”高剛性安全車體設計,源自EVO十代技術平台 在正面100%碰撞測試和40%正面偏置碰撞測試中,藍瑟翼神吸能區正常潰縮,乘員艙保存良好,A、B和C柱絲毫沒有變形。碰撞後,四個車門都可以正常開啟,正副駕駛席智慧型安全氣囊、駕駛席膝部安全氣囊全部正常打開,假人頭部與安全氣囊接觸及駕駛席假人膝部與安全氣囊接觸的時刻及接觸位置非常準確,證明各安全氣囊均起到很好的保護作用,分別取得了14.67分、15.44分的成績。藍瑟翼神是C-NCAP有史以來參與碰撞的第一款配備膝部安全氣囊車型。
能取得如此優異的成績,得益於藍瑟翼神“RISE”高剛性安全車體設計,高強度材料的運用,確保車身強度和硬度,從而有效地將碰撞傳遞並分散開,減少乘員艙變形;符合世界標準的安全性和實現隨心駕駛的高剛性車身凝聚了三菱在安全性方面多項全球專利技術,車體採用八角形斷面前車體大梁設計,通過前部和後部的防撞緩衝區來吸收、分解車身的衝擊能量,有效保護乘客的安全,是當前世界最優秀的安全設計之一。其次,藍瑟翼神在車身側面和後面關鍵部位大量採用比高強度材料(高張力鋼板,相當於普通鋼板4倍強度)更加堅固的超高強度材料(超高張力鋼板),車側A柱、B柱、底盤橫樑採用高張力鋼板,而門檻下方縱向大梁全部採用超高張力鋼板。
性能
超群三菱藍瑟是東南汽車與三菱汽車合作推出的第一款中級轎車,以10萬-13萬元的價格衝擊中端市場,主要針對凱越、伊蘭特、福美來等車型。
車型列表
| 年款 | 類型 | 車型名稱 | 新車指導價 | 排量 | 變速器 |
| 2010年 | 在售 | 藍瑟 2010款 1.6AT 舒適運動型 | 10.0萬 | 1.6L | 4擋 手自一體 |
| 2010年 | 在售 | 藍瑟 2010款 1.6MT 豪華運動型 | 10.5萬 | 1.6L | 5擋手動 |
| 2010年 | 在售 | 藍瑟 2010款 1.6MT 舒適運動型 | 9.0萬 | 1.6L | 5擋手動 |
| 2010年 | 在售 | 藍瑟 2010款 卓越版 1.6AT 豪華型 | 10.5萬 | 1.6L | 4擋手自一體 |
| 2010年 | 在售 | 藍瑟 2010款 卓越版 1.6MT 豪華型 | 9.5萬 | 1.6L | 5擋手動 |
| 2010年 | 在售 | 藍瑟 2010款 卓越版 1.6MT 舒適型 | 8.6萬 | 1.6L | 5擋手動 |
| 2008年 | 在售 | 藍瑟 2008款 炫動版 1.6 AT EXi豪華型 | 10.5萬 | 1.6L | 4擋手自一體 |
| 2008年 | 在售 | 藍瑟 2008款 炫動版 1.6 AT SEi舒適型 | 9.5萬 | 1.6L | 4擋手自一體 |
| 2008年 | 在售 | 藍瑟 2008款 炫動版 1.6 MT EXi豪華型 | 9.5萬 | 1.6L | 5擋手動 |
| 2008年 | 在售 | 藍瑟 2008款 炫動版 1.6 MT SEi舒適型 | 8.5萬 | 1.6L | 5擋手動 |
| 2007年 | 在售 | 藍瑟 2007款 1.6 AT 運動豪華型 | 11.5萬 | 1.6L | 4擋手自一體 |
| 2007年 | 在售 | 藍瑟 2007款 1.6 MT 運動舒適型 | 10.5萬 | 1.6L | 5擋手動 |
| 2006年 | 停產 | 藍瑟 2006款 1.6 AT EXi豪華型 | 10.5萬 | 1.6L | 4擋手自一體 |
| 2006年 | 停產 | 藍瑟 2006款 1.6 AT SEi舒適型 | 9.5萬 | 1.6L | 4擋手自一體 |
| 2006年 | 停產 | 藍瑟 2006款 1.6 MT EXi豪華型 | 9.5萬 | 1.6L | 5擋手動 |
| 2006年 | 停產 | 藍瑟 2006款 1.6 MT SEi舒適型 | 8.5萬 | 1.6L | 5擋手動 |
車型參數
| 基本信息 | 1.6L MT SEI舒適型 2010款 | 1.6L MT SEI舒適運動型 2010款 | 1.6L MT EⅪ豪華型 2010款 | 1.6L MT EⅪ豪華運動型 2010款 | 1.6L AT SEI舒適運動型 2010款 | 1.6L AT EXT豪華型 2010款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 |
| 排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| 變速器型式 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 4檔 手自一體 | 4檔 手自一體 |
| 基本性能 | ||||||
| 綜合工況油耗 | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.7L/100km | 7.7L/100km |
| 市區工況油耗 | 9.9L/100km | 9.9L/100km | 9.9L/100km | 9.9L/100km | 10.1L/100km | 10.1L/100km |
| 市郊 工況油耗 | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.3L/100km | 6.3L/100km |
| 百公里 等速油耗 | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 5.7L | 5.7L |
| 網友油耗 | 8.1L/100km | 7.3L/100km | 10.3L/100km | 7.9L/100km | 9.3L/100km | 14L/100km |
| 最小轉彎半徑 | 5.100m | 5.100m | 5.100m | 5.100m | 5.100m | 5.100m |
| 驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 乘員人數(含司機) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 整備質量 | 1130kg | 1130kg | 1130kg | 1130kg | 1170kg | 1170kg |
| 車身結構 | ||||||
| 車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 車身型式 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 |
| 天窗型式 | - | - | 單天窗 | 單天窗 | - | 單天窗 |
| 外部尺寸 | ||||||
| 長 | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 4400mm |
| 寬 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| 高 | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm |
| 軸距 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| 前輪距 | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
| 後輪距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
| 最小離地間隙 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 內部尺寸 | ||||||
| 行李箱打開方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
| 燃油&;發動機 | ||||||
| 燃油箱容積 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
| 燃料類型 | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) |
| 供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 排量 | 1584mL | 1584mL | 1584mL | 1584mL | 1584mL | 1584mL |
| 最大功率—功率值 | 73kW | 73kW | 73kW | 73kW | 73kW | 73kW |
| 最大功率—轉速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
| 最大扭矩— 扭矩值 | 136Nm | 136Nm | 136Nm | 136Nm | 136Nm | 136Nm |
| 最大扭矩—轉速 | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) |
| 氣缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 進氣型式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 環保標準 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 |
| 最大馬力 | 100Ps | 100Ps | 100Ps | 100Ps | 100Ps | 100Ps |
| 底盤操控 | ||||||
| 轉向助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手自一體 | 手自一體 |
| 檔位個數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 前制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 後制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 手剎 類型 | 機械 駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 |
| 後懸掛類型 | 多連桿式 | 獨立複合式多連桿式 | 獨立複合式多連桿式 | 獨立複合式多連桿式 | 獨立複合式多連桿式 | 獨立複合式多連桿式 |
| 輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 前 輪胎規格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 後 輪胎規格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 備胎 類型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 | ||||||
| 車身顏色 | 酷銳黃,黑雲母色,淺紫灰雲母色,酷銀金屬色,炫紅金屬色,純白色 | 酷銳黃,黑雲母色,淺紫灰雲母色,酷銀金屬色,炫紅金屬色,純白色 | 酷銳黃,黑雲母色,淺紫灰雲母色,酷銀金屬色,炫紅金屬色,純白色 | 酷銳黃,黑雲母色,淺紫灰雲母色,酷銀金屬色,炫紅金屬色,純白色 | 酷銳黃,黑雲母色,淺紫灰雲母色,酷銀金屬色,炫紅金屬色,純白色 | 酷銳黃,黑雲母色,淺紫灰雲母色,酷銀金屬色,炫紅金屬色,純白色 |
| 後導流尾翼 | - | ● | - | ● | ● | - |
| 車頂行李箱架 | - | - | - | - | - | - |
| 運動包圍 | - | ● | - | ● | ● | - |
| 車窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 |
| 電動窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後風窗加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後 雨刷器 | - | - | - | - | - | - |
| 內後視鏡防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外後視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照燈 類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 前大燈隨動轉向 | - | - | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大燈自動開閉 | - | - | - | - | - | - |
| 側轉向燈 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 |
| 高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門 | - | - | - | - | - | - |
| 日間行車燈 | - | - | - | - | - | - |
| LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後排側 遮陽簾 | - | - | - | - | - | - |
| 內飾 | ||||||
| 方向盤表面材料 | PVC塑膠 | PVC塑膠 | PVC塑膠 | PVC塑膠 | PVC塑膠 | PVC塑膠 |
| 方向盤調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 儀錶板亮度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦 | - | - | - | - | ● | ● |
| 轉速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材質 | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 織物 | 真皮 |
| 運動座椅 | - | ● | - | ● | ● | - |
| 駕駛座座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 駕駛座座椅調節方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 副駕駛座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 副駕駛座椅調節方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | ● | ● | - | ● |
| 主動式安全頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自適應巡航 | - | - | - | - | - | - |
| 內飾顏色 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 影音空調 | ||||||
| CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD |
| 揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空調控制方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 溫區個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 便利功能 | ||||||
| 倒車雷達 (車後) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盤 | - | - | - | - | - | - |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊車雷達(車前) | - | - | - | - | - | - |
| 全景攝像頭 | - | - | - | - | - | - |
| 安全配置 | ||||||
| 剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配 ( EBD /CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 發動機防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前 安全帶 調節 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
| 安全帶預收緊功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全帶 限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後排安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車門防撞桿(防撞側梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可潰縮轉向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

