發展簡史
成都軌道交通遠景規劃39條線路已開通
以下列表以系統開通先後順序排列。| 城市 | 系統 | 開通時間 | 運營線路數 | 車站數 | 線網長度/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京捷運 | 1971年 | 18 | 334 | 554 |
| 香港 | 香港捷運 | 1979年 | 12 | 150 | 214.6 |
| 天津 | 天津捷運 | 1984年 | 4 | 87 | 140 |
| 上海 | 上海軌道交通 | 1995年 | 14 | 366 | 617 |
| 廣州 | 廣州捷運 | 1997年 | 9 | 164 | 260.5 |
| 長春 | 長春軌道交通 | 2002年 | 2 | 49 | 48.23 |
| 大連 | 大連軌道交通 | 2003年 | 3 | 81 | 170 |
| 武漢 | 武漢捷運 | 2004年 | 4 | 96 | 125.4 |
| 重慶 | 重慶軌道交通 | 2004年 | 4 | 119 | 202.2 |
| 深圳 | 深圳捷運 | 2004年 | 5 | 131 | 178 |
| 南京 | 南京捷運 | 2005年 | 6 | 121 | 225.4 |
| 成都 | 成都捷運 | 2010年 | 4 | 81 | 108.4 |
| 瀋陽 | 瀋陽捷運 | 2010年 | 2 | 44 | 54.96 |
| 佛山 | 佛山捷運 | 2010年 | 1 | 14 | 21 |
| 西安 | 西安捷運 | 2011年 | 2 | 39 | 52.2 |
| 蘇州 | 蘇州捷運 | 2012年 | 2 | 45 | 52 |
| 昆明 | 昆明捷運 | 2012年 | 3 | 33 | 60 |
| 杭州 | 杭州捷運 | 2012年 | 3 | 52 | 81.8 |
| 哈爾濱 | 哈爾濱捷運 | 2013年 | 1 | 18 | 30 |
| 鄭州 | 鄭州捷運 | 2013年 | 1 | 20 | 26.34 |
| 長沙 | 長沙捷運 | 2014年 | 2 | 43 | 50.129 |
| 寧波 | 寧波捷運 | 2014年 | 2 | 42 | 69.7 |
| 無錫 | 無錫捷運 | 2014年 | 2 | 43 | 55.85 |
| 青島 | 青島捷運 | 2015年 | 1 | 22 | 24.8 |
| 南昌 | 南昌捷運 | 2015年 | 1 | 24 | 28.8 |
| 福州 | 福州捷運 | 2016年 | 1 | 9 | 11 |
| 東莞 | 東莞捷運 | 2016年 | 1 | 15 | 37.8 |
| 南寧 | 南寧捷運 | 2016年 | 1 | 25 | 32.1 |
建設中
| 城市 | 系統 | 預計開通時間 | 預計運營線路 |
|---|---|---|---|
| 合肥 | 合肥捷運 | 2016年 | 1號線 |
| 貴陽 | 貴陽捷運 | 2018年 | 1號線 |
| 常州 | 常州捷運 | 2020年 | 1號線 |
| 廈門 | 廈門捷運 | 2018年 | 1號線 |
| 蘭州 | 蘭州軌道交通 | 2018年 | 1號線 |
| 澳門 | 澳門輕軌系統 | 2020年 | 1號線 |
| 石家莊 | 石家莊捷運 | 2017年 | 1號線 |
| 太原 | 太原捷運 | 2020年 | 2號線 |
| 溫州 | 溫州捷運 | 2017年 | S1線 |
| 澳門 | 澳門輕軌 | 2019年 | 1號線 |
| 烏魯木齊 | 烏魯木齊捷運 | 2019年 | 1號線 |
| 徐州 | 徐州捷運 | 2019年 | 1號線 |
| 蕪湖 | 蕪湖軌道交通 | 2019年 | 2號線 |
| 濟南 | 濟南軌道交通 | 2020年 | R1線 |
| 呼和浩特 | 呼和浩特軌道交通 | 2020年 | 1號線 |
| 馬鞍山 | 馬鞍山軌道交通 | 2020年 | 1號線 |
| 南通 | 南通捷運 | 2020年 | 1號線 |
已批准
紹興軌道交通
包頭軌道交通
規劃中
天水市城市軌道交通建設規劃方案海口捷運
邯鄲捷運
唐山軌道交通
柳州軌道交通
揚州捷運
九江捷運
株洲捷運
泉州軌道交通
宜昌捷運
中山市域軌道
太倉捷運
惠州輕軌
張家港軌道交通
安慶軌道交通
常熟軌道交通
洛陽軌道交通

