技能數據
對戰說明:第一回合積蓄陽光,第二回合發射強力的光束攻擊。
對戰效果:第一回合蓄力,第二回合進行攻擊。放晴時在蓄力的第一回合可以立即攻擊。雨天、冰雹、沙塵暴,霧天時威力減半。
攻擊速度:正常
引入世代:第一世代
學習機:TM22
技能標示:蓄力技能:該技能使用時第一回合蓄力,第二回合攻擊。但可通過持有力量藥草免去蓄力回合。
可被保護:該技能可被對手通過保護、見切進行保護。
可被模仿:該技能可被對手通過鸚鵡學舌等技能進行模仿或複製。
選美屬性:帥氣
選美得分:1
選美效果:若和其它精靈與同一位裁判展示,則得分+3。
學習精靈
| 全國編號 | 等級 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 屬性 | 種族值 |
| 1 | TM/HM | 妙蛙種子 | フシギダネ | Bulbasaur | 草+毒 | 318 |
| 2 | Lv.44 | 妙蛙草 | フシギソウ | Ivysaur | 草+毒 | 405 |
| 2 | TM/HM | 妙蛙草 | フシギソウ | Ivysaur | 草+毒 | 405 |
| 3 | Lv.53 | 妙蛙花 | フシギバナ | Venusaur | 草+毒 | 525 |
| 3 | TM/HM | 妙蛙花 | フシギバナ | Venusaur | 草+毒 | 525 |
| 6 | TM/HM | 噴火龍 | リザードン | Charizard | 火+飛 | 534 |
| 12 | TM/HM | 巴大蝴 | バタフリー | Butterfree | 蟲+飛 | 385 |
| 15 | TM/HM | 大針蜂 | スピアー | Beedrill | 蟲+毒 | 385 |
| 35 | TM/HM | 皮皮 | ピッピ | Clefairy | 普 | 323 |
| 36 | TM/HM | 皮可西 | ピクシー | Clefable | 普 | 473 |
| 38 | TM/HM | 九尾 | キュウコン | Ninetales | 火 | 505 |
| 39 | TM/HM | 胖丁 | プリン | Jigglypuff | 普 | 270 |
| 40 | TM/HM | 胖可丁 | プクリン | Wigglytuff | 普 | 425 |
| 43 | TM/HM | 走路草 | ナゾノクサ | Oddish | 草+毒 | 320 |
| 44 | TM/HM | 臭臭花 | クサイハナ | Gloom | 草+毒 | 395 |
| 45 | TM/HM | 霸王花 | ラフレシア | Vileplume | 草+毒 | 480 |
| 45 | Lv.65 | 霸王花 | ラフレシア | Vileplume | 草+毒 | 480 |
| 46 | TM/HM | 派拉斯 | パラス | Paras | 蟲+草 | 285 |
| 47 | TM/HM | 派拉斯特 | パラセクト | Parasect | 蟲+草 | 405 |
| 48 | TM/HM | 毛球 | コンパン | Venonat | 蟲+毒 | 305 |
| 49 | TM/HM | 末入蛾 | モルフォン | Venomoth | 蟲+毒 | 450 |
| 59 | TM/HM | 風速狗 | ウインディ | Arcanine | 火 | 555 |
| 69 | TM/HM | 喇叭芽 | マダツボミ | Bellsprout | 草+毒 | 300 |
| 70 | TM/HM | 口呆花 | ウツドン | Weepinbell | 草+毒 | 390 |
| 71 | TM/HM | 大食花 | ウツボット | Victreebel | 草+毒 | 480 |
| 77 | TM/HM | 小火馬 | ポニータ | Ponyta | 火 | 410 |
| 78 | TM/HM | 烈焰馬 | ギャロップ | Rapidash | 火 | 500 |
| 102 | TM/HM | 蛋蛋 | タマタマ | Exeggcute | 草+超 | 325 |
| 102 | Lv.43 | 蛋蛋 | タマタマ | Exeggcute | 草+超 | 325 |
| 103 | TM/HM | 椰蛋樹 | ナッシー | Exeggutor | 草+超 | 520 |
| 108 | TM/HM | 大舌頭 | ベロリンガ | Lickitung | 普 | 385 |
| 113 | TM/HM | 吉利蛋 | ラッキー | Chansey | 普 | 450 |
| 114 | TM/HM | 蔓藤怪 | モンジャラ | Tangela | 草 | 435 |
| 115 | TM/HM | 袋龍 | ガルーラ | Kangaskhan | 普 | 490 |
| 122 | TM/HM | 吸盤魔偶 | バリヤード | Mr. Mime | 超 | 460 |
| 128 | TM/HM | 肯泰羅 | ケンタロス | Tauros | 普 | 490 |
| 137 | TM/HM | 3D龍 | ポリゴン | Porygon | 普 | 395 |
| 143 | TM/HM | 卡比獸 | カビゴン | Snorlax | 普 | 540 |
| 146 | Lv.71 | 火焰鳥 | ファイヤー | Moltres | 火+飛 | 580 |
| 146 | TM/HM | 火焰鳥 | ファイヤー | Moltres | 火+飛 | 580 |
| 150 | TM/HM | 超夢 | ミュウツー | Mewtwo | 超 | 680 |
| 151 | TM/HM | 夢幻 | ミュウ | Mew | 超 | 600 |
| 152 | TM/HM | 菊草葉 | チコリータ | Chikorita | 草 | 318 |
| 152 | Lv.45 | 菊草葉 | チコリータ | Chikorita | 草 | 318 |
| 153 | TM/HM | 月桂葉 | ベイリーフ | Bayleef | 草 | 405 |
| 153 | Lv.54 | 月桂葉 | ベイリーフ | Bayleef | 草 | 405 |
| 154 | Lv.66 | 大菊花 | メガニウム | Meganium | 草 | 525 |
| 154 | TM/HM | 大菊花 | メガニウム | Meganium | 草 | 525 |
| 157 | TM/HM | 火暴獸 | バクフーン | Typhlosion | 火 | 534 |
| 161 | TM/HM | 尾立 | オタチ | Sentret | 普 | 215 |
| 162 | TM/HM | 大尾立 | オオタチ | Furret | 普 | 415 |
| 165 | TM/HM | 芭瓢蟲 | レディバ | Ledyba | 蟲+飛 | 265 |
| 166 | TM/HM | 安瓢蟲 | レディアン | Ledian | 蟲+飛 | 390 |
| 167 | TM/HM | 線球 | イトマル | Spinarak | 蟲+毒 | 250 |
| 168 | TM/HM | 阿利多斯 | アリアドス | Ariados | 蟲+毒 | 390 |
| 173 | TM/HM | 皮寶寶 | ピィ | Cleffa | 普 | 218 |
| 174 | TM/HM | 寶寶丁 | ププリン | Igglybuff | 普 | 210 |
| 175 | TM/HM | 波克比 | トゲピー | Togepi | 普 | 245 |
| 176 | TM/HM | 波克基古 | トゲチック | Togetic | 普+飛 | 405 |
| 177 | TM/HM | 天然雀 | ネイティ | Natu | 超+飛 | 320 |
| 178 | TM/HM | 天然鳥 | ネイティオ | Xatu | 超+飛 | 470 |
| 182 | TM/HM | 美麗花 | キレイハナ | Bellossom | 草 | 480 |
| 187 | TM/HM | 毽子草 | ハネッコ | Hoppip | 草+飛 | 250 |
| 188 | TM/HM | 毽子花 | ポポッコ | Skiploom | 草+飛 | 340 |
| 189 | TM/HM | 毽子綿 | ワタッコ | Jumpluff | 草+飛 | 450 |
| 190 | TM/HM | 長尾怪手 | エイパム | Aipom | 普 | 360 |
| 191 | TM/HM | 向日種子 | ヒマナッツ | Sunkern | 草 | 180 |
| 192 | TM/HM | 向日花怪 | キマワリ | Sunflora | 草 | 425 |
| 192 | Lv.41 | 向日花怪 | キマワリ | Sunflora | 草 | 425 |
| 193 | TM/HM | 陽陽瑪 | ヤンヤンマ | Yanma | 蟲+飛 | 390 |
| 204 | TM/HM | 榛果球 | クヌギダマ | Pineco | 蟲 | 290 |
| 205 | TM/HM | 佛烈托斯 | フォレトス | Forretress | 蟲+鋼 | 465 |
| 206 | TM/HM | 土龍弟弟 | ノコッチ | Dunsparce | 普 | 415 |
| 209 | TM/HM | 布盧 | ブルー | Snubbull | 普 | 300 |
| 210 | TM/HM | 布盧皇 | グランブル | Granbull | 普 | 450 |
| 219 | TM/HM | 熔岩蝸牛 | マグカルゴ | Magcargo | 火+岩 | 410 |
| 228 | TM/HM | 戴魯比 | デルビル | Houndour | 惡+火 | 330 |
| 229 | TM/HM | 黑魯加 | ヘルガー | Houndoom | 惡+火 | 500 |
| 233 | TM/HM | 3D龍2 | ポリゴン2 | Porygon2 | 普 | 515 |
| 234 | TM/HM | 驚角鹿 | オドシシ | Stantler | 普 | 465 |
| 241 | TM/HM | 大奶罐 | ミルタンク | Miltank | 普 | 490 |
| 242 | TM/HM | 幸福蛋 | ハピナス | Blissey | 普 | 540 |
| 244 | TM/HM | 炎帝 | エンテイ | Entei | 火 | 580 |
| 250 | TM/HM | 鳳王 | ホウオウ | Ho-Oh | 火+飛 | 680 |
| 251 | TM/HM | 雪拉比 | セレビィ | Celebi | 超+草 | 600 |
| 252 | TM/HM | 木守宮 | キモリ | Treecko | 草 | 310 |
| 253 | TM/HM | 森林蜥蜴 | ジュプトル | Grovyle | 草 | 405 |
| 254 | TM/HM | 蜥蜴王 | ジュカイン | Sceptile | 草 | 530 |
| 257 | TM/HM | 火焰雞 | バシャーモ | Blaziken | 火+格 | 530 |
| 267 | TM/HM | 狩獵鳳蝶 | アゲハント | Beautifly | 蟲+飛 | 385 |
| 269 | TM/HM | 毒粉蝶 | ドクケイル | Dustox | 蟲+毒 | 385 |
| 270 | TM/HM | 蓮葉童子 | ハスボー | Lotad | 水+草 | 220 |
| 271 | TM/HM | 蓮帽小童 | ハスブレロ | Lombre | 水+草 | 340 |
| 272 | TM/HM | 樂天河童 | ルンパッパ | Ludicolo | 水+草 | 480 |
| 273 | TM/HM | 橡實果 | タネボー | Seedot | 草 | 220 |
| 274 | TM/HM | 長鼻葉 | コノハナ | Nuzleaf | 草+惡 | 340 |
| 275 | TM/HM | 狡猾天狗 | ダーテング | Shiftry | 草+惡 | 480 |
| 283 | TM/HM | 溜溜糖球 | アメタマ | Surskit | 蟲+水 | 269 |
| 284 | TM/HM | 雨翅蛾 | アメモース | Masquerain | 蟲+飛 | 414 |
| 285 | TM/HM | 蘑蘑菇 | キノココ | Shroomish | 草 | 295 |
| 286 | TM/HM | 斗笠菇 | キノガッサ | Breloom | 草+格 | 460 |
| 287 | TM/HM | 懶人翁 | ナマケロ | Slakoth | 普 | 280 |
| 288 | TM/HM | 過動猿 | ヤルキモノ | Vigoroth | 普 | 440 |
| 289 | TM/HM | 請假王 | ケッキング | Slaking | 普 | 670 |
| 290 | TM/HM | 土居忍士 | ツチニン | Nincada | 蟲+地 | 266 |
| 291 | TM/HM | 鐵面忍者 | テッカニン | Ninjask | 蟲+飛 | 456 |
| 292 | TM/HM | 脫殼忍者 | ヌケニン | Shedinja | 蟲+鬼 | 236 |
| 293 | TM/HM | 咕妞妞 | ゴニョニョ | Whismur | 普 | 240 |
| 294 | TM/HM | 吼爆彈 | ドゴーム | Loudred | 普 | 360 |
| 295 | TM/HM | 爆音怪 | バクオング | Exploud | 普 | 480 |
| 300 | TM/HM | 向尾喵 | エネコ | Skitty | 普 | 260 |
| 301 | TM/HM | 優雅貓 | エネコロロ | Delcatty | 普 | 380 |
| 303 | TM/HM | 大嘴娃 | クチート | Mawile | 鋼 | 380 |
| 306 | TM/HM | 波士可多拉 | ボスゴドラ | Aggron | 鋼+岩 | 530 |
| 313 | TM/HM | 電螢蟲 | バルビート | Volbeat | 蟲 | 400 |
| 314 | TM/HM | 甜甜螢 | イルミーゼ | Illumise | 蟲 | 400 |
| 315 | TM/HM | 毒薔薇 | ロゼリア | Roselia | 草+毒 | 400 |
| 316 | TM/HM | 溶食獸 | ゴクリン | Gulpin | 毒 | 302 |
| 317 | TM/HM | 吞食獸 | マルノーム | Swalot | 毒 | 467 |
| 323 | TM/HM | 噴火駝 | バクーダ | Camerupt | 火+地 | 460 |
| 324 | TM/HM | 煤炭龜 | コータス | Torkoal | 火 | 470 |
| 328 | TM/HM | 大顎蟻 | ナックラー | Trapinch | 地 | 290 |
| 329 | TM/HM | 超音波幼蟲 | ビブラーバ | Vibrava | 地+龍 | 340 |
| 330 | TM/HM | 沙漠蜻蜓 | フライゴン | Flygon | 地+龍 | 520 |
| 331 | TM/HM | 沙漠奈亞 | サボネア | Cacnea | 草 | 335 |
| 332 | TM/HM | 夢歌奈亞 | ノクタス | Cacturne | 草+惡 | 475 |
| 333 | TM/HM | 青綿鳥 | チルット | Swablu | 普+飛 | 310 |
| 334 | TM/HM | 七夕青鳥 | チルタリス | Altaria | 龍+飛 | 490 |
| 335 | TM/HM | 貓鼬斬 | ザングース | Zangoose | 普 | 458 |
| 338 | Lv.53 | 太陽岩 | ソルロック | Solrock | 岩+超 | 440 |
| 338 | TM/HM | 太陽岩 | ソルロック | Solrock | 岩+超 | 440 |
| 343 | TM/HM | 天秤偶 | ヤジロン | Baltoy | 地+超 | 300 |
| 344 | TM/HM | 念力土偶 | ネンドール | Claydol | 地+超 | 500 |
| 345 | TM/HM | 觸手百合 | リリーラ | Lileep | 岩+草 | 355 |
| 346 | TM/HM | 搖籃百合 | ユレイドル | Cradily | 岩+草 | 495 |
| 351 | TM/HM | 漂浮泡泡 | ポワルン | Castform | 普 | 420 |
| 352 | TM/HM | 變隱龍 | カクレオン | Kecleon | 普 | 440 |
| 357 | Lv.61 | 熱帶龍 | トロピウス | Tropius | 草+飛 | 460 |
| 357 | TM/HM | 熱帶龍 | トロピウス | Tropius | 草+飛 | 460 |
| 380 | TM/HM | 拉帝亞斯 | ラティアス | Latias | 龍+超 | 600 |
| 381 | TM/HM | 拉帝歐斯 | ラティオス | Latios | 龍+超 | 600 |
| 383 | TM/HM | 固拉多 | グラードン | Groudon | 地 | 670 |
| 383 | Lv.80 | 固拉多 | グラードン | Groudon | 地 | 670 |
| 384 | TM/HM | 烈空坐 | レックウザ | Rayquaza | 龍+飛 | 680 |
| 386 | TM/HM | 代歐奇希斯 | デオキシス | Deoxys | 超 | 600 |
| 386 | TM/HM | 代歐奇希斯 | デオキシス | Deoxys | 超 | 600 |
| 386 | TM/HM | 代歐奇希斯 | デオキシス | Deoxys | 超 | 600 |
| 386 | TM/HM | 代歐奇希斯 | デオキシス | Deoxys | 超 | 600 |
| 387 | TM/HM | 草苗龜 | ナエトル | Turtwig | 草 | 318 |
| 388 | TM/HM | 樹林龜 | ハヤシガメ | Grotle | 草 | 405 |
| 389 | TM/HM | 土台龜 | ドダイトス | Torterra | 草+地 | 525 |
| 392 | TM/HM | 烈焰猴 | ゴウカザル | Infernape | 火+格 | 534 |
| 406 | TM/HM | 含羞苞 | スボミー | Budew | 草+毒 | 280 |
| 407 | TM/HM | 羅絲雷朵 | ロズレイド | Roserade | 草+毒 | 505 |
| 413 | TM/HM | 結草貴婦 | ミノマダム | Wormadam | 蟲+草 | 424 |
| 414 | TM/HM | 紳士蛾 | ガーメイル | Mothim | 蟲+飛 | 424 |
| 420 | Lv.37 | 櫻花寶 | チェリンボ | Cherubi | 草 | 275 |
| 420 | TM/HM | 櫻花寶 | チェリンボ | Cherubi | 草 | 275 |
| 421 | TM/HM | 櫻花兒 | チェリム | Cherrim | 草 | 450 |
| 421 | Lv.43 | 櫻花兒 | チェリム | Cherrim | 草 | 450 |
| 424 | TM/HM | 雙尾怪手 | エテボース | Ambipom | 普 | 482 |
| 427 | TM/HM | 卷卷耳 | ミミロル | Buneary | 普 | 350 |
| 428 | TM/HM | 長耳兔 | ミミロップ | Lopunny | 普 | 480 |
| 436 | TM/HM | 銅鏡怪 | ドーミラー | Bronzor | 鋼+超 | 300 |
| 437 | TM/HM | 青銅鐘 | ドータクン | Bronzong | 鋼+超 | 500 |
| 439 | TM/HM | 魔尼尼 | マネネ | Mime Jr. | 超 | 310 |
| 440 | TM/HM | 好運蛋 | ピンプク | Happiny | 普 | 220 |
| 446 | TM/HM | 小卡比獸 | ゴンベ | Munchlax | 普 | 390 |
| 455 | TM/HM | 尖牙籠 | マスキッパ | Carnivine | 草 | 454 |
| 459 | TM/HM | 雪笠怪 | ユキカブリ | Snover | 草+冰 | 334 |
| 460 | TM/HM | 暴雪王 | ユキノオー | Abomasnow | 草+冰 | 494 |
| 463 | TM/HM | 大舌舔 | ベロベルト | Lickilicky | 普 | 515 |
| 465 | TM/HM | 巨蔓藤 | モジャンボ | Tangrowth | 草 | 535 |
| 467 | TM/HM | 鴨嘴焰龍 | ブーバーン | Magmortar | 火 | 540 |
| 468 | TM/HM | 波克基斯 | トゲキッス | Togekiss | 普+飛 | 545 |
| 469 | TM/HM | 梅卡陽瑪 | メガヤンマ | Yanmega | 蟲+飛 | 515 |
| 470 | TM/HM | 葉精靈 | リーフィア | Leafeon | 草 | 525 |
| 474 | TM/HM | 3D龍Z | ポリゴンZ | Porygon-Z | 普 | 535 |
| 480 | TM/HM | 由克希 | ユクシー | Uxie | 超 | 580 |
| 485 | TM/HM | 席多藍恩 | ヒードラン | Heatran | 火+鋼 | 600 |
| 488 | TM/HM | 克雷色利亞 | クレセリア | Cresselia | 超 | 600 |
| 492 | TM/HM | 潔咪 | シェイミ | Shaymin | 草 | 600 |
| 492 | TM/HM | 潔咪 | シェイミ | Shaymin | 草 | 600 |
| 493 | TM/HM | 阿爾宙斯 | アルセウス | Arceus | 普 | 720 |
| 494 | TM/HM | 維庫蒂尼 | ビクティニ | Victini | 超+火 | 600 |
| 495 | TM/HM | 草藤蛇 | ツタージャ | Snivy | 草 | 308 |
| 496 | TM/HM | 皇子蛇 | ジャノビー | Servine | 草 | 413 |
| 497 | TM/HM | 葉皇蛇 | ジャローダ | Serperior | 草 | 528 |
| 498 | TM/HM | 暖暖豬 | ポカブ | Tepig | 火 | 308 |
| 499 | TM/HM | 朝陽豬 | チャオブー | Pignite | 火+格 | 418 |
| 500 | TM/HM | 炎武豬 | エンブオー | Emboar | 火+格 | 528 |
| 511 | TM/HM | 草葉猴 | ヤナップ | Pansage | 草 | 316 |
| 512 | TM/HM | 狂葉猴 | ヤナッキー | Simisage | 草 | 498 |
| 513 | TM/HM | 火花猴 | バオップ | Pansear | 火 | 316 |
| 514 | TM/HM | 高溫猴 | バオッキー | Simisear | 火 | 498 |
| 526 | TM/HM | 蓋亞堅岩 | ギガイアス | Gigalith | 岩 | 505 |
| 531 | TM/HM | 塔布兔 | タブンネ | Audino | 普 | 445 |
| 540 | TM/HM | 包衣蠶 | クルミル | Sewaddle | 蟲+草 | 310 |
| 541 | TM/HM | 包衣繭 | クルマユ | Swadloon | 蟲+草 | 380 |
| 542 | TM/HM | 護子蟲 | ハハコモリ | Leavanny | 蟲+草 | 490 |
| 543 | TM/HM | 結段蜈蚣 | フシデ | Venipede | 蟲+毒 | 260 |
| 544 | TM/HM | 滾輪繭 | ホイーガ | Whirlipede | 蟲+毒 | 360 |
| 545 | TM/HM | 大角蜈蚣 | ペンドラー | Scolipede | 蟲+毒 | 475 |
| 546 | TM/HM | 棉花寶 | モンメン | Cottonee | 草 | 280 |
| 546 | Lv.46 | 棉花寶 | モンメン | Cottonee | 草 | 280 |
| 547 | TM/HM | 木棉仔 | エルフーン | Whimsicott | 草 | 480 |
| 548 | TM/HM | 郁香種子 | チュリネ | Petilil | 草 | 280 |
| 549 | TM/HM | 優雅仙子 | ドレディア | Lilligant | 草 | 480 |
| 554 | TM/HM | 達摩仔 | ダルマッカ | Darumaka | 火 | 315 |
| 555 | TM/HM | 達摩狒狒 | ヒヒダルマ | Darmanitan | 火 | 480 |
| 556 | Lv.50 | 舞鈴仙指花 | マラカッチ | Maractus | 草 | 461 |
| 556 | TM/HM | 舞鈴仙指花 | マラカッチ | Maractus | 草 | 461 |
| 557 | TM/HM | 寄岩蟹 | イシズマイ | Dwebble | 蟲+岩 | 325 |
| 558 | TM/HM | 岩宮蟹 | イワパレス | Crustle | 蟲+岩 | 475 |
| 561 | TM/HM | 圖騰鳥 | シンボラー | Sigilyph | 超+飛 | 490 |
| 569 | TM/HM | 垃圾獸 | ダストダス | Garbodor | 毒 | 474 |
| 585 | Lv.51 | 四季鹿 | シキジカ | Deerling | 普+草 | 335 |
| 585 | TM/HM | 四季鹿 | シキジカ | Deerling | 普+草 | 335 |
| 586 | Lv.60 | 枝芽鹿 | メブキジカ | Sawsbuck | 普+草 | 475 |
| 586 | TM/HM | 枝芽鹿 | メブキジカ | Sawsbuck | 普+草 | 475 |
| 590 | Lv.43 | 驚嚇菇 | タマゲタケ | Foongus | 草+毒 | 294 |
| 590 | TM/HM | 驚嚇菇 | タマゲタケ | Foongus | 草+毒 | 294 |
| 591 | TM/HM | 蘑菇桶 | モロバレル | Amoonguss | 草+毒 | 464 |
| 591 | Lv.49 | 蘑菇桶 | モロバレル | Amoonguss | 草+毒 | 464 |
| 597 | TM/HM | 棘鐵種 | テッシード | Ferroseed | 草+鋼 | 305 |
| 598 | TM/HM | 棘鐵盤 | ナットレイ | Ferrothorn | 草+鋼 | 489 |
| 607 | TM/HM | 燭火鬼 | ヒトモシ | Litwick | 鬼+火 | 275 |
| 608 | TM/HM | 燭台鬼 | ランプラー | Lampent | 鬼+火 | 370 |
| 609 | TM/HM | 吊燈鬼 | シャンデラ | Chandelure | 鬼+火 | 520 |
| 615 | TM/HM | 冰晶球 | フリージオ | Cryogonal | 冰 | 485 |
| 615 | Lv.53 | 冰晶球 | フリージオ | Cryogonal | 冰 | 485 |
| 623 | TM/HM | 巨石衛 | ゴルーグ | Golurk | 地+鬼 | 483 |
| 631 | TM/HM | 庫依塔蘭 | クイタラン | Heatmor | 火 | 484 |
| 636 | TM/HM | 火蛾蟲 | メラルバ | Larvesta | 蟲+火 | 360 |
| 637 | TM/HM | 炎翅蛾 | ウルガモス | Volcarona | 蟲+火 | 550 |
| 640 | TM/HM | 碧里吉歐 | ビリジオン | Virizion | 草+格 | 580 |
| 643 | TM/HM | 雷希拉姆 | レシラム | Reshiram | 龍+火 | 680 |
| 649 | TM/HM | 垓諾賽庫多 | ゲノセクト | Genesect | 蟲+鋼 | 600 |

