節目形式
節目背景
2016年,隨著電視綜藝節目的不斷發展,越來越豐富的節目類型和娛樂元素,以及激增的節目數量使之成為了螢屏上的焦點。2016年的綜藝節目數量相較2015年多出了一倍,然而,面對如此多檔綜藝總數的可選性,觀眾表現出的熱情卻遠沒有像節目數量一樣高漲,綜藝節目有待解決原創缺失與表現形式創新等問題 。
馬宏作為北京電視台衛視節目中心主任,已經製作了很多檔的音樂節目,後來他在考慮進新節目的時候就想怎么把歌唱得更有意思,後來他發現“跨界”是件很有意思的事情。而在娛樂圈,也有諸多明星希望能夠憑藉更多技能走出圍城玩跨界。在這樣一種環境下,北京電視台應運而生地推出了首檔明星跨界音樂節目《跨界歌王》 。
首發嘉賓《跨界歌王第一季》於2016年8月20日收官,《跨界歌王第二季》於2017年7月8日收官 。
節目賽制
總賽制
《跨界歌王第三季》節目共13期,由一場排位賽、七場晉級賽、一場突圍賽、兩場半決賽、兩場總決賽組成 ,在排位賽和晉級賽中,累計獲得兩次跨界冠軍的歌手可以獲得直通卡直接晉級半決賽,而每一期得票最低者會止步晉級賽,在後續唯一的一場突圍賽中爭奪晉級的名額 。
排位賽
在首場排位賽中,六位跨界歌手通過抽籤的形式逐一登上主舞台進行個秀表演,表演結束後分別接受現場301位觀眾的投票。競演結束後,六位跨界歌手最終成績的排名由觀眾投票、選手互投、點評嘉賓投票三部分組成,排名前三位的跨界歌手獲得第二場晉級賽的對唱選擇權 。
晉級賽
在晉級賽中,每六位選手分成三組,分別在一層試唱空間進行兩兩合唱,點評嘉賓根據合唱表現進行評判,勝者直接升上二層空間主舞台進行個秀表演,並逐一接受現場301位觀眾的投票,而敗者則進入待定席,待歌王爭霸環節結束以後,待定選手依次登上二層空間主舞台進行個秀表演,並一起接受現場301位觀眾的投票 。
六位跨界歌手在晉級賽中每一期的最終成績排名由觀眾投票、選手互投、點評嘉賓投票三部分組成,排名前三位的跨界歌手獲得下一場晉級賽的對唱選擇權 。
突圍賽
在突圍賽中,一共有四個晉級名額。八位跨界歌手依次登場進行個秀表演,並逐一起接受現場301位觀眾的投票,排名前三位的選手直接晉級半決賽,而最後的一個晉級名額由評審合議產生 。
半決賽
半決賽分成兩場比賽,每場比賽分為兩輪,每場五位跨界歌手。五位跨界歌手依次登場進行個秀表演,演唱完畢後分別接受現場301位觀眾的投票,票數排名第五位的跨界歌手會被淘汰告別舞台。隨後剩餘的四位跨界歌手進行第二輪的個秀演唱,待四人表演全部結束後,統一接受現場301位觀眾的投票和點評嘉賓們的投票,綜合票數排名前三名的選手晉級總決賽,最後一名淘汰 。
總決賽
總決賽採用積分制分兩輪進行比拼。在第一輪中,七位跨界歌手與自己的幫唱嘉賓依次登上舞台進行表演,接受現場301位觀眾的投票。在第二輪中,七位跨界歌手再次登上舞台進行自己的個人表演,並同樣接受現場301位觀眾的投票 。總決賽的最終成績,由兩輪的得票數產生,票數最高者,即為《跨界歌王第三季》年度總冠軍 。
總決賽七強節目特色
相比前兩季,《跨界歌王第三季》除了聯合QQ音樂開發了經典對唱金曲重唱環節以外 ,還增加了一個投票環節,就是選手互投和點評團投票。每一位跨界嘉賓以及點評團的嘉賓都要給自己同台的嘉賓投票,他們的票數會決定最終誰成歌王,誰暫時離開 。
創作團隊
| 導演 | 宮鵬 | 聯合總導演 | 景思斯 |
| 執行總導演 | 李丹 、馬婷、馬楠 | 音樂總監/指揮 | 撈仔 |
| 舞美設計 | 周炳坤 | 視覺總監 | 胡玥鵬 |
| 舞蹈總監 | 郭震 | 後期製作團隊 | 天合智造 |
| 後期總導演 | 毛友權 | 現場攝像 | 十年記憶 |
| 導播 | 徐德立 | 音響設計 | 何飈 |
| 舞美製作總監 | 段勝濤 | 視覺總監 | 胡玥鵬 |
| 燈光設計 | 莊福民 | 道具設計 | 王廣森 |
| 威壓總監 | 張大偉 | 真人秀攝像團隊 | 冷泉團隊 |
| 真人秀攝像執導 | 冷泉 | 真人秀錄音 | 世紀德天 |
| 音樂製作統籌 | 潘衛東 | 音樂編輯 | 修浩然 |
| 吉他 | Mike McLaughlin、董長躍、向嵬 | 貝斯 | 張夢斌 |
| 鍵盤 | 汪軾曄、孫夢笛 | 架子鼓 | Chris Trzcinski、王卉 |
| 打擊樂 | 祖力卡爾 | 和音 | 樊竹青、徐快、靳銳、趙晨 等 |
| 弦樂團 | 無界弦樂團 | 首席 | 張津津、王鵬、張玥、沈軒、李維 |
| 舞團團隊 | WOW舞蹈工作室 | 造型總監 | 張婷婷 |
| 造型團隊 | 玉蘭整體造型 | 項目推廣總監 | 鄭蓉 |
| 宣傳總監 | 吳魏煜 | 音效總監 | 劉鑫 |
| 現場音樂 | 鑫聲音樂 | 團隊負責人 | 張羿 |
| 轉播技術支持 | TVLB銳馳思創、忠視偉業、智偉科技(INCAM)、北京電視台製作部 | ||
| 商務執行 | 京視衛星、三人行、藍色火焰、南京大道、信力傳媒、華傳文化、視通傳媒 | ||
| 商務導演 | 曲冉 | 後期統籌負責人 | 林斐、王璐 |
| 製片主任 | 紀華、賈廣偉(執行製片主任) | 藝人統籌 | 劉玥玥、杜瑞 |
| 技術支持 | 北京電視台總工辦、北京電視台製作部、北京電視台播出部、北京電視台信息網路管理部、北京電視台動力部 、北京電視台大劇院技術團隊 | ||
| 總製片人 | 程軍、金川 | 技術總監 | 林平 |
| 監製 | 馬宏、牛振青 | 總監製 | 王珏、徐滔 |
| 技術總監 | 林平 | 出品人 | 李春良 |
| 製作單位 | 北京電視台、京視衛星傳媒、京視傳媒 | ||
(註:以上為部分創作人員名單,全部名單請查看每期節目片尾字幕,參考資料來源 )
節目列表
排位賽
| 第一期2018-05-05 | 選手 | 演唱曲目 | 總票數 | 本期歌王 |
| 陳學冬 | 《愛你在心口難開》 | 270 | 吳秀波 | |
| 劉愷威 | 《心如刀割》 | 277 | ||
| 徐靜蕾 | 《匆匆那年+誰》 | 276 | ||
| 韓東君 | 《我在人民廣場吃炸雞》 | 253 | ||
| 吳秀波 | 《我是一隻小小鳥》 | 287 | ||
| 李菲兒 | 《木蘭情》 | 249 |
晉級賽
| 第二期 2018-05-12 | 分組 | 合唱曲目 | 勝者 | 表演曲目 | 總票數 | 本期歌王 |
| 吳秀波VS李菲兒 | 《選擇》 | 吳秀波 | 《割心》 | 270 | 劉愷威 | |
| 劉愷威VS徐靜蕾 | 《相思風雨中》 | 劉愷威 | 《原來你什麼都不想要》 | 290 | ||
| 陳學冬VS韓東君 | 《紅蜻蜓》 | 陳學冬 | 《葉塞尼亞》 | 282 | ||
| 淘汰賽 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 本期淘汰 | ||
| 李菲兒 | 《寂寞保齡球》 | 100 | 李菲兒 | |||
| 徐靜蕾 | 《戀戀風塵》 | 110 | ||||
| 韓東君 | 《我們不一樣》 | 109 | ||||
| 第三期 2018-05-19 | 選手 | 合唱曲目 | 勝者 | 表演曲目 | 總票數 | 本期歌王 |
| 劉愷威VS韓東君 | 《我終於失去了你》 | 韓東君 | 《精舞門》 | 272 | 吳秀波 (晉級) | |
| 陳學冬VS吳秀波 | 《南屏晚鐘》 | 吳秀波 | 《兒時》 | 279 | ||
| 徐靜蕾VS王凱 | 《滾滾紅塵》 | 王凱 | 《為你我受冷風吹》 | 276 | ||
| 淘汰賽 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 本期淘汰 | ||
| 劉愷威 | 《給寶寶的歌》 | 103 | 劉愷威 | |||
| 陳學冬 | 《天上人間》 | 111 | ||||
| 徐靜蕾 | 《外面的世界》 | 104 | ||||
| 第四期 2018-05-26 | 選手 | 合唱曲目 | 勝者 | 表演曲目 | 總票數 | 本期歌王 |
| 韓東君VS孫楊 | 《你那么愛她》 | 孫楊 | 《知足》 | 269 | 王凱 | |
| 徐靜蕾VS陳學冬 | 《有一點動心》 | 陳學冬 | 《童話鎮plus》 | 281 | ||
| 王凱VS毛曉彤 | 《因為愛情》 | 王凱 | 《尚好的青春》 | 282 | ||
| 淘汰賽 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 本期淘汰 | ||
| 徐靜蕾 | 《好久不見》 | 101 | 徐靜蕾 | |||
| 韓東君 | 《失戀陣線聯盟》 | 109 | ||||
| 毛曉彤 | 《紅顏劫》 | 104 | ||||
| 第五期2018-06-02 | 選手 | 合唱曲目 | 勝者 | 表演曲目 | 總票數 | 本期歌王 |
| 寧靜VS孫楊 | 《我悄悄的蒙上你的眼睛》 | 寧靜 | 《流星》 | 283 | 王凱 (晉級) | |
| 孫楊 | 《告白氣球》 | / | ||||
| 王凱VS韓東君 | 《恰似你的溫柔》 | 王凱 | 《我等到花兒也謝了》 | 285 | ||
| 陳學冬VS毛曉彤 | 《今天你要嫁給我》 | 陳學冬 | 《Remember me》 | 277 | ||
| 淘汰賽 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 本期淘汰 | ||
| 韓東君 | 《男孩》 | 159 | 毛曉彤 | |||
| 毛曉彤 | 《辛德瑞拉》 | 151 | ||||
| 第六期2018-06-09 | 選手 | 合唱曲目 | 勝者 | 表演曲目 | 總票數 | 本期歌王 |
| 盧靖姍VS文松 | 《天下有情人》 | 盧靖姍 | 《給我一個吻》 | 271 | 寧靜 | |
| 寧靜VS韓東君 | 《你最珍貴》 | 寧靜 | 《我懷念的》 | 283 | ||
| 陳學冬VS宋佳 | 《風吹麥浪》 | 宋佳 | 《傲慢的上校》 | 272 | ||
| 淘汰賽 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 本期淘汰 | ||
| 文松 | 《悟空傳》 | 104 | 韓東君 | |||
| 韓東君 | 《慢慢喜歡你》 | 100 | ||||
| 陳學冬 | 《像我這樣的人》 | 109 | ||||
| 第七期2018-06-23 | 選手 | 合唱曲目 | 勝者 | 表演曲目 | 總票數 | 本期歌王 |
| 寧靜VS盧靖姍 | 《一路上有你》 | 寧靜 | 《黑色幽默》 | 274 | 陳學冬 | |
| 宋佳VS文松 | 《製造浪漫》 | 宋佳 | 《春風十里》 | 277 | ||
| 陳學冬VS孫寧 | 《康定情歌》 | 陳學冬 | 《我要找到你》 | 278 | ||
| 淘汰賽 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 本期淘汰 | ||
| 盧靖姍 | 《黑色柳丁》 | 113 | 孫寧 | |||
| 文松 | 《童真年代》 | 102 | ||||
| 孫寧 | 《新貴妃醉酒》 | 101 | ||||
| 第八期2018-06-30 | 選手 | 合唱曲目 | 勝者 | 表演曲目 | 總票數 | 本期歌王 |
| 宋佳VS王耀慶 | 《花好月圓》 | 宋佳 | 《再見》 | 271 | 寧靜 (晉級) | |
| 寧靜VS文松 | 《如果沒有你》 | 寧靜 | 《定軍山》 | 279 | ||
| 陳學冬VS盧靖姍 | 《千千闕歌》 | 陳學冬 | 《別找我麻煩》 | 278 | ||
| 淘汰賽 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 本期淘汰 | ||
| 文松 | 《路燈下的小姑娘》 | 108 | 王耀慶 | |||
| 王耀慶 | 《讓》 | 100 | ||||
| 盧靖姍 | 《寂寞寂寞就好》 | 101 | ||||
突圍賽
| 第九期2018-07-07 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 名次 | 結果 |
| 毛曉彤 | 《孤單芭蕾》 | 256 | 第七名 | 淘汰 | |
| 瞿穎 | 《無情的雨無情的你》 | 265 | 第四名 | 淘汰 | |
| 王耀慶 | 《追夢人》 | 263 | 第五名 | 淘汰 | |
| 劉愷威 | 《說散就散》 | 283 | 第一名 | 晉級 | |
| 李菲兒 | 《瀟灑小姐》 | 260 | 第六名 | 晉級(評審合議) | |
| 韓東君 | 《你是我的眼》 | 278 | 第二名 | 晉級 | |
| 王天辰 | 《宮保雞丁》 | 266 | 第三名 | 晉級 | |
| 孫寧 | 《暗香》 | 251 | 第八名 | 淘汰 |
半決賽
| 第十期2018-07-14 (半決賽第一場) | 場次 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 名次 | 結果 |
| 第一輪 | 文松 | 《赤裸裸》 | 264 | 第五名 | 淘汰 | |
| 盧靖姍 | 《真的愛你》 | 274 | 第三名 | 晉級第二輪 | ||
| 王凱 | 《舞月光》 | 283 | 第一名 | 晉級第二輪 | ||
| 劉愷威 | 《慢慢》 | 268 | 第二名 | 晉級第二輪 | ||
| 李菲兒 | 《易燃易爆炸》 | 279 | 第四名 | 晉級第二輪 | ||
| 第二輪 | 王凱 | 《夜夜夜夜》 | 101 | 第一名 | 晉級總決賽 | |
| 劉愷威 | 《背叛》 | 79 | 第二名 | 晉級總決賽 | ||
| 盧靖姍 | 《自己》 | 72 | 第三名 | 晉級總決賽 | ||
| 李菲兒 | 《眼淚成詩》 | 64 | 第四名 | 淘汰 | ||
| 第十一期2018-07-21 (半決賽第二場) | 場次 | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 名次 | 結果 |
| 第一輪 | 王天辰 | 《逆戰》 | 258 | 第五名 | 淘汰 | |
| 陳學冬 | 《離人愁》 | 270 | 第三名 | 晉級總第二輪 | ||
| 寧靜 | 《煙火里的塵埃》 | 278 | 第一名 | 晉級總第二輪 | ||
| 韓東君 | 《父親》 | 269 | 第四名 | 晉級第二輪 | ||
| 吳秀波 | 《城裡的月光》 | 275 | 第二名 | 晉級第二輪 | ||
| 第二輪 | 寧靜 | 《船歌》 | 87 | 第二名 | 晉級總決賽 | |
| 吳秀波 | 《你的樣子》 | 89 | 第一名 | 晉級總決賽 | ||
| 陳學冬 | 《親密愛人》 | 70 | 並列第三名 | 晉級總決賽 | ||
| 韓東君 | 《痴心絕對》 | 70 | 並列第三名 | 晉級總決賽 |
總決賽
| 第十二期2018-07-28 (總決賽第一場) | 選手 | 表演曲目 | 總票數 | 名次 |
| 盧靖姍&朴樹 | 《在希望的田野》 | 275 | 第五名 | |
| 寧靜&侗族大歌藝術團 | 《好花紅》 | 282 | 第二名 | |
| 劉愷威&薛之謙 | 《方圓幾里》 | 279 | 第四名 | |
| 吳秀波&李健 | 《愛江山更愛美人+一剪梅》 | 281 | 第三名 | |
| 王凱&那英 | 《相愛恨早》 | 288 | 第一名 | |
| 韓東君&金志文 | 《金不奐》 | 269 | 第七名 | |
| 陳學冬&李榮浩 | 《不再見》 | 272 | 第六名 | |
| 第十三期2018-08-04 (總決賽第二場) | 選手 | 表演曲目 | 兩輪總票數 | 結果 |
| 韓東君 | 《怎么說我不愛你》 | 536 | 最佳新秀獎 | |
| 寧靜 | 《拯救》 | 561 | 季軍 | |
| 吳秀波 | 《我就在你身邊》 | 563 | 亞軍 | |
| 劉愷威 | 《追》 | 552 | 最具影響力獎 | |
| 王凱 | 《等待》 | 567 | 冠軍 | |
| 盧靖姍 | 《神奇》 | 534 | 最佳突破獎 | |
| 陳學冬 | 《雖然你冷酷無情+莫斯科郊外的晚上》 | 547 | 最佳表現獎 |
1、 第五期中,評論團決定讓寧靜和孫楊同時升上二層舞台,但孫楊競演之後因備戰亞運會而暫別舞台,故節目組對其成績不予投票,第五期對唱環節由寧靜獲勝。
2、第七期因播出《 世界盃 》延期一周,於6月23日播出。
3、第八期結束後,宋佳因個人原因退賽。
4、 第九期中,徐靜蕾因工作員原因放棄參加突圍賽。
5、第十一期第二輪中,因陳學冬和韓東君票數相等,並列第三名,經請示導演組,決定讓二人同時晉級總決賽。
(參考資料來源 )
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | 第五期 |
第六期 | 第七期 | 第八期 | 第九期 | 第十期 |
第十一期 | 第十二期 | 第十三期 |
參演嘉賓
主持人
| 嘉賓介紹 | 嘉賓海報 |
| 栗坤 中國內地主持人、演員 代表作品:《我是演說家》、《跨界歌王》、《幸福的味道》、《大戲看北京》等。 | 栗坤 |
點評嘉賓
| 嘉賓介紹 | 嘉賓海報 |
| 薛之謙 中國內地男歌手、演員、音樂製作人 代表作:《認真的雪》、《演員》、《剛剛好》、《初學者》等。 | 薛之謙 |
| 譚維維 中國內地女歌手 代表作:《譚某某》、《如果有來生》、《我是怎么了》等。 | 譚維維 |
| 黃子佼 中國台灣男主持人 代表作:《天天樂翻天》、《超級大富翁》、《綜藝天王星》等。 | 黃子佼 |
| 張宇 中國台灣男歌手、主持人、演員 代表作:《用心良苦》、《雨一直下》、《囚鳥》、《月亮惹的禍》等。 | 張宇 |
首發嘉賓
| 嘉賓介紹 | 海報 |
| 吳秀波 中國內地男演員 代表作:《軍師聯盟》、《黎明之前》、《北京遇上西雅圖》等。 | 吳秀波 |
| 徐靜蕾 中國內地女演員、導演、教師 代表作:《一個陌生女人的來信》、《將愛情進行到底》、《杜拉拉升職記》等。 | 徐靜蕾 |
| 劉愷威 中國男演員、歌手、電視劇製片人 代表作:《千山暮雪》、《千金女賊》、《鳳穿牡丹》等。 | 劉愷威 |
| 陳學冬 中國內地影視男演員、歌手 代表作:《夏至未至》、《爵跡》、《小時代》等。 | 陳學冬 |
| 李菲兒 中國內地女演員、歌手 代表作:《鹿鼎記》、《致我們終將到來的愛情》、《激戰》等。 | 李菲兒 |
| 韓東君 中國內地男演員、賽車手 代表作:《無心法師》、《仙劍雲之凡》、《極速青春》等。 | 韓東君 |
補位嘉賓
| 嘉賓介紹 | 嘉賓海報 |
| 王凱(第三期補位) 中國內地男演員 代表作:《嫌疑人x的獻身》、《如果蝸牛有愛情》、《琅琊榜》、《偽裝者》等。 | 王凱 |
| 孫楊(第四期補位) 中國游泳運動員 主要成就:2012年倫敦奧運會男子400米自由式、男子1500米自由式冠軍;2016年裡約奧運會男子200米自由式冠軍。 | 孫楊 |
| 毛曉彤(第四期補位) 中國內地女演員 代表作:《甄嬛傳》、《天涯明月刀》、《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》等。 | 毛曉彤 |
| 寧靜(第五期補位) 中國內地女演員 代表作:《陽光燦爛的日子》、《紅河谷》、《孝莊秘史》、《愛情呼叫轉移》等。 | 寧靜 |
| 盧靖姍(第六期補位) 中國香港女演員、模特 代表作:《戰狼Ⅱ》、《狼牙》、《綠箭俠》、《你的今天和我的明天》等 | 盧靖姍 |
| 文松(第六期補位) 中國內地男演員 代表作:《收穫的季節》、《歡樂喜劇人第三季》、《山炮進城》等 | 文松 |
| 宋佳(第六期補位) 中國內地女演員 代表作:《懸崖》、《蕭紅》、《嘿,老頭!》、《少帥》等 | 宋佳 |
| 孫寧(第七期補位) 中國內地女演員 代表作:《金粉世家》、《京華煙雲》、《老大的幸福》、《火線三兄弟》等 | 孫寧 |
| 王耀慶(第八期補位) 中國台灣男演員 代表作:《失戀33天》、《浮沉》、《小兒難養》、《小爸爸》等。 | 跨界歌王第三季 |
| 瞿穎(第九期補位) 中國內地女演員、歌手、模特 代表作:《有話好好說》、《千機變》、《真情告白》等。 | 瞿穎 |
| 王天辰(第九期補位) 中國內地男演員 代表作:《芳華》、《孤芳不自賞》、《保持沉默》、《歸去來》等。 | 王天辰 |
幫唱嘉賓
| 嘉賓介紹 | 嘉賓海報 |
| 朴樹(助演盧靖姍) 中國內地男歌手 代表作:《平凡之路》、《那些花兒》、《白樺林》等。 | 盧靖姍、朴樹 |
| 侗族大歌藝術團(助演寧靜) 介紹:寧靜家鄉的父老鄉親 | 寧靜、侗族大歌藝術團 |
| 薛之謙(助演劉愷威) 中國內地男歌手、演員 代表作:《認真的雪》、《演員》、《醜八怪》、《紳士》等。 | 劉愷威、薛之謙 |
| 李健(助演吳秀波) 中國內地男歌手 代表作:《傳奇》、《風吹麥浪》、《貝加爾湖畔》、《嚮往》等。 | 吳秀波、李健 |
| 那英(助演王凱) 中國內地女歌手 代表作:《默》、《霧裡看花》、《白天不懂夜的黑》、《征服》等。 | 王凱、那英 |
| 金志文(助演韓東君) 中國內地男歌手 代表作:《難以啟齒的柔弱》、《遠走高飛》、《夏洛特煩惱》等。 | 韓東君、金志文 |
| 李榮浩(助演陳學冬) 中國內地男歌手 代表作:《老街》、《李白》、《模特》、《喜劇之王》等。 | 陳學冬、李榮浩 |
(參考資料來源 )
播出信息
播出平台
| 播出平台 | 播出日期 | 播出時間 | 接檔 | 被接檔 |
| 北京衛視 | 2018年5月5日 | 每周六20:30 | 《大戲看北京》 | 《跨界喜劇王第三季》 |
(參考資料來源 )
收視率
| 期數 | 播出日期 | CSM52城市網收視情況 | CSM全國網收視情況 | ||||
| \ | \ | 收視率% | 收視份額% | 排名 | 收視率% | 收視份額% | 排名 |
| 第一期 | 2018年5月5日 | 1.004 | 3.57 | 2 | 0.43 | 1.58 | 11 |
| 第二期 | 2018年5月12日 | 0.953 | 3.75 | 5 | 0.39 | 1.62 | 12 |
| 第三期 | 2018年5月19日 | 0.933 | 3.62 | 3 | 0.43 | 1.79 | 13 |
| 第四期 | 2018年5月26日 | 1.018 | 3.84 | 3 | 0.422 | 1.60 | 14 |
| 第五期 | 2018年6月2日 | 1.025 | 4.01 | 3 | 0.42 | 1.73 | 12 |
| 第六期 | 2018年6月9日 | 0.931 | 3.52 | 5 | 0.41 | 1.60 | 9 |
| 第七期 | 2018年6月23日 | 0.884 | 3.41 | 4 | 0.24 | 0.87 | 19 |
| 第八期 | 2018年6月30日 | 1.037 | 3.75 | 4 | 0.38 | 1.48 | 13 |
| 第九期 | 2018年7月7日 | 1.101 | 3.91 | 1 | 0.40 | 1.56 | 23 |
| 第十期 | 2018年7月14日 | 0.815 | 3.25 | 5 | 0.35 | 1.32 | 17 |
| 第十一期 | 2018年7月21日 | 1.386 | 5.54 | 1 | 0.54 | 2.31 | 8 |
| 第十二期 | 2018年7月28日 | 1.311 | 6.68 | 1 | 0.52 | 3.06 | 8 |
| 第十三期 | 2018年8月4日 | 1.058 | 4.66 | 3 | 0.42 | 2.00 | 9 |
節目評價
《跨界歌王第三季》秉承獨特的“跨界”IP特質,不斷創新突破,以精心設計的核心模式深化音樂節目的內涵和表現力。另闢蹊徑地將音樂加劇情加表演的綜合藝術形式搬上電視節目舞台,讓“演唱”重新回歸到“表演+唱歌”的綜合藝術形態,極大提升了音樂表現的層次感和欣賞度,是對音樂節目視聽樣態的一次升級。通過故事化的劇情編排,將跨界歌手的人生經歷和個體情感融入歌曲中,豐富、深化了歌曲的內涵,增強了演唱藝術的綜合魅力。在激發選手情感張力的同時,也給觀眾們帶來了不同的沉浸式體驗 (《新聞戰線》評)。
《跨界歌王第三季》用不一樣的創意點燃了觀眾的音樂熱情,也用真誠、情懷與夢想引發觀眾的共鳴。作為一檔跨界唱歌的競技型音樂真人秀,《跨界歌王第三季》突破了音樂綜藝邊界桎梏,不僅模式創新,製作也是精良。節目中的每位嘉賓都通過一首歌曲、一次音樂劇的表演,講述著自己的故事,傳遞著真摯的感情,彰顯著為夢想不懈努力的奮鬥情懷。節目通過呈現他們勇於戰勝自我、攀登高峰的精神,倡導著一種昂揚的人生姿態,也通過他們專注音樂創作與藝人成長的理念,為當代的演藝圈注入了正面的價值導向 (《人民日報海外版》評)。

第一期
第二期
第三期
第四期
第五期
第六期
第七期
第八期
第九期
第十期
第十一期
第十二期
第十三期
栗坤
薛之謙
譚維維
黃子佼
張宇
徐靜蕾
劉愷威
陳學冬
李菲兒
韓東君
王凱
孫楊
毛曉彤
寧靜
盧靖姍
文松
宋佳
孫寧
跨界歌王第三季
瞿穎
王天辰
盧靖姍、朴樹
寧靜、侗族大歌藝術團
劉愷威、薛之謙
吳秀波、李健
韓東君、金志文
陳學冬、李榮浩 