紹森德聯

紹森德聯屬於英格蘭甲級聯賽,成立於1906年,主場位於魯特·霍爾足球球場。

球隊資料

名字:紹森德聯
英文名:Southend
國語譯名:紹森德聯
成立年份:1906
球場:魯特·霍爾足球球場
所屬國家:英格蘭
聯賽級別:英甲

球隊陣容

NO 名字 身高cm 體重kg 生日 國籍 出場 替補 進球
前鋒
10 詹姆斯·沃爾克 180.0 70.0 --1987-11-25 英格蘭 0 0 0 0 0
9 李·巴納德 178.0 68.0 --1984-07-18 英格蘭 0 0 0 0 0
16 道奇·弗里德曼 175.0 71.0 --1974-05-25 蘇格蘭 0 0 0 0 0
中場
28 李·索耶 176.0 75.0 --1989-09-10 英格蘭 0 0 0 0 0
22 斯圖爾特·奧克費 0.0 0.0 --1991-03-04 英格蘭 0 0 0 0 0
12 達米恩·斯坎內爾 180.0 73.0 --1985-04-28 英格蘭 0 0 0 0 0
4 讓-弗朗索瓦·克里斯多福 186.0 83.0 --1987-06-27 法國 0 0 0 0 0
26 弗朗西斯·勞倫特 191.0 89.0 --1986-01-06 法國 0 0 0 0 0
14 弗蘭克·穆薩 170.0 67.0 --1987-09-24 比利時 0 0 0 0 0
7 安東尼·格蘭特 178.0 71.0 --1987-06-04 英格蘭 0 0 0 0 0
8 阿蘭·麥科馬克 170.0 64.0 --1984-01-10 愛爾蘭 0 0 0 0 0
後衛
18 約翰尼·海爾德 180.0 76.0 --1989-10-03 英格蘭 0 0 0 0 0
20 讓-伊夫·姆沃托 193.0 93.0 --1988-09-06 法國 0 0 0 0 0
15 奧塞·桑科法 180.0 78.0 --1985-03-19 英格蘭 0 0 0 0 0
2 西蒙·弗朗西斯 180.0 79.0 --1985-02-16 英格蘭 0 0 0 0 0
6 亞當·巴雷特 180.0 76.0 --1979-11-29 英格蘭 0 0 0 0 0
門將
24 伊恩·喬伊斯 190.0 86.0 --1985-07-12 美國 0 0 0 0 0
1 史蒂夫·米爾登哈爾 200.0 89.0 --1978-05-13 英格蘭 0 0 0 0 0
教練
0 斯蒂夫·蒂爾森 0.0 0.0 --1966-07-27 英格蘭 0 0 0 0 0

2010/11賽季球隊陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg)
1 莫里斯 Glenn Morris 門將 1983-12-20 英格蘭 180 70
2 科洛赫西 Sean Clohessy 後衛 1986-12-12 英格蘭 178 74
3 吉爾伯特 Peter Gilbert 左後衛 1983-07-31 威爾斯 175 82
4 辛普森 Josh Simpson 中前衛 1987-03-06 英格蘭 178 77
5 考格蘭 Graham Coughlan 中後衛 1974-11-18 愛爾蘭 188 84
6 莫斯尼 Bilel Mohsni 後衛
突尼西亞 195
7 格蘭特 Anthony Grant 前衛 1987-06-04 英格蘭 180 72
8 埃斯頓 Craig Easton 前腰 1979-02-26 蘇格蘭 178 71
9 帕特森 Matthew Paterson 前鋒 1989-10-18 英格蘭 188
10 科爾 Barry Corr 前鋒 1985-04-02 愛爾蘭 191 79
11 扎鮑卜 Sofiene Zaaboub 左前衛 1983-01-21 法國 178 70
12 豪爾 Ryan Hall 前衛 1988-01-04 英格蘭 178 65
14 鮑齊德 Adam Bouzid 前衛 1987-11-13 阿爾及利亞 181
15 菲利浦斯 Mark Phillips 右後衛 1982-01-27 英格蘭 188 71
16 普羅瑟 Luke Prosser 後衛 1988-05-28 英格蘭 191 66
17 索阿雷斯 Louie Soares 前衛 1985-01-08 巴貝多 180 85
18 赫爾德 Johnny Herd 後衛 1989-10-03 英格蘭 175 76
19 蒂姆林 Michael Timlin 後衛 1985-03-19 英格蘭 173 74
19 康明格斯 Miguel Comminges 後衛 1982-03-16 瓜德羅普 175 71
20 克勞福德 Harry Crawford 前衛 1991-12-10 英格蘭

21 斯圖洛克 Blair Sturrock 前衛 1981-08-25 蘇格蘭 183 70
22 法爾赫斯特 Waide Fairhurst 前鋒 1989-05-07 英格蘭 178 70
23 巴克 Chris Barker 中後衛 1980-03-02 英格蘭 188 73
24 埃文斯 Rhys Evans 門將 1982-01-27 英格蘭 186 77
28 斯潘塞 Scott Spencer 前鋒 1989-01-01 英格蘭 183 76
29 詹姆斯-劉易斯 Merrick James-Lewis 中前衛 1992-05-21 英格蘭

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們