| 楊心佳 無代表圖像 | 姓名:楊心佳 英文名:yang xin jia 性別:女 國籍:中國 出生城市: 出生日期: 身高:1.84米 體重:65公斤 扣球高度:3.14米 攔網高度:3.05米 場上位置:副攻 場上編號:2 所屬團隊:浙江億嘉女排 曾效力團隊: | 姓名: | 楊心佳 | 英文名: | yang xin jia | 性別: | 女 | 國籍: | 中國 | 出生城市: | 出生日期: | 身高: | 1.84米 | 體重: | 65公斤 | 扣球高度: | 3.14米 | 攔網高度: | 3.05米 | 場上位置: | 副攻 | 場上編號: | 2 | 所屬團隊: | 浙江億嘉女排 | 曾效力團隊: | |||||
| 姓名: | 楊心佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名: | yang xin jia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國籍: | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生城市: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高: | 1.84米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重: | 65公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣球高度: | 3.14米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 攔網高度: | 3.05米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場上位置: | 副攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場上編號: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬團隊: | 浙江億嘉女排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾效力團隊: |
| 姓名: | 楊心佳 |
| 英文名: | yang xin jia |
| 性別: | 女 |
| 國籍: | 中國 |
| 出生城市: | |
| 出生日期: | |
| 身高: | 1.84米 |
| 體重: | 65公斤 |
| 扣球高度: | 3.14米 |
| 攔網高度: | 3.05米 |
| 場上位置: | 副攻 |
| 場上編號: | 2 |
| 所屬團隊: | 浙江億嘉女排 |
| 曾效力團隊: |

