基爾馬諾克

基爾馬諾克足球俱樂部位於蘇格蘭阿爾郡的小鎮基爾馬諾克,是蘇超俱樂部中最古老的球隊。

球隊資料

名字:基爾馬諾克
英文名:Kilmarnock FC
國語譯名:基爾馬諾克
球場:魯格比公園球場
所屬國家:蘇格蘭
聯賽級別:蘇超

球隊簡介

基爾馬諾克是蘇格蘭足球歷史上官方記載的最早的一場比賽對陣雙方之一,對手是雷頓足球俱樂部,當時那場比賽踢於1873年。

球隊陣容

NO 名字 身高cm 體重kg 生日 國籍 出場 替補 進球
前鋒
18 康納·薩蒙 178.0 75.0 --1987-04-13 愛爾蘭 0 0 0 0 0
19 伊恩·弗蘭尼根 180.0 68.0 --1988-01-15 蘇格蘭 0 0 0 0 0
16 凱文·凱爾 191.0 83.0 --1981-06-07 蘇格蘭 0 0 0 0 0
20 費爾南德斯 172.0 70.0 --1976-01-20 西班牙 0 0 0 0 0
9 阿蘭·魯塞爾 180.0 76.0 --1980-12-13 蘇格蘭 0 0 0 0 0
27 馬克·伯奇爾 173.0 74.0 --1980-08-18 蘇格蘭 0 0 0 0 0
中場
22 利亞姆·凱利 0.0 0.0 --1990-02-10 愛爾蘭 0 0 0 0 0
8 曼努埃爾·帕斯卡利 186.0 78.0 --1981-09-09 義大利 0 0 0 0 0
17 格雷姆·歐文斯 178.0 72.0 --1988-05-01 英格蘭 0 0 0 0 0
24 傑米·亞當斯 185.0 73.0 --1987-08-26 蘇格蘭 0 0 0 0 0
7 克雷格·布賴森 170.0 60.0 --1986-11-06 蘇格蘭 0 0 0 0 0
10 邁赫迪·塔維爾 170.0 73.0 --1983-05-20 摩洛哥 0 0 0 0 0
11 丹尼·因文西布爾 180.0 80.0 --1979-03-31 澳大利亞 0 0 0 0 0
12 加文·斯克爾頓 178.0 70.0 --1981-03-27 英格蘭 0 0 0 0 0
4 詹姆斯·福勒 175.0 77.0 --1980-10-26 蘇格蘭 0 0 0 0 0
後衛
14 史蒂文·奧爾德 191.0 80.0 --1986-02-17 紐西蘭 0 0 0 0 0
40 戴維·馬克奧利弗 188.0 79.0 --1991-06-20 蘇格蘭 0 0 0 0 0
2 蒂姆·克蘭希 180.0 70.0 --1984-06-08 愛爾蘭 0 0 0 0 0
23 傑米·哈米爾 173.0 71.0 --1986-07-29 蘇格蘭 0 0 0 0 0
15 瑞恩·奧萊利 183.0 75.0 --1987-08-24 蘇格蘭 0 0 0 0 0
6 西蒙·福德 180.0 72.0 --1981-11-17 英格蘭 0 0 0 0 0
5 弗雷澤·賴特 180.0 74.0 --1979-12-23 蘇格蘭 0 0 0 0 0
3 加里·哈伊 170.0 63.0 --1977-09-07 蘇格蘭 0 0 0 0 0
門將
21 李·羅賓遜 180.0 76.0 --1986-07-02 英格蘭 0 0 0 0 0
13 卡梅隆·貝爾 180.0 78.0 --1986-09-18 蘇格蘭 0 0 0 0 0
26 馬克·布朗 185.0 84.0 --1981-02-28 蘇格蘭 0 0 0 0 0
1 阿蘭·康比 190.0 77.0 --1974-04-03 蘇格蘭 0 0 0 0 0
教練
0 吉米·卡爾德伍德 0.0 0.0 --1955-02-28 蘇格蘭 0 0 0 0 0

2010/11賽季球隊陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg)
2 克蘭西 Tim Clancy 右後衛 1984-06-08 愛爾蘭 180 64
3 哈伊 Garry Hay 左後衛 1977-09-07 蘇格蘭 171 64
4 福勒 Jamie Fowler 後衛 1980-10-26 蘇格蘭 176 68
5 賴特 Frazer Wright 後衛 1979-12-23 蘇格蘭 178 75
6 西索科 Mohamadou Sissoko 前衛 1988-08-08 法國 185
7 布里森 Craig Bryson 中前衛 1986-11-06 蘇格蘭 178 75
8 哈米爾 Jamie Hamill 前衛 1986-07-29 蘇格蘭 173 71
9 米格爾 Rui Miguel 前鋒 1984-01-30 葡萄牙 183
10 陶伊爾 Mehdi Taouil 前衛 1983-05-20 摩洛哥 173 73
12 歐德 Steven Old 中後衛 1986-02-17 紐西蘭 190 85
13 貝爾 Cameron Bell 門將 1986-09-18 蘇格蘭 180 78
14 席爾瓦 David Silva 前衛 1986-10-11 葡萄牙 183
15 伯恩特森 Billy Berntsson 前鋒 1984-01-06 瑞典 179 73
17 阿加德 Kieran Agard 前鋒 1989-10-10 英格蘭

20 葉廖緬科 Alexei Eremenko 前腰 1983-03-24 芬蘭 183 79
21 萊澤倫 Kyle Letheren 門將 1987-12-26 威爾斯 188 82
22 凱利 Liam Kelly 前衛 1990-02-10 愛爾蘭

23 代頓 James Dayton 前衛 1988-12-12 英格蘭 172 64
27 洛朗 Benjamin Laurant 前衛 1987-01-28 法國 177 70
28 格羅斯 William Gross 前鋒 1992-03-31 留尼旺

29 帕斯卡利 Manuel Pascali 前衛 1981-10-09 義大利 185 78
53 賈科拉 Anssi Jaakkola 門將 1987-03-13 芬蘭 193 88
87 奧巴梅揚 Willy Aubameyang 前鋒 1987-02-16 加彭 181 75

埃文斯 Scott Evans 前衛 1989-01-06 威爾斯 183 73

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們