出場紀錄
代表國家隊:出場41次,進0球
歐洲三大杯:出場18次,進2球
歐洲冠軍聯賽:出場11次,進0球
職業生涯
| 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
| 2007/08 | 特雷維索 | 10 | ​ | ​ | 義大利 | 2 | 17 |
| 2006/07 | 特雷維索 | 10 | 31 | 1 | 義大利 | 2 | 13 |
| 2005/06 | 特雷維索 | 7 | 13 | 0 | 義大利 | 1 | 19 |
| 2005/06 | 佛羅倫斯 | 25 | 4 | 0 | 義大利 | 1 | 9 |
| 2004/05 | 佛羅倫斯 | 29 | 2 | 0 | 義大利 | 1 | 17 |
| 2003/04 | 錫耶納 | 28 | 32 | 1 | 義大利 | 1 | 13 |
| 2002/03 | 羅馬 | 25 | 14 | 1 | 義大利 | 1 | 8 |
| 2001/02 | 羅馬 | 25 | 7 | 0 | 義大利 | 1 | 2 |
| 2000/01 | 羅馬 | 25 | 15 | 0 | 義大利 | 1 | 1 |
| 2000 | 蒙得維的亞國民 | ​ | 11 | 2 | ​ | ​ | ​ |
| 1999 | 蒙得維的亞國民 | ​ | 28 | 0 | ​ | ​ | ​ |
| 1998 | 蒙得維的亞國民 | ​ | 21 | 2 | ​ | ​ | ​ |
| 1997 | 蒙得維的亞國民 | ​ | 1 | 0 | ​ | ​ | ​ |
| 1996 | 蒙得維的亞國民 | ​ | 6 | 0 | ​ | ​ | ​ |
| 1995 | 蒙得維的亞國民 | ​ | 8 | 2 | ​ | ​ | ​ |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
| 開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
| 2006-07-01 | 2009-06-30 | 轉會 | 50 | 佛羅倫斯 | 特雷維索 |
| 2006-01-01 | 2006-05-31 | 租借 | ​ | 佛羅倫斯 | 特雷維索 |
| 2004-07-01 | 2006-06-30 | 自由轉會 | ​ | 羅馬 | 佛羅倫斯 |
| 2003-07-01 | 2007-05-31 | 租借 | ​ | 羅馬 | 錫耶納 |
| 2001-01-01 | 2004-06-30 | 轉會 | 400 | 蒙得維的亞國民 | 羅馬 |
| 1994-01-01 | 2000-12-31 | 簽約 | ​ | 未知 | 蒙得維的亞國民 |

