球隊資料
名字:卡拉卡斯足球俱樂部
英文名:Caracas Futbol Club
國語譯名:卡拉卡斯足球俱樂部
所屬國家:委內瑞拉
聯賽級別:委內瑞拉足球甲級聯賽
球隊陣容
| 姓名 | 年齡 | 位置 | 出場時間 | 出場次數 | 進球 | 黃牌 |
| 巴羅哈 | 21 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡薩雷斯 | 24 | 門將 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 維加 | 31 | 門將 | 2070 | 23 | 0 | 5 |
| 保蒂斯塔 | 27 | 後衛 | 270 | 6 | 0 | 1 |
| 玻利瓦爾 | 21 | 後衛 | 136 | 2 | 0 | 0 |
| 布萊斯諾 | 27 | 後衛 | 622 | 7 | 0 | 1 |
| 巴斯塔曼特 | 30 | 後衛 | 630 | 7 | 1 | 3 |
| 卡馬喬 | 20 | 後衛 | 211 | 6 | 0 | 0 |
| 卡拉巴利 | 17 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡薩萊茲 | 18 | 後衛 | 1505 | 19 | 3 | 2 |
| 馬查多 | 28 | 後衛 | 1221 | 15 | 1 | 5 |
| 馬爾多納多 | 16 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納扎里奧 | 28 | 後衛 | 469 | 6 | 0 | 1 |
| 奧特羅 | 18 | 後衛 | 357 | 8 | 1 | 1 |
| 佩拉薩 | 18 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷斯 | 27 | 後衛 | 590 | 11 | 0 | 2 |
| 羅梅羅 | 27 | 後衛 | 1604 | 19 | 1 | 2 |
| 巴拉霍納 | 23 | 中場 | 631 | 8 | 0 | 3 |
| 達席爾瓦 | 20 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡薩雷斯 | 20 | 中場 | 222 | 9 | 0 | 0 |
| 岡薩萊茲 | 23 | 中場 | 814 | 19 | 0 | 1 |
| 格拉 | 24 | 中場 | 821 | 14 | 0 | 6 |
| 吉梅內茲 | 26 | 中場 | 2107 | 24 | 1 | 6 |
| 盧塞納 | 30 | 中場 | 2190 | 25 | 2 | 4 |
| 佩納 | 21 | 中場 | 693 | 9 | 1 | 0 |
| 佩拉薩 | 16 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蘇亞雷斯 | 18 | 中場 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 阿里斯特圭伊塔 | 18 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡貝扎斯 | 25 | 前鋒 | 1987 | 24 | 10 | 2 |
| 費布萊斯 | 19 | 前鋒 | 75 | 4 | 0 | 0 |
| 吉梅內斯 | 29 | 前鋒 | 666 | 9 | 3 | 3 |
| 馬丁內斯 | 17 | 前鋒 | 680 | 14 | 1 | 0 |
| 諾沃亞 | 19 | 前鋒 | 61 | 3 | 0 | 1 |
| 羅梅羅 | 30 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏里貝 | 20 | 前鋒 | 495 | 11 | 2 | 0 |
