村情概況
乾箐塘村隸屬於六德傈僳族彝族鄉河腰村委會 ,屬於山區。位於六德鄉東邊,是河腰村委會所在地,距離鄉政府12公里。國土面積0.28平方公里,海拔1690.00米,年平均氣溫16.20 ℃,年降水量788.40毫米,適宜種植水稻、玉米、蠶豆等農作物。有耕地200.00畝,其中人均耕地0.71畝;有林地0.00畝。全村轄1個村民小組,有農戶47戶,有鄉村人口177人,其中農業人口167人,勞動力95人,其中從事第一產業人數90人。7農民收入主要以種植及畜牧業為主。
自然資源
全村有耕
河流基礎設施
該村
進村道路該村到鄉政府的道路為柏油 路,村內主幹道均為未硬化的路面;距離最近的車站5.00公里,距離最近的集貿市場10.00公里。全村共擁有汽車2輛,機車20輛。
全村建有沼氣池農戶27戶;裝有太陽能農戶6戶;建有小水窖4口。耕地有效灌溉面積為120.00畝,有
民居
民居農村經濟
該村
稻田
小河特色農業
該村
種植業
畜牧業人口衛生
該村
人口衛生到2007年底,全村參加農村社會養老保險8人,參加農村合作醫療164人;享受低保2人。
村民的醫療主要依靠鄉衛生院,距離鎮衛生院10公里。該村沒建有公廁,沒建有垃圾集中堆放場地, 村內無生活排水溝渠設施,無人畜混居的農戶。
文化教育
該村
學校全貌
遠程教育村務公開
該村
村務公開發展重點
該村
畜牧業該村今後的發展思路和重點是:利用交通方便的優勢大力發展種植及畜牧業。
統計資料
| 一、自然資源 | 1 | 地理狀況:a.山區、b.半山區、c.壩區 | a | |
| 2 | 海拔高度 | 米 | 1690.00 | |
| 3 | 年平均氣溫 | 攝氏度 | 16.20 | |
| 4 | 年降水量 | 毫米 | 788.40 | |
| 5 | 礦產資源 | 無 | ||
| 6 | 國土面積 | 平方公里 | 0.28 | |
| 7 | 其中:1.常用耕地面積 | 畝 | 200.00 | |
| 8 | 其中:水田面積 | 畝 | 120.00 | |
| 9 | 旱地面積 | 畝 | 80.00 | |
| 10 | 人均耕地面積 | 畝 | 0.71 | |
| 11 | 主要種植作物 | 水稻、玉米、蠶豆 | ||
| 12 | 2.林地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 其中:名稱 | _____ | |||
| F1 | 面積 | 畝 | 0.00 | |
| 13 | 經濟林果地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 14 | 其中:人均擁有林果地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 15 | 主要種植經濟林果(填報種類) | 0 | ||
| 16 | 3.水面面積 | 畝 | 20.00 | |
| 17 | 其中:養殖面積 | 畝 | 0.00 | |
| 18 | 4.草地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 19 | 5.荒山荒地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 20 | 6.其它面積 | 畝 | 200.00 | |
| 21 | 適宜種植作物種類 | 水稻、玉米、蠶豆 |
| 二、人口狀況 | 24 | 鄉村人口 | 人 | 177 |
| 23 | 農戶數 | 戶 | 47 | |
| 24 | 農業人口 | 人 | 167 | |
| 25 | 勞動力 | 人 | 95 | |
| 26 | 其中:從事第一產業人數 | 人 | 90 | |
| 27 | 鄉村人口中按性別結構分:男性 | 人 | 94 | |
| 28 | 女性 | 人 | 83 | |
| 29 | 鄉村人口中按民族結構分:漢族人數 | 人 | 163 | |
| 30 | 少數民族人數 | 人 | 4 | |
| 民族1 | ||||
| 31 | 數量 | 人 | 4 | |
| 民族2 | ||||
| 32 | 數量 | 人 | 0 | |
| 民族3 | ||||
| 32 | 數量 | 人 | 0 | |
| 其他 | 人 | 0 | ||
| 33 | 鄉村人口中按教育程度分:大專及以上 | 人 | 0 | |
| 34 | 中學 | 人 | 50 | |
| 35 | 國小 | 人 | 80 | |
| 36 | 未上學 | 人 | 47 |
| 三、經濟基本情況 | 37 | 農村經濟總收入 | 萬元 | 26.53 |
| 38 | 其中:1.種植業收入 | 萬元 | 8.80 | |
| 39 | 其中:經濟作物收入 | 萬元 | 0.00 | |
| 40 | 2.畜牧業收入 | 萬元 | 10.90 | |
| 41 | 其中:出欄肉豬 | 頭 | 86 | |
| 42 | 出欄肉牛 | 頭 | 15 | |
| F2 | 出欄肉羊 | 頭 | 0 | |
| F3 | 禽畜名稱 | _____雞___(禽畜名稱) | ||
| 禽畜數量 | 只 | 420 | ||
| 43 | 3.漁業收入 | 萬元 | 0.00 | |
| 44 | 4.林業收入 | 萬元 | 0.00 | |
| 45 | 5.第二、三產業收入 | 萬元 | 3.68 | |
| 46 | 6.工資性收入 | 萬元 | 3.15 | |
| 47 | 其中:外出勞務收入 | 萬元 | 3.15 | |
| 48 | 外出務工人數(3個月以上) | 人 | 3 | |
| 49 | 其中:常年外出務工人數(6個月以上) | 人 | 3 | |
| 50 | 其中:1.省內 | 人 | 1 | |
| 51 | 2.省外 | 人 | 2 | |
| F4 | 7.其他收入(包括轉移性、財產性收入等) | 萬元 | 0.00 | |
| 52 | 主要收入來源 | 種植及畜牧業 | ||
| 53 | 農民人均純收入 | 元 | 1097.00 | |
| 54 | 屬於:a.貧困村、b.絕對貧困村、c.其他 | c |
| 四、基礎設施情況 | 55 | 住房:磚(鋼)混結構房屋的農戶數 | 戶 | 4 |
| 56 | 磚木結構房屋的農戶數 | 戶 | 0 | |
| 57 | 土木結構房屋的農戶數 | 戶 | 43 | |
| 58 | 其他結構房屋的農戶數 | 戶 | 0 | |
| 59 | 交通:是否已通公路 | 是 | ||
| 60 | 進村路面:a.屬於柏油、水泥路面、 b.屬於彈石路面、c.屬於砂石路面、d.土路、e.其他 | a | ||
| 61 | 村內主幹道是否硬化 | 否 | ||
| 62 | 距離最近的車站、碼頭 | 公里 | 5.00 | |
| 63 | 距離最近的農貿市場、集市 | 公里 | 10.00 | |
| 64 | 距離村委會 | 公里 | 0.00 | |
| 65 | 距離鄉(鎮)政府 | 公里 | 12.00 | |
| 66 | 有汽車 | 輛 | 2 | |
| 67 | 有農用運輸車 | 輛 | 0 | |
| 68 | 有拖拉機 | 輛 | 0 | |
| 69 | 有機車 | 輛 | 20 | |
| 70 | 通水:是否已通自來水 | 是 | ||
| 四、基礎設施情況 | 71 | 其中: 已通自來水的農戶數 | 戶 | 20 |
| 72 | 飲用井水農戶數 | 戶 | 27 | |
| 73 | 飲水困難或水質未達標農戶數 | 戶 | 0 | |
| 74 | 通電及通訊:是否通電 | 是 | ||
| 75 | 其中:已通電農戶數 | 戶 | 47 | |
| 76 | 是否有路燈 | 否 | ||
| 77 | 擁有電視機農戶數 | 戶 | 37 | |
| 78 | 安裝有線電視農戶數 | 戶 | 0 | |
| 79 | 裝有固定電話或擁有行動電話農戶數 | 戶 | 38 | |
| 80 | 其中:擁有行動電話的農戶數 | 戶 | 38 | |
| 81 | 能源:建有沼氣池的農戶數 | 戶 | 27 | |
| 82 | 裝有太陽能的農戶數 | 戶 | 6 | |
| 83 | 建有小水窖數 | 口 | 4 | |
| 84 | 已完成“一池三改”農戶數 | 戶 | 0 | |
| 85 | 農田水利:有效灌溉面積 | 畝 | 120.00 | |
| 86 | 高穩產農田地面積 | 畝 | 100.00 | |
| 87 | 人均擁有高穩產農田地面積 | 畝 | 0.60 |
| 五、文教、衛生等情況 | 88 | 文體設施:建有文化站 | 個 | 1 |
| 89 | 建有圖書室 | 個 | 1 | |
| 90 | 已成立文娛、科教宣傳隊 | 個 | 0 | |
| 91 | 教育設施:就讀國小名稱 | 河腰國小 | ||
| 92 | 就讀中學名稱 | 六德中學 | ||
| 93 | 建有國小校數 | 個 | 1 | |
| 94 | 國小校舍面積 | 平方米 | 2136.00 | |
| 95 | 國小教師人數 | 人 | 17 | |
| 96 | 村離國小校距離 | 公里 | 1.00 | |
| 97 | 村離中學校距離 | 公里 | 12.00 | |
| 98 | 九年制義務教育:小學生數 | 人 | 0 | |
| 99 | 其中:入學率 | % | 0.98 | |
| 100 | 國中生數 | 人 | 0 | |
| 101 | 其中:入學率 | % | 0.82 | |
| 102 | 衛生設施:村民醫療主要依靠:a.村衛生所、b.鄉(鎮)衛生院 | b | ||
| 103 | 建有衛生所數 | 個 | 0 | |
| 104 | 村衛生所面積 | 平方米 | 0.00 | |
| 105 | 村衛生所醫生人數 | 人 | 0 | |
| 106 | 村離鄉鎮衛生院距離 | 公里 | 10.00 | |
| 107 | 村離村衛生所距離 | 公里 | 0.00 | |
| 108 | 建有公廁個數 | 個 | 0 | |
| 109 | 建有垃圾集中堆放場地數 | 個 | 0 | |
| 110 | 是否建有村內生活排水溝渠設施 | 否 | ||
| 111 | 人畜混居的農戶數 | 戶 | 0 |
| 六、社會保障情況 | 112 | 參加農村合作醫療人數(附人員名單) | 人 | 0 |
| 113 | 享受低保人數(附人員名單) | 人 | 0 | |
| 114 | 參加農村社會養老保險人數(附人員名單) | 人 | 0 | |
| 115 | 五保戶數(附人員名單) | 人 | 0 |
| 七、基層組織情況 | 116 | 自然村數 | 個 | 1 |
| 117 | 村民小組數 | 個 | 1 | |
| 118 | 黨支部數 | 個 | 1 | |
| 119 | 黨小組數 | 個 | 1 | |
| 120 | 黨員人數 | 人 | 11 | |
| 121 | 少數民族黨員 | 人 | 11 | |
| 122 | 男性黨員 | 人 | 11 | |
| 123 | 女性黨員 | 人 | 0 | |
| 124 | 團總支數 | 個 | 0 | |
| 125 | 團支部數 | 個 | 0 | |
| 126 | 團員人數 | 人 | 0 | |
| 127 | 村幹部人數 | 人 | 1 | |
| 128 | 其中:女幹部人數 | 人 | 0 | |
| 129 | 村小組幹部人數 | 人 | 1 |
| 八、農村經營管理情況 | 130 | 農村集體資產情況:村集體總收入 | 萬元 | 0.00 |
| 131 | 固定資產總額 | 萬元 | 0.00 | |
| 132 | 村集體經營收益 | 萬元 | 0.00 | |
| 133 | 農村財務管理:a.自行管理、b.委託管理 | a | ||
| 134 | 是否進行財務公開 | 是 | ||
| 135 | 是否成立民主理財小組 | 否 | ||
| 136 | 農村土地承包管理:土地承包契約份數 | 份 | 46 | |
| 137 | 土地承包面積 | 畝 | 120.00 | |
| 138 | 土地流轉面積 | 畝 | 0.00 | |
| 139 | 農民專業合作組織:農民專業合作組織數 | 個 | 0 | |
| 140 | 已登記註冊數 | 個 | 0 | |
| 141 | 參加專業合作組織的人數 | 人 | 0 | |
| 142 | 農民負擔情況:是否建立“一事一議”制度 | 是 | ||
| 143 | “一事一議”籌資 | 元 | 0.00 | |
| 144 | 其中:人均籌資 | 元 | 0.00 | |
| 145 | “一事一議”籌勞 | 個 | 0 | |
| 146 | 其中:勞均籌勞 | 個 | 0 |
| 九、特色產業 | 147 | 主要產業 | 種植業及畜牧業 | |
| 148 | 主要銷往:a.本縣、b.省內、c.省外、d.國外 | a | ||
| 149 | 主要產業銷售收入 | 萬元 | 0.80 | |
| 150 | 特色產業 | 0 | ||
| 151 | 計畫發展產業 | 0 | ||
| 152 | 擁有企業個數 | 個 | 0 | |
| 153 | 其中:縣級以上龍頭企業個數 | 個 | 0 |
| 十、發展重點 | 154 | 存在主要問題和困難:存在主要問題和困難:沒有成規模的企業 | ||
| 155 | 發展思路及發展產業:發展思路及發展產業:利用交通方便的優勢大力發展種植及畜牧業 | |||
