球隊資料
名字:薩蘇洛
英文名:Sassuolo
國語譯名:薩蘇洛
球場:Stadio Enzo Ricci(5000人)
所屬國家:義大利
聯賽級別:意乙
球隊簡介
薩蘇洛是義大利乙級聯賽的一隻球隊,俱樂部全稱:Unione Sportiva Sassuolo Calcio SRL 。
球隊陣容
| NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
| 前鋒 | ||||||||||
| 77 | 翁貝托·貝拉尼 | 183.0 | 72.0 | --1991-05-31 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 尼古拉·費拉里 | 0.0 | 0.0 | --1989-09-14 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 迭戈·法爾西內利 | 0.0 | 0.0 | --1991-06-26 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 加埃塔諾·馬蘇奇 | 172.0 | 62.0 | --1984-10-26 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 馬里奧·蒂托內 | 170.0 | 60.0 | --1988-10-14 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 達尼埃萊·馬蒂內蒂 | 183.0 | 72.0 | --1981-06-26 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 亞歷山德羅·諾塞利 | 180.0 | 71.0 | --1980-09-01 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 里卡多·贊帕尼亞 | 180.0 | 80.0 | --1974-11-15 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中場 | ||||||||||
| 91 | 菲利波·科斯塔 | 0.0 | 0.0 | -- | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 馬里亞諾·羅馬諾 | 0.0 | 0.0 | --1989-07-07 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 尼古拉·孔索利尼 | 180.0 | 74.0 | --1984-12-22 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 馬西米利亞諾·弗薩尼 | 176.0 | 72.0 | --1979-07-17 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 埃米利亞諾·薩爾維蒂 | 180.0 | 74.0 | --1974-01-01 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 弗朗西斯科·馬納內利 | 177.0 | 73.0 | --1984-11-12 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 吉奧吉奧·斯基亞維尼 | 0.0 | 0.0 | --1990-10-29 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 佩萊格里諾·阿爾巴內塞 | 0.0 | 0.0 | --1991-02-04 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 阿蒂拉·菲爾科爾 | 181.0 | 76.0 | --1988-07-21 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 達尼埃萊·夸德里尼 | 175.0 | 70.0 | --1980-07-12 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 路易吉·里西奧 | 176.0 | 73.0 | --1977-12-28 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後衛 | ||||||||||
| 24 | 法布里齊奧·安塞爾米 | 187.0 | 85.0 | --1978-05-11 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 塞巴斯蒂亞諾·吉雷利 | 180.0 | 70.0 | --1984-02-03 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 馬爾科·皮奇奧尼 | 181.0 | 76.0 | --1976-01-25 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 尼古拉·多納贊 | 178.0 | 78.0 | --1985-01-08 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 喬納森·羅西尼 | 185.0 | 69.0 | --1989-04-05 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 吉安路易吉·比安科 | 184.0 | 78.0 | --1989-05-11 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 馬爾科·戈澤諾 | 188.0 | 83.0 | --1981-06-09 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 安傑洛·雷 | 190.0 | 74.0 | --1982-06-16 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 毛羅·米內利 | 186.0 | 80.0 | --1981-04-02 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門將 | ||||||||||
| 1 | 阿爾貝托·加利內塔 | 0.0 | 0.0 | --1992-04-16 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 阿爾貝托·波米尼 | 187.0 | 80.0 | --1981-03-17 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 瓦爾特·布雷桑 | 180.0 | 80.0 | --1981-01-26 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教練 | ||||||||||
| 0 | 斯蒂法諾·皮奧利 | 0.0 | 0.0 | --1965-10-20 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
