帕索斯足球俱樂部

帕索斯足球俱樂部,是一支葡超聯賽的足球隊。

球隊資料

名字:帕索斯足球俱樂部
英文名:Ferreira Pacos
國語譯名:帕索斯足球俱樂部
成立年份:1950
球場:皇家馬塔球場
所屬國家:葡萄牙
聯賽級別:葡超

球隊陣容

NO 名字 身高cm 體重kg 生日 國籍 出場 替補 進球
前鋒
31 皮齊 177.0 69.0 --1989-10-06 葡萄牙 0 0 0 0 0
28 迪亞拉·拉德吉·阿布德拉馬尼 186.0 83.0 --1988-07-09 布吉納法索 0 0 0 0 0
37 卡利托斯 183.0 72.0 --1988-09-24 葡萄牙 0 0 0 0 0
80 若奧·戈維亞 176.0 63.0 --1990-05-09 葡萄牙 0 0 0 0 0
23 迭戈·布蘭達奧 185.0 66.0 --1990-02-19 葡萄牙 0 0 0 0 0
20 羅梅烏 180.0 70.0 --1986-08-07 葡萄牙 0 0 0 0 0
11 萊昂德里尼奧 180.0 78.0 --1986-06-06 巴西 0 0 0 0 0
中場
30 布魯諾 174.0 69.0 --1989-02-05 巴西 0 0 0 0 0
66 馬爾科 175.0 74.0 --1990-06-24 葡萄牙 0 0 0 0 0
81 曼努埃爾·何塞 176.0 75.0 --1981-02-04 蘇格蘭 0 0 0 0 0
16 萊昂內爾·奧林皮奧 184.0 78.0 --1982-07-07 巴西 0 0 0 0 0
7 麥孔 176.0 67.0 --1984-04-20 巴西 0 0 0 0 0
9 威廉 190.0 80.0 --1982-02-27 巴西 0 0 0 0 0
25 法比奧·帕切科 180.0 67.0 --1988-05-26 葡萄牙 0 0 0 0 0
27 克里斯特洛 170.0 65.0 --1989-03-27 葡萄牙 0 0 0 0 0
22 保羅·萊爾 180.0 73.0 --1988-05-22 葡萄牙 0 0 0 0 0
88 利夫拉門托 173.0 67.0 --1982-03-03 葡萄牙 0 0 0 0 0
8 佩德里尼亞 180.0 75.0 --1978-05-03 葡萄牙 0 0 0 0 0
6 保羅·索薩 180.0 70.0 --1975-05-13 葡萄牙 0 0 0 0 0
96 阿努恩西亞卡奧 180.0 73.0 --1979-05-27 葡萄牙 0 0 0 0 0
後衛
3 詹森·戴維森 180.0 72.0 --1991-06-29 澳大利亞 0 0 0 0 0
33 塞爾索 187.0 77.0 --1990-06-09 葡萄牙 0 0 0 0 0
15 巴亞諾 173.0 65.0 --1987-02-23 巴西 0 0 0 0 0
5 奧澤伊亞 190.0 86.0 --1982-08-03 巴西 0 0 0 0 0
19 里卡多 185.0 77.0 --1980-08-19 葡萄牙 0 0 0 0 0
14 尤爾金霍 190.0 78.0 --1978-05-29 葡萄牙 0 0 0 0 0
4 德尼爾森 190.0 76.0 --1981-01-09 巴西 0 0 0 0 0
17 凱利·貝維爾 180.0 92.0 --1978-01-05 法國 0 0 0 0 0
門將
45 安東尼奧·菲利佩 187.0 84.0 --1985-04-14 葡萄牙 0 0 0 0 0
84 科埃略 180.0 73.0 --1984-07-18 葡萄牙 0 0 0 0 0
1 卡西奧 186.0 79.0 --1980-08-12 巴西 0 0 0 0 0
教練
0 烏利塞斯·莫萊斯 0.0 0.0 --1958-11-22 葡萄牙 0 0 0 0 0

2010/11賽季球隊陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg)
1 卡西奧 Cassio 門將 1980-08-12 巴西 184 72
2 奧澤亞 Ozeia 後衛 1982-12-11 巴西 190 86
4 薩繆爾 Samuel 後衛 1988-03-07 巴西 187 83
5 科赫內 Javier Cohene 後衛 1987-05-03 巴拉圭 187
6 索薩 Paulo Sousa 中前衛 1975-05-13 葡萄牙 175 70
7 邁孔 Maykon 左邊鋒 1984-04-20 巴西 179 78
8 萊奧 Andre Leao 前衛 1985-05-20 葡萄牙 182 78
10 西芒 David Simao 前衛 1990-05-15 葡萄牙 183 81
11 凱塔諾 Rui Caetano 前鋒 1991-04-20 葡萄牙 165 58
13 布拉 Bura 後衛 1988-12-17 葡萄牙 192 85
14 約爾金霍 Jorginho 中後衛 1978-05-29 葡萄牙 188 78
15 巴亞諾 Baiano 右後衛 1987-02-23 巴西 170 74
16 奧利姆皮奧 Leonel Olimpio 前衛 1982-07-07 巴西 184 77
17 桑托斯 Nuno Santos 前鋒 1980-06-19 葡萄牙 183 76
19 隆頓 Mario Rondon 右邊鋒 1986-03-26 委內瑞拉 182 71
20 奎羅斯 Pedro Queiros 後衛 1984-08-08 葡萄牙 180 78
21 阿蒙德 Padraig Amond 中鋒 1988-04-15 愛爾蘭 180 75
24 卡斯楚 Nelson Castro 前鋒 1991-08-08 葡萄牙 186 82
30 迪保拉 Bruno Di Paula 前衛 1989-02-05 巴西 174 70
31 皮齊 Pizzi 前鋒 1989-10-06 葡萄牙 172 66
40 雷南 Carlos Renan 後衛 1983-02-12 巴西 188 85
45 費利佩 Antonio Filipe 門將 1985-04-14 葡萄牙 187 84
70 阿爾瓦里尼奧 Alvarinho 前鋒 1990-09-03 葡萄牙 170
81 若澤 Manuel Jose 前衛 1981-02-04 葡萄牙 176 75
84 科埃略 Julio Coelho 門將 1984-07-18 葡萄牙 178 76
96 阿嫩西亞桑 Filipes Anunciacao 中前衛 1979-05-27 葡萄牙 180 75

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們