參加大賽
| 賽事 | 年份 | 代表球隊 | 號碼 |
| 歐洲杯 | 2004 | 瑞典 | 15 |
| 世界盃 | 2002 | 瑞典 | 15 |
職業生涯
| 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
| 2007 | 赫爾辛堡 | 5 | 26 | 5 | 瑞典 | 1 | 8 |
| 2006 | 赫爾辛堡 | 5 | 21 | 0 | 瑞典 | 1 | 4 |
| 2005 | 赫爾辛堡 | 5 | 11 | 0 | 瑞典 | 1 | 6 |
| 2004/05 | 南安普頓 | 6 | 27 | 2 | 英格蘭 | 1 | 20 |
| 2004/05 | 布隆德比 | 5 | 1 | 丹麥 | 1 | 1 | |
| 2003/04 | 布隆德比 | 6 | 32 | 4 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 2002/03 | 漢莎羅斯托克 | 5 | 33 | 1 | 德國 | 1 | 13 |
| 2001/02 | 漢莎羅斯托克 | 5 | 32 | 2 | 德國 | 1 | 14 |
| 2000/01 | 漢莎羅斯托克 | 5 | 34 | 1 | 德國 | 1 | 12 |
| 1999/00 | 漢莎羅斯托克 | 0 | 0 | 德國 | 1 | 15 | |
| 1999 | 赫爾辛堡 | 25 | 0 | 瑞典 | 1 | 1 | |
| 1998 | 赫爾辛堡 | 26 | 1 | 瑞典 | 1 | 2 | |
| 1997 | 赫爾辛堡 | 25 | 1 | 瑞典 | 1 | 6 | |
| 1996 | 赫爾辛堡 | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 3 | |
| 1995 | 赫爾辛堡 | 25 | 2 | 瑞典 | 1 | 2 | |
| 1994 | 蘭斯克魯納博伊斯 | 17 | 0 | 瑞典 | 1 | 13 | |
| 1993 | 蘭斯克魯納博伊斯 | 25 | 2 | 瑞典 | 2 | 1 | |
| 1992 | 蘭斯克魯納博伊斯 | 28 | 0 | ||||
| 1991 | 蘭斯克魯納博伊斯 | 24 | 0 | ||||
| 1990 | 蘭斯克魯納博伊斯 | 5 | 0 | 瑞典 | 2 | 12 |
