| 地區代碼 | 地區名稱 | 地區代碼 | 地區名稱 | 地區代碼 | 地區名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 東城區 | 11029 | 西城區 | 11039 | 崇文區 |
| 11049 | 宣武區 | 11053 | 北京電子城科技園區 | 11059 | 朝陽區 |
| 11063 | 北京豐臺科技園區 | 11069 | 豐臺區 | 11079 | 石景山 |
| 11083 | 北京海淀科技園區 | 11089 | 海淀區其他 | 11099 | 門頭溝 |
| 11109 | 房山 | 11115 | 北京天竺出口加工區 | 11119 | 順義 |
| 11123 | 北京昌平科技園區 | 11129 | 昌平 | 11132 | 北京經濟技術開發區 |
| 11133 | 北京亦莊科技園區 | 11139 | 大興其他 | 11149 | 通縣 |
| 11159 | 懷柔 | 11169 | 平谷 | 11179 | 延慶 |
| 11189 | 密雲 | 11909 | 北京其他 | 12019 | 和平區 |
| 12029 | 河東區 | 12039 | 河西區 | 12043 | 天津新技術產業園區 |
| 12049 | 南開區其他 | 12059 | 河北區 | 12069 | 紅橋區 |
| 12072 | 天津經濟技術開發區 | 12074 | 天津港保稅區 | 12075 | 天津出口加工區 |
| 12076 | 天津東疆保稅港區 | 12077 | 天津保稅物流園 | 12079 | 塘沽區其他 |
| 12089 | 漢沽區 | 12099 | 大港區 | 12109 | 東麗區 |
| 12119 | 西青區 | 12129 | 津南區 | 12139 | 北辰區 |
| 12149 | 寧河縣 | 12159 | 武清縣 | 12169 | 靜海縣 |
| 12179 | 寶坻縣 | 12189 | 薊縣 | 12909 | 天津其他 |
| 13013 | 石家莊高新技術產業開 | 13019 | 石家莊其他 | 13029 | 唐山 |
| 13032 | 秦皇島經濟技術開發區 | 13035 | 秦皇島出口加工區 | 13039 | 秦皇島其他 |
| 13049 | 邯鄲 | 13059 | 邢台 | 13063 | 保定高新技術產業開發 |
| 13069 | 保定其他 | 13079 | 張家口 | 13089 | 承德 |
| 13099 | 滄州 | 13109 | 廊坊 | 13119 | 衡水 |
| 13129 | 武安 | 13909 | 河北其他 | 14012 | 山西太原經濟技術開發 |
| 14013 | 太原高新技術產業開發 | 14019 | 太原其他 | 14029 | 大同 |
| 14039 | 陽泉 | 14049 | 長治 | 14059 | 晉城 |
| 14069 | 朔州 | 14079 | 雁北 | 14089 | 忻州 |
| 14099 | 呂梁 | 14109 | 晉中 | 14119 | 臨汾 |
| 14129 | 運城 | 14139 | 古交 | 14909 | 山西其他 |
| 15015 | 呼和浩特出口加工區 | 15019 | 呼和浩特 | 15023 | 包頭高新技術產業開發 |
| 15029 | 包頭其他 | 15039 | 烏海 | 15049 | 赤峰 |
| 15059 | 二連 | 15069 | 滿洲里 | 15079 | 呼倫貝爾盟 |
| 15089 | 哲里木盟 | 15099 | 興安盟 | 15109 | 烏蘭察布盟 |
| 15119 | 巴彥淖爾盟 | 15129 | 伊克昭盟 | 15139 | 阿拉善盟 |
| 15149 | 錫林郭勒盟 | 15909 | 內蒙古其他 | 21012 | 瀋陽經濟技術開發區 |
| 21013 | 瀋陽南湖科技開發區 | 21015 | 瀋陽、張士出口加工區 | 21019 | 瀋陽其他 |
| 21022 | 大連經濟技術開發區 | 21023 | 大連高新技術產業園區 | 21024 | 大連大窯灣保稅區 |
| 21025 | 遼寧大連出口加工區 | 21026 | 大窯灣保稅港區 | 21027 | 大連保稅物流園區 |
| 21029 | 大連其他 | 21033 | 鞍山高新技術產業開發 | 21039 | 鞍山其他 |
| 21049 | 撫順 | 21059 | 本溪 | 21069 | 丹東 |
| 21079 | 錦州 | 21089 | 營口 | 21099 | 阜新 |
| 21109 | 遼陽 | 21119 | 盤錦 | 21129 | 鐵嶺 |
| 21139 | 朝陽 | 21149 | 葫蘆島市 | 21159 | 瓦房店 |
| 21169 | 海城 | 21179 | 興城 | 21189 | 鐵法 |
| 21199 | 北票 | 21209 | 開源 | 21909 | 遼寧其他 |
| 22012 | 長春經濟技術開發區 | 22013 | 長春南湖-南嶺新技術 | 22019 | 長春其他 |
| 22023 | 吉林高新技術產業開發 | 22029 | 吉林其他 | 22039 | 四平 |
| 22049 | 遼源 | 22059 | 通化 | 22069 | 白山 |
| 22075 | 吉林琿春出口加工區 | 22079 | 琿春 | 22089 | 圖們 |
| 22099 | 白城 | 22109 | 延邊 | 22119 | 公主嶺 |
| 22129 | 梅河口 | 22139 | 集安 | 22149 | 樺甸 |
| 22159 | 九台 | 22169 | 蛟河 | 22179 | 松原 |
| 22189 | 延吉市 | 22909 | 吉林其他 | 23012 | 哈爾濱經濟技術開發區 |
| 23013 | 哈爾濱高技術開發區 | 23019 | 哈爾濱其他 | 23029 | 齊齊哈爾 |
| 23039 | 雞西 | 23049 | 鶴崗 | 23059 | 雙鴨山 |
| 23063 | 大慶高新技術產業開發 | 23069 | 大慶其他 | 23079 | 伊春 |
| 23089 | 佳木斯 | 23099 | 七台河 | 23109 | 牡丹江 |
| 23119 | 黑河 | 23129 | 綏芬河 | 23139 | 松花江 |
| 23149 | 綏化 | 23159 | 大興安嶺 | 23169 | 阿城 |
| 23179 | 同江 | 23189 | 富錦 | 23199 | 鐵力 |
| 23209 | 密山 | 23909 | 黑龍江其他 | 31019 | 黃浦 |
| 31029 | 南市 | 31039 | 盧灣 | 31043 | 上海漕河涇新技術開發 |
| 31049 | 徐匯其他 | 31052 | 上海經濟技術開發區 | 31059 | 長寧 |
| 31069 | 靜安 | 31079 | 普陀 | 31089 | 閘北 |
| 31099 | 虹口 | 31109 | 楊浦 | 31112 | 上海閔行經濟技術開 |
| 31113 | 上海浦江高科技園區 | 31115 | 漕河涇出口加工區 | 31119 | 閔行其他 |
| 31129 | 寶山 | 31145 | 上海嘉定出口加工區 | 31149 | 嘉定 |
| 31159 | 川沙 | 31162 | 上海閔行經濟技術開發 | 31166 | 洋山保稅港區 |
| 31169 | 南匯 | 31175 | 閔行出口加工區 | 31179 | 奉賢 |
| 31185 | 上海松江出口加工區 | 31189 | 松江 | 31199 | 金山 |
| 31205 | 青浦出口加工區 | 31209 | 青浦 | 31219 | 崇明 |
| 31222 | 上海浦東新區 | 31224 | 上海外高橋保稅區 | 31225 | 上海金橋出口加工區( |
| 31227 | 上海保稅物流園區 | 31229 | 浦東其他 | 31909 | 上海其他 |
| 32013 | 南京浦口高新技術外向 | 32015 | 南京出口加工區 | 32019 | 南京其他 |
| 32023 | 無錫高新技術產業開發 | 32025 | 無錫出口加工區 | 32029 | 無錫其他 |
| 32039 | 徐州 | 32043 | 常州高新技術產業開發 | 32045 | 常州出口加工區 |
| 32049 | 常州其他 | 32052 | 蘇州工業園區 | 32053 | 蘇州高新技術產業開發 |
| 32055 | 蘇州工業園區加工區 | 32056 | 蘇州工業園綜合保稅區 | 32059 | 蘇州其他 |
| 32062 | 南通經濟技術開發區 | 32065 | 南通出口加工區 | 32069 | 南通其他 |
| 32072 | 連雲港經濟技術開發區 | 32075 | 連雲港出口加工區 | 32079 | 連雲港其他 |
| 32089 | 淮陰 | 32099 | 鹽城 | 32105 | 揚州出口加工區 |
| 32109 | 揚州 | 32115 | 鎮江出口加工區 | 32119 | 鎮江 |
| 32129 | 泰州 | 32139 | 儀征 | 32145 | 常熟出口加工區 |
| 32149 | 常熟 | 32154 | 江蘇張家港保稅區 | 32157 | 張家港保稅物流園 |
| 32159 | 張家港其他 | 32169 | 江陰 | 32179 | 宿遷 |
| 32189 | 丹陽 | 32199 | 東台 | 32209 | 興化 |
| 32219 | 淮安 | 32229 | 宜興 | 32235 | 江蘇崑山出口加工區 |
| 32239 | 崑山 | 32249 | 啟東 | 32255 | 吳江出口加工區 |
| 32259 | 吳江市 | 32269 | 太倉市 | 32909 | 江蘇其他 |
| 33012 | 杭州經濟技術開發區 | 33013 | 杭州高新技術產業開發 | 33015 | 浙江杭州出口加工區 |
| 33019 | 杭州其他 | 33022 | 寧波經濟技術開發區 | 33024 | 寧波北侖港保稅區 |
| 33025 | 寧波出口加工區 | 33027 | 寧波保稅物流園 | 33029 | 寧波其他 |
| 33032 | 溫州經濟技術開發區 | 33039 | 溫州其他 | 33045 | 嘉興出口加工區 |
| 33049 | 嘉興 | 33059 | 湖州 | 33069 | 紹興 |
| 33079 | 金華 | 33089 | 衢州 | 33099 | 舟山 |
| 33109 | 麗水 | 33119 | 台州 | 33129 | 餘姚 |
| 33139 | 海寧 | 33149 | 蘭溪 | 33159 | 瑞安 |
| 33169 | 蕭山 | 33179 | 江山 | 33189 | 義烏 |
| 33199 | 東陽 | 33205 | 慈谿出口加工區 | 33209 | 慈谿 |
| 33219 | 奉化 | 33229 | 諸暨 | 33239 | 黃岩 |
| 33529 | 寧波其他 | 33569 | 紹興 | 33909 | 浙江其他 |
| 34012 | 合肥經濟技術開發區 | 34013 | 合肥科技工業園區 | 34019 | 合肥其他 |
| 34022 | 蕪湖經濟技術開發區 | 34025 | 蕪湖出口加工區 | 34029 | 蕪湖其他 |
| 34039 | 蚌埠 | 34049 | 淮南 | 34059 | 馬鞍山 |
| 34069 | 淮北 | 34079 | 銅陵 | 34089 | 安慶 |
| 34099 | 黃山 | 34109 | 阜陽 | 34119 | 宿州 |
| 34129 | 滁州 | 34139 | 六安 | 34149 | 宣城 |
| 34159 | 巢湖 | 34169 | 池州 | 34179 | 亳州 |
| 34909 | 安徽其他 | 35012 | 福州經濟技術開發區 | 35013 | 福州科技園區 |
| 35014 | 福建馬尾保稅區 | 35015 | 福建福州、福清出口加 | 35019 | 福州其他 |
| 35021 | 廈門特區 | 35023 | 廈門火炬高技術產業開 | 35024 | 廈門象嶼保稅區 |
| 35025 | 廈門出口加工區 | 35027 | 廈門象嶼保稅物流園 | 35029 | 廈門其他 |
| 35039 | 莆田 | 35049 | 三明 | 35055 | 泉州出口加工區 |
| 35059 | 泉州 | 35069 | 漳州 | 35079 | 南平 |
| 35089 | 寧德 | 35099 | 龍巖 | 35109 | 永安 |
| 35119 | 石獅 | 35909 | 福建其他 | 36013 | 南昌高新技術產業開發 |
| 36015 | 南昌出口加工區 | 36019 | 南昌其他 | 36029 | 景德鎮 |
| 36039 | 萍鄉 | 36045 | 九江出口加工區 | 36049 | 九江 |
| 36059 | 新余 | 36069 | 鷹潭 | 36079 | 贛州 |
| 36089 | 宜春 | 36099 | 上饒 | 36109 | 吉安 |
| 36119 | 撫州 | 36129 | 瑞昌 | 36909 | 江西其他 |
| 37013 | 濟南高技術產業開發區 | 37015 | 濟南出口加工區 | 37019 | 濟南其他 |
| 37022 | 青島經濟技術開發區 | 37023 | 青島高新技術產業開發 | 37024 | 青島保稅區 |
| 37025 | 青島出口加工區 | 37027 | 青島保稅物流園 | 37029 | 青島其他 |
| 37033 | 淄博高新技術產業開發 | 37039 | 淄博 | 37049 | 棗莊 |
| 37059 | 東營 | 37062 | 煙臺經濟技術開發區 | 37065 | 山東煙臺出口加工區 |
| 37069 | 煙臺其他 | 37073 | 濰坊高新技術產業開發 | 37075 | 濰坊出口加工區 |
| 37079 | 濰坊其他 | 37089 | 濟寧 | 37099 | 泰安 |
| 37103 | 威海火炬高技術產業開 | 37105 | 山東威海出口加工區 | 37109 | 威海其他 |
| 37119 | 日照 | 37129 | 惠民 | 37139 | 德州 |
| 37149 | 聊城 | 37159 | 臨沂 | 37169 | 菏澤 |
| 37179 | 青州 | 37189 | 龍口 | 37199 | 曲阜 |
| 37209 | 萊蕪 | 37219 | 新泰 | 37229 | 膠州 |
| 37239 | 諸城 | 37249 | 萊陽 | 37259 | 滕州 |
| 37269 | 文登 | 37279 | 榮城 | 37289 | 即墨 |
| 37299 | 平度 | 37909 | 山東其他 | 41013 | 鄭州高新技術開發區 |
| 41015 | 河南鄭州出口加工區 | 41019 | 鄭州其他 | 41029 | 開封 |
| 41033 | 洛陽高新技術產業開發 | 41039 | 洛陽其他 | 41049 | 平頂山 |
| 41059 | 安陽 | 41069 | 鶴壁 | 41079 | 新鄉 |
| 41089 | 焦作 | 41099 | 濮陽 | 41109 | 許昌 |
| 41119 | 漯河 | 41129 | 三門峽 | 41139 | 商丘 |
| 41149 | 周口 | 41159 | 駐馬店 | 41169 | 南陽 |
| 41179 | 信陽 | 41189 | 義馬 | 41199 | 汝州 |
| 41209 | 濟源 | 41219 | 禹州 | 41229 | 衛輝 |
| 41239 | 輝縣 | 41249 | 泌陽 | 41909 | 河南其他 |
| 42012 | 武漢經濟技術開發區 | 42013 | 武漢東湖新技術開發區 | 42015 | 湖北武漢出口加工區 |
| 42019 | 武漢其他 | 42029 | 黃石 | 42039 | 十堰 |
| 42049 | 沙市 | 42059 | 宜昌 | 42063 | 襄樊高新技術產業開發 |
| 42069 | 襄樊其他 | 42079 | 鄂州 | 42089 | 荊門 |
| 42099 | 黃岡 | 42109 | 孝感 | 42119 | 鹹寧 |
| 42129 | 荊州 | 42139 | 鄖陽 | 42149 | 鄂西 |
| 42159 | 隨州 | 42169 | 老河口 | 42179 | 棗陽 |
| 42189 | 神農架 | 42909 | 湖北其他 | 43013 | 長沙科技開發區 |
| 43019 | 長沙其他 | 43023 | 株州高新技術產業開發 | 43029 | 株州其他 |
| 43039 | 湘潭 | 43049 | 衡陽 | 43059 | 邵陽 |
| 43069 | 岳陽 | 43079 | 常德 | 43089 | 大庸 |
| 43099 | 益陽 | 43109 | 婁底 | 43115 | 郴州出口加工區 |
| 43119 | 郴州 | 43129 | 零陵 | 43139 | 懷化 |
| 43149 | 湘西 | 43159 | 醴陵 | 43169 | 湘鄉 |
| 43179 | 來陽 | 43189 | 汩羅 | 43199 | 津市 |
| 43909 | 湖南其他 | 44012 | 廣州經濟技術開發區 | 44013 | 廣州天河高新技術產業 |
| 44014 | 廣州保稅區 | 44015 | 廣東廣州出口加工區 | 44019 | 廣州其他 |
| 44029 | 韶關 | 44030 | 深圳特區 | 44031 | 深圳特區 |
| 44033 | 深圳科技工業園 | 44034 | 福田鹽田沙頭角保稅區 | 44035 | 廣東深圳出口加工區 |
| 44037 | 深圳鹽田保稅物流園 | 44039 | 深圳其他 | 44041 | 珠海特區 |
| 44043 | 珠海高新技術產業開發 | 44044 | 珠海保稅區 | 44045 | 珠澳跨境工業區珠海園 |
| 44049 | 珠海其他 | 44051 | 汕頭特區 | 44054 | 汕頭保稅區 |
| 44059 | 汕頭其他 | 44063 | 佛山高新技術產業開發 | 44069 | 佛山其他 |
| 44079 | 江門 | 44082 | 湛江經濟技術開發區 | 44089 | 湛江其他 |
| 44099 | 茂名 | 44129 | 肇慶 | 44133 | 惠州高新技術產業開發 |
| 44139 | 惠州其他 | 44149 | 梅州 | 44159 | 汕尾 |
| 44169 | 河源 | 44179 | 陽江 | 44189 | 清遠 |
| 44199 | 東莞 | 44203 | 中山火炬高技術產業開 | 44209 | 中山其他 |
| 44219 | 潮州 | 44229 | 順德 | 44239 | 番禺 |
| 44249 | 揭陽 | 44289 | 南海 | 44299 | 雲浮市 |
| 44519 | 廣州市 | 44531 | 深圳特區 | 44699 | 東莞 |
| 44909 | 廣東其他 | 45013 | 南寧高新技術產業開發 | 45019 | 南寧其他 |
| 45029 | 柳州 | 45033 | 桂林高新技術產業開發 | 45039 | 桂林其他 |
| 45049 | 梧州 | 45055 | 北海出口加工區 | 45059 | 北海 |
| 45069 | 玉林 | 45079 | 百色 | 45089 | 河池 |
| 45099 | 欽州 | 45109 | 憑祥 | 45119 | 東興 |
| 45129 | 防城港市 | 45139 | 貴港市 | 45149 | 南寧地區 |
| 45159 | 柳州地區 | 45169 | 賀州地區 | 45909 | 廣西其他 |
| 46011 | 海口 | 46013 | 海南國際科技園區 | 46014 | 海南海口保稅區 |
| 46021 | 三亞 | 46901 | 海南其他 | 46902 | 海南洋浦經濟技術開發 |
| 50019 | 萬州區 | 50029 | 涪陵區 | 50039 | 渝中區 |
| 50049 | 大渡口區 | 50059 | 江北區 | 50069 | 沙坪壩區 |
| 50073 | 重慶高新技術產業開發 | 50079 | 九龍坡區 | 50082 | 重慶經濟技術開發區 |
| 50089 | 南岸區 | 50099 | 北碚區 | 50109 | 萬盛區 |
| 50119 | 雙橋區 | 50125 | 重慶出口加工區 | 50129 | 渝北區 |
| 50139 | 巴南區 | 50219 | 長壽縣 | 50229 | 綦江縣 |
| 50239 | 潼南縣 | 50249 | 銅梁縣 | 50259 | 大足縣 |
| 50269 | 榮昌縣 | 50279 | 壁山縣 | 50289 | 梁平縣 |
| 50299 | 城口縣 | 50309 | 豐都縣 | 50319 | 墊江縣 |
| 50329 | 武隆縣 | 50339 | 忠縣 | 50349 | 開縣 |
| 50359 | 雲陽縣 | 50369 | 奉節縣 | 50379 | 巫山縣 |
| 50389 | 巫溪縣 | 50399 | 黔江土家族苗族自治縣 | 50409 | 石柱土家族自治縣 |
| 50419 | 秀山土家族苗族自治縣 | 50429 | 酉陽土家族苗族自治縣 | 50439 | 彭水苗族土家族自治縣 |
| 50819 | 江津市 | 50829 | 合川市 | 50839 | 永川市 |
| 50849 | 南川市 | 51012 | 成都經濟技術開發區 | 51013 | 成都高新技術產業開發 |
| 51015 | 四川成都出口加工區 | 51019 | 成都其他 | 51039 | 自貢 |
| 51049 | 攀枝花 | 51059 | 瀘州 | 51069 | 德陽 |
| 51073 | 綿陽高新技術產業開發 | 51079 | 綿陽其他 | 51089 | 廣元 |
| 51099 | 遂寧 | 51109 | 內江 | 51119 | 樂山 |
| 51149 | 宜賓 | 51159 | 南充 | 51169 | 達縣 |
| 51179 | 雅安 | 51189 | 阿壩 | 51199 | 甘孜 |
| 51209 | 涼山 | 51229 | 廣漢 | 51239 | 江油 |
| 51249 | 都江堰 | 51259 | 峨眉山 | 51269 | 資陽 |
| 51279 | 眉山 | 51289 | 廣安 | 51299 | 巴中 |
| 51909 | 四川其他 | 52013 | 貴陽高新技術產業開發 | 52019 | 貴陽其他 |
| 52029 | 六盤山 | 52039 | 遵義 | 52049 | 銅仁 |
| 52059 | 黔西南 | 52069 | 畢節 | 52079 | 安順 |
| 52089 | 黔東南 | 52099 | 黔南 | 52909 | 貴州其他 |
| 53013 | 昆明高新技術產業開發 | 53019 | 昆明其他 | 53029 | 東川 |
| 53039 | 昭通 | 53049 | 曲靖 | 53059 | 楚雄 |
| 53069 | 玉溪 | 53079 | 紅河 | 53089 | 文山 |
| 53099 | 思茅 | 53109 | 西雙版納 | 53119 | 大理 |
| 53129 | 保山 | 53139 | 德宏 | 53149 | 麗江 |
| 53159 | 怒江 | 53169 | 迪慶 | 53179 | 臨滄 |
| 53189 | 畹町 | 53199 | 瑞麗 | 53209 | 河口 |
| 53909 | 雲南其他 | 54019 | 拉薩 | 54029 | 昌都 |
| 54039 | 山南 | 54049 | 日喀則 | 54059 | 那曲 |
| 54069 | 阿里 | 54079 | 林芝 | 54909 | 西藏其他 |
| 61013 | 西安新技術產業開發區 | 61015 | 西安出口加工區 | 61019 | 西安其他 |
| 61029 | 銅川 | 61033 | 寶雞高新技術產業開發 | 61039 | 寶雞其他 |
| 61049 | 鹹陽 | 61059 | 渭南 | 61069 | 漢中 |
| 61079 | 安康 | 61089 | 商洛 | 61099 | 延安 |
| 61109 | 榆林 | 61909 | 陝西其他 | 62013 | 蘭州寧臥莊新技術產業 |
| 62019 | 蘭州其他 | 62029 | 嘉峪關 | 62039 | 金昌 |
| 62049 | 白銀 | 62059 | 天水 | 62069 | 酒泉 |
| 62079 | 張掖 | 62089 | 武威 | 62099 | 定西 |
| 62109 | 隴南 | 62119 | 平涼 | 62129 | 慶陽 |
| 62139 | 臨夏 | 62149 | 甘南 | 62909 | 甘肅其他 |
| 63012 | 西寧經濟技術開發區 | 63019 | 西寧 | 63029 | 海東 |
| 63039 | 海北 | 63049 | 黃南 | 63059 | 海南 |
| 63069 | 果洛 | 63079 | 玉樹 | 63089 | 海西 |
| 63909 | 青海其他 | 64012 | 銀川經濟技術開發區 | 64019 | 銀川 |
| 64029 | 石嘴山 | 64039 | 銀南 | 64049 | 固原 |
| 64059 | 寧夏回族自治區中衛市 | 64909 | 寧夏其他 | 65012 | 烏魯木齊經濟技術開發 |
| 65013 | 烏魯木齊高新技術產業 | 65015 | 烏魯木齊出口加工區 | 65019 | 烏魯木齊其他 |
| 65029 | 克拉瑪依 | 65039 | 博樂 | 65049 | 巴音 |
| 65059 | 阿克蘇 | 65069 | 克孜 | 65079 | 喀什 |
| 65089 | 和田 | 65099 | 伊寧 | 65109 | 塔城 |
| 65119 | 阿勒泰 | 65122 | 石河子經濟技術開發區 | 65129 | 石河子 |
| 65219 | 吐魯番 | 65229 | 哈密 | 65239 | 昌吉回族自治州 |
| 65909 | 新疆其他 |
相關詞條
-
地區性質報關代碼表
地區性質報關代碼表,1經濟特區。
-
國別地區報關代碼表
101阿富汗Afghan 102巴林Bahrian 103孟加拉國Ban
-
監管證件報關代碼表
地區性質報關代碼表 結匯方式報關代碼表 貿易方式報關代碼表
本條目在以下條目中被提及 關鍵字 -
企業性質報關代碼表
3合資 貿易方式代碼表計量單位代碼表關區代碼表征免性質代碼表企業性質代碼表 成交方式代碼表地區性質代碼表國內地區代碼表運輸方式代碼表征免稅方式代碼表
-
用途報關代碼表
用途代碼用 3其它內銷 用途代碼表監管證件報關代碼表結匯方式代碼表幣制代碼表國別地區代碼表
-
計量單位報關代碼表
計量單位報關代碼表是一個報關代碼表
-
幣制報關代碼表
幣制報關代碼表,是用來對貨幣報關的材料之一。
-
結匯方式報關代碼表
結匯方式代碼表的說明 貿易方式代碼表計量單位代碼表關區代碼表征免性質代碼表企業性質代碼表 用途代碼表監管證件報關代碼表結匯方式代碼表幣制代碼表國別地區代碼表
-
成交方式報關代碼表
2C&F 4C&I 貿易方式代碼表計量單位代碼表關區代碼表征免性質代碼表企業性質代碼表
