車次簡介

列車時刻表
| 站次 | 站名 | 到達時間 | 發車時間 | 停留 | 運行時間 | 里程 | 硬座 | 硬臥下 |
| 0 | 上海 | - | 19:22 | - | - | 0公里 | - | - |
| 1 | 南京 | 21:45 | 21:54 | 9分 | 2小時23分 | 301公里 | 47 | 101 |
| 2 | 石家莊北 | 06:22 | 06:27 | 5分 | 11小時 | 1272公里 | 158 | 290 |
| 3 | 陽泉北 | 07:36 | 07:38 | 2分 | 12小時14分 | 1376公里 | 170 | 309 |
| 4 | 太原 | 08:39 | - | - | 13小時17分 | 1497公里 | 179 | 327 |

發車前5分鐘停止檢票運行時間:13小時17分 里程:1497 站次站名到達時間發車時間停留運行時間裡程硬座

| 站次 | 站名 | 到達時間 | 發車時間 | 停留 | 運行時間 | 里程 | 硬座 | 硬臥下 |
| 0 | 上海 | - | 19:22 | - | - | 0公里 | - | - |
| 1 | 南京 | 21:45 | 21:54 | 9分 | 2小時23分 | 301公里 | 47 | 101 |
| 2 | 石家莊北 | 06:22 | 06:27 | 5分 | 11小時 | 1272公里 | 158 | 290 |
| 3 | 陽泉北 | 07:36 | 07:38 | 2分 | 12小時14分 | 1376公里 | 170 | 309 |
| 4 | 太原 | 08:39 | - | - | 13小時17分 | 1497公里 | 179 | 327 |
