製造驗收技術標準:
製造驗收技術條件按日本火力發電用閥門標準E101的規定。
閥門結構長度按E101的規定。
閥體焊接坡口按ANSI B16.25的規定或按用戶提供的尺寸。
適用規範:
| 殼體材料 | 試用溫度(℃) | 適用介質 |
| ASTM A216 WCB | -29~425 | 蒸汽 水 油品 |
| ASTM A217 WC1 | -29~455 | |
| ASTM A217 WC6 | -29~550 | |
| ASTM A217 WC9 | -29~590 |
主要零件材料:
| 零件名稱 | 材料牌號 | |||
| 閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 閘板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 閥蓋 | A105 | A182 F1 | A182 F11 | A182 F22 |
| WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
| 閥座 | A105 | 15CrMoVA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1MoVA |
| 閥桿 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 |
| 填料 | 增強柔性石墨 | |||
| 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
| WC1 | WC6 | WC9 | ||
| 密封環 | S軟鋼(增強柔性石墨) | A182 F304 | A182 F304 | |
| 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3或A439 D2 | |||
主要尺寸及重量:
| 規格 | 公稱通徑 | 外形尺寸和連線尺寸 | 重量(kg) | ||||
| NPS | DN | d | L | H | D 0 | ||
| Z60Y - 1500Lb | 1/2 | 15 | 10 | 216/- | 322 | 200 | 10.5 |
| 3/4 | 20 | 13 | 219/- | 322 | 200 | 11.2 | |
| 1 | 25 | 19 | 254/140 | 322 | 200 | 11.8 | |
| 1 1/4 | 32 | 24 | 279/163 | 378 | 250 | 18.0 | |
| 1 1/2 | 40 | 29 | 305/179 | 414 | 250 | 22.0 | |
| 2 | 50 | 36.5 | 368/216 | 495 | 300 | 44.0 | |
| 2 1/2 | 65 | 56 | 419/254 | 671 | 300 | 48 | |
| 3 | 80 | 64 | 470/305 | 692 | 300 | 58 | |
| 4 | 100 | 84 | 546/406 | 790 | 350 | 98 | |
| 5 | 125 | 100 | 673/483 | 875 | 350 | 128 | |
| 6 | 150 | 126 | 705/559 | 1055 | 400 | 215 | |
| 8 | 200 | 158 | 832/711 | 1148 | 400 | 387 | |
| 規格 | 公稱通徑 | 外形尺寸和連線尺寸 | 重量(kg) | ||||
| NPS | DN | d | L | H | D 0 | ||
| Z60Y - 1500Lb | 1/2 | 15 | 10 | 264/- | 322 | 200 | 13 |
| 3/4 | 20 | 13 | 273/- | 322 | 200 | 12.7 | |
| 1 | 25 | 19 | 308/186 | 322 | 200 | 12.5 | |
| 1 1/4 | 32 | 24 | 349/232 | 378 | 250 | 21.8 | |
| 1 1/2 | 40 | 29 | 384/232 | 414 | 250 | 29.3 | |
| 2 | 50 | 36.5 | 451/279 | 495 | 300 | 55.4 | |
| 2 1/2 | 65 | 46 | 508/330 | 639 | 300 | 70 | |
| 3 | 80 | 54 | 587/368 | 680 | 300 | 90 | |
| 4 | 100 | 70 | 671/457 | 805 | 350 | 142 | |
| 5 | 125 | 86 | 794/533 | 965 | 350 | 191 | |
| 6 | 150 | 104 | 914/610 | 1070 | 400 | 339 | |
| 8 | 200 | 122 | 1022/762 | 1270 | 400 | 524 | |
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸及連線尺寸 | 電裝型號 | 重量(kg) | |||||
| d | L | H | D 0 | L 1 | L 2 | |||
| Z960Y-150Lb | ||||||||
| 2 1/2 | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 93 |
| 3 | 65 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 110 |
| 4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | SMC-03 | 168 |
| 599 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 208 | |||
| 5 | 100 | 483 | 678 | 308 | 198 | 281 | SMC-03 | 189 |
| 678 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 232 | |||
| 6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 358 |
| 793 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 444 | |||
| 8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 517 |
| 813 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 561 | |||
| 10 | 200 | 864 | 998 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 852 |
| 988 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 823 | |||
| 12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 1122 |
| 1156 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 1150 | |||
| 14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | SMC-3 | 1765 | |
| 16 | 318 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | SMC-3 | 2429 | |
| 18 | 360 | 1346 | 1535 | 610 | 690 | SMC-3 | 2454 | |
| 1540 | 610 | 715 | SMC-4 | 2524 | ||||
| 20 | 406 | 1473 | 1726 | 610 | 690 | SMC-3 | 3334 | |
| 1731 | 610 | 715 | SMC-4 | 3380 | ||||
| 22 | 450 | 1600 | 1921 | 610 | 690 | SMC-3 | 4409 | |
| 1926 | 610 | 715 | SMC-4 | 4648 | ||||
| Z960Y-2500Lb | ||||||||
| 2 1/2 | 46 | 330 | 533 | 508 | 198 | 332 | SMC-03 | 143 |
| 533 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 116 | |||
| 3 | 54 | 368 | 549 | 508 | 198 | 332 | SMC-03 | 160 |
| 549 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 134 | |||
| 4 | 70 | 457 | 653 | 508 | 198 | 332 | SMC-03 | 251 |
| 644 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 294 | |||
| 5 | 86 | 533 | 760 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 324 |
| 774 | 305 | 400 | 565 | SMC-0 | 341 | |||
| 6 | 104 | 610 | 850 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 479 |
| 861 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 564 | |||
| 8 | 130 | 762 | 847 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 725 |
| 860 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 750 | |||
| 10 | 162 | 914 | 1021 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 1152 |
| 1050 | 610 | 690 | SMC-3 | 1220 | ||||
| 12 | 210 | 1041 | 1125 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 1520 |
| 1149 | 610 | 690 | SMC-3 | 1558 | ||||
| 14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | SMC-3 | 1869 | |
| 16 | 264 | 1245 | 1390 | 610 | 690 | SMC-3 | 2826 | |
| 1395 | 610 | 715 | SMC-4 | 3084 | ||||
