2014年遼寧高考錄取分數線
| 遼寧省2014年普通高等學校招生錄取控制分數線詳細 | |||||
| 科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 提前專科 | 專科(高職) |
| 理工類 | 526 | 450 | 380 | 200 | 200 |
| 文史類 | 552 | 490 | 430 | 220 | 220 |
6月23日,經省招考委研究,遼寧省2014年普通高等學校招生錄取控制分數線劃定如下:
普通理工類
第一批本科控制分數線: 526分
第二批本科控制分數線: 450分
第三批本科控制分數線: 380分
專科(高職、提前專科)控制分數線: 200分
普通文史類
第一批本科控制分數線: 552分
第二批本科控制分數線: 490分
第三批本科控制分數線: 430分
專科(高職、提前專科)控制分數線: 220分
體育理工類本、專科
文化成績控制分數線: 200分
專業成績控制分數線: 45分
體育文史類本、專科
文化成績控制分數線: 200分
專業成績控制分數線: 45分
藝術理工類
本科文化成績控制分數線: 290分
專科文化成績控制分數線: 200分
藝術文史類
本科文化成績控制分數線: 320分
專科文化成績控制分數線: 220分
中職升學(本、專科)
文化基礎課控制分數線: 80分
專業成績控制分數線: 85分
遼寧歷年分數線
| 遼寧省2013年普通高等學校招生錄取控制分數線詳細 | |||||
| 科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 提前專科 | 專科(高職) |
| 理工類 | 538 | 470 | 415 | 260 | 260 |
| 文史類 | 554 | 499 | 445 | 310 | 310 |
| 遼寧省2012年普通高等學校招生錄取控制分數線詳細 | |||||
| 科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 提前專科 | 專科(高職) |
| 理工類 | 517 | 445 | 388 | 316 | 245 |
| 文史類 | 563 | 506 | 454 | 435 | 320 |
| 遼寧省2011年普通高等學校招生錄取控制分數線詳細 | |||||
| 科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 提前專科 | 專科(高職) |
| 理工類 | 520分 | 452分 | 390分 | 340分 | 248分 |
| 文史類 | 535分 | 475分 | 420分 | 410分 | 290分 |
| 遼寧省2010年普通高等學校招生錄取控制分數線詳細 | |||||
| 科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 提前專科 | 專科(高職) |
| 理工類 | 518分 | 442分 | 365分 | 390分 | 290分 |
| 文史類 | 531分 | 465分 | 415分 | 448分 | 338分 |
