個人資料
姓名:費爾南多・哈里・阿爾維斯・莫斯克拉生日:1959-09-04
場上位置:門將
身高:184厘米
體重:81公斤
慣用腳:右腳
出生地:蒙得維的亞(烏拉圭)
國籍:烏拉圭
代表國家隊:出場40次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
履歷
| | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1995/96 | 聖洛倫索 | | 1 | 0 | 阿根廷 | 1 | 5 |
| | 1995/96 | 聖洛倫索 | | 1 | 0 | 阿根廷 | 1 | 19 |
| | 1992/93 | 科連特斯曼迪尤 | | 35 | 0 | 阿根廷 | 1 | 13 |
| | 1992/93 | 科連特斯曼迪尤 | | 35 | 0 | 阿根廷 | 1 | 12 |
| | 1991 | 麥德林獨立運動 | | | | | | |
| | 1991 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1990 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1989 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1988 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1987 | 博塔弗戈 | | | | | | |
| | 1986 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1985 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1984 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1983 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1982 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1981 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1980 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1979 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1978 | 佩那羅爾 | | | | | | |
| | 1977 | 蒙羅維的亞捍衛者 | | | | | | |
| | 1976 | 蒙羅維的亞捍衛者 | | | | | | |
