職業生涯
| 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
| 2007/08 | 萊萬特 | 7 | 13 | 1 | 西班牙 | 1 | 20 |
| 2006/07 | 萊萬特 | 7 | 29 | 0 | 西班牙 | 1 | 15 |
| 2005/06 | 萊萬特 | 7 | 31 | 4 | 西班牙 | 2 | 3 |
| 2004/05 | 萊萬特 | 7 | 34 | 2 | 西班牙 | 1 | 18 |
| 2003/04 | 萊萬特 | 7 | 17 | 1 | 西班牙 | 2 | 1 |
| 2002/03 | 萊萬特 | 7 | 33 | 3 | 西班牙 | 2 | 4 |
| 2001/02 | 萊萬特 | 7 | 34 | 3 | 西班牙 | 2 | 19 |
| 2000/01 | 萊萬特 | 7 | 36 | 1 | 西班牙 | 2 | 8 |
| 1999/00 | 萊萬特 | 7 | 38 | 2 | 西班牙 | 2 | 7 |
| 1998/99 | 萊萬特 | 7 | 26 | 2 | |||
| 1997/98 | 萊萬特 | 7 | 7 | 0 | 西班牙 | 2 | 22 |
