職業生涯
| 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
| 2010/11 | 諾瓦拉 | 30 | 義大利 | 2 | |||
| 2007/08 | 拉韋納 | 8 | 義大利 | 2 | 20 | ||
| 2006/07 | 摩德納 | 27 | 23 | 1 | 義大利 | 2 | 16 |
| 2005/06 | 摩德納 | 27 | 32 | 0 | 義大利 | 2 | 5 |
| 2004/05 | 摩德納 | 27 | 34 | 3 | 義大利 | 2 | 8 |
| 2003/04 | 特雷維索 | 37 | 4 | 義大利 | 2 | 15 | |
| 2002/03 | 特雷維索 | 23 | 0 | 義大利 | 3 | 1 | |
| 2001/02 | 特雷維索 | 27 | 2 | 義大利 | 3 | 3 | |
| 2000/01 | 特雷維索 | 29 | 0 | 義大利 | 2 | 17 | |
| 1999/00 | 特雷維索 | 32 | 0 | 義大利 | 2 | 8 | |
| 1998/99 | 卡利亞里 | 9 | 0 | 義大利 | 1 | 12 | |
| 1997/98 | 卡利亞里 | 14 | 0 | 義大利 | 2 | 3 | |
| 1996/97 | 萊切 | 16 | 0 | 義大利 | 2 | 3 | |
| 1995/96 | 萊切 | 17 | 0 | 義大利 | 3 | 1 | |
| 1994/95 | 威尼斯 | 6 | 0 | 義大利 | 2 | 9 | |
| 1993/94 | 科西科 | 32 | 1 |
