能力值
| 種族值 | 能力值50級時 | 能力值100級時 | |
|---|---|---|---|
| HP: | 90 | 150~197 | 290~384 |
| 攻擊: | 95 | 90~161 | 175~317 |
| 防禦: | 95 | 90~161 | 175~317 |
| 特攻: | 70 | 67~134 | 130~262 |
| 特防: | 90 | 85~156 | 166~306 |
| 速度: | 70 | 67~134 | 130~262 |
| 總和: | 510 | | |
| 最小能力值以基礎得點、個體值均為0,以及性格降低能力值計算。 | |||
| 最大能力值以基礎得點為252,個體值為31,以及性格增加能力值計算。 | |||
圖鑑介紹
快泳蛙紅綠:擅長游泳,蛙泳和自由式都可以。奧林匹克選手也難以匹敵的快。
藍:擅長蛙泳和自由式,可以把奧林匹克選手輕易甩在身後。
黃:用全身肌肉有力地游泳,奧林匹克選手也要甘拜下風。
金:只用雙腳打水就可以橫渡太平洋的游泳高手。
銀:擅長用全身肌肉充滿活力地游泳,但是不知為何在地面上生活。
水晶:可以用發達的手足在一瞬間在水面上奔跑。
紅寶石:發達強韌的肌肉無論怎樣運動都不會覺得累。甚至可以輕鬆橫渡太平洋。
藍寶石:發達強韌的肌肉無論怎樣運動都不會覺得累。甚至可以輕鬆橫渡太平洋。
綠寶石:發達強韌的肌肉無論怎樣運動都不會覺得累。甚至可以輕鬆橫渡太平洋。
火紅:同紅綠。
葉綠:同藍。
快泳蛙鑽石:擁有強韌的肌肉,可以中途無休地游泳橫穿太平洋。
珍珠:擁有強韌的肌肉,可以中途無休地游泳橫穿太平洋。
白金:擁有強韌的肌肉,可以中途無休地游泳橫穿太平洋。
心金:同金。
魂銀:同銀。
黑/白:擁有強韌的肌肉,可以中途無休地游泳橫穿太平洋。
黑2/白2:擁有強韌的肌肉,可以中途無休地游泳橫穿太平洋。
出現地點
| 遊戲版本 | 地點 | 方式 | 出現頻率 | 特殊說明 |
|---|---|---|---|---|
| G1:RGBY | | 進化 | | 蚊香蛙 |
| G2:GSC | | 進化 | | 蚊香蛙 |
| G3:FRLG | | 進化 | | 蚊香蛙 |
| G4:DPPt | | 進化 | | 蚊香蛙 |
| G4:HGSS | | 進化 | | 蚊香蛙 |
| G4:PalPark | | 池塘 | | |
| G5:BW | 超強釣竿水紋垂釣:地下水脈之穴,修行岩屋,冠軍之路,巨大洞穴 | 野生 | 稀有 | |
| G5:B2W2 | 超強釣竿水紋垂釣:23號道路,古代秘道,巨大洞穴,冠軍之路,菊老大路,地下水脈之穴 | 野生 | 稀有 | |
屬性相性
0.5 倍效果:水冰邪惡蟲岩石鋼火炎
2 倍效果:電氣草超能力飛行妖精
技能
升級技能
| 等級 | 技能名 | 遊戲版本 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 泡沫光線 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| - | 連環巴掌 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 |
| - | 催眠術 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 變化 | - | 70 | 20 |
| - | 地獄滾動 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 物理 | 80 | 80 | 25 |
| 43 | 爆裂拳 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 物理 | 100 | 50 | 5 |
| 53 | 心眼 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 5 |
技能訓練
| 技能機 | 技能名 | 遊戲版本 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | 集中猛擊 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| TM03 | 水波動 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 變化 | - | 85 | 10 |
| TM07 | 冰雹 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 變化 | - | - | 10 |
| TM08 | 健美 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 變化 | - | - | 20 |
| TM10 | 催醒 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 變化 | 100 | 15 |
| TM13 | 急凍光線 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| TM14 | 暴風雪 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| TM15 | 破壞死光 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| TM17 | 守住 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 10 |
| TM18 | 祈雨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 變化 | - | - | 5 |
| TM21 | 牽連 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 20 |
| TM26 | 地震 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| TM27 | 報恩 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 20 |
| TM28 | 挖地洞 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| TM29 | 幻象術 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| TM31 | 劈瓦 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| TM32 | 影子分身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 15 |
| TM39 | 岩石封閉 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 50 | 80 | 10 |
| TM42 | 假勇敢 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 神秘力量 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡覺 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 變化 | - | - | 10 |
| TM45 | 頹廢 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | 100 | 15 |
| TM46 | 小偷 | D | P | Pt | HG | SS | 邪惡 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
| TM52 | 集氣彈 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| TM56 | 扔 | D | P | Pt | HG | SS | 邪惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
| TM58 | 忍耐 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 10 |
| TM66 | 以怨報怨 | D | P | Pt | HG | SS | 邪惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| TM68 | 超極衝擊 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| TM78 | 誘惑 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 |
| TM80 | 山崩地裂 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| TM82 | 夢話 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 10 |
| TM83 | 自然恩惠 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
| TM84 | 毒刺 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| TM87 | 裝腔作勢 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | 90 | 15 |
| TM90 | 替身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 10 |
| HM03 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | |
| HM04 | 勁力 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| HM05 | 潮鏇 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 15 | 70 | 15 |
| HM06 | 岩石粉碎 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| HM07 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| HM08 | 攀登岩石 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
定點技能
| 技能名 | 遊戲版本 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵頭功 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 幫助 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 20 |
| 急凍拳 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 凍風 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 泥湯 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 打鼾 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 真空波 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
細節
快泳蛙在第二世代可以學會心眼+地裂的完美組合(地裂需要從第一世代通信交換),以後的世代無法學會該組合。
快泳蛙肚子上的螺鏇是逆時針的。
來源
| 語言 | 名字 | 來源 | |
|---|---|---|---|
| 日文 | ニョロボン Nyorobon | 來自 ニョロニョロ nyoronyoro (滑動)和法語 bon (好)。 | |
| 中文 | 台灣及大陸 | 快泳蛙 | 來自 快 、游 泳 和 。 |
| 中文 | 香港 | 大力蛙 | 來自 大 、 力 氣 和 蛙 。 |
| 英語 | Poliwrath | 來自 polliwog ( 蝌蚪 )和 wrath (憤怒)。 | |
| 法語 | Tartard | 來自 tarte (一拳)和 têtard (蝌蚪)。 | |
| 德語 | Quappo | 來自 kaulquappe (蝌蚪)。 | |
| 西班牙語 | Poliwrath | 與英文名一樣。 | |
| 義大利語 | Poliwrath | 與英文名一樣。 | |
| 韓語 | 강챙이 Gangchaeng'i | 來自 강 gang (強)和 올챙이 olchaeng'i (蝌蚪)。 | |
| 俄語 | Поливрат Polivrat | 來自英文名音譯。 | |
| 泰語 | เนียวโรบอง Nyorobon | 來自日文名音譯。 | |
升級技能
| 等級 | 技能名 | 遊戲版本 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
| - | 泡沫光線 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| - | 連環巴掌 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 |
| - | 催眠術 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 變化 | - | 70 | 20 |
| - | 地獄滾動 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 物理 | 80 | 80 | 25 |
| 43 | 爆裂拳 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 物理 | 100 | 50 | 5 |
| 53 | 心眼 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 5 |
定點技能
| 技能名 | 遊戲版本 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
| 鐵頭功 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 幫助 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 變化 | - | - | 20 |
| 急凍拳 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 凍風 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 泥湯 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 打鼾 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 真空波 | D | P | Pt | HG | SS | 格鬥 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
《神奇寶貝》之寶貝盤點(一)
| 神奇的口袋中的寶貝(日語:ポケットモンスター),簡稱神奇寶貝(英語:Pokémon,日語:ポケモン)。是生活在神奇寶貝世界的不可思議的生物。在天空中、大海中、高山上、森林中、草原上、城鎮裡,都可以見到神奇寶貝的身影。 |

