概況
城北客運站通往:銅川. 耀縣. 延安. 安塞. 延長.志丹. 吳起.
子長. 榆林等地。
發車班次
| 西安市城北客運站發車班次 | ||||||
| 序號 | 起訖站名 | 發車時間(分鐘) | 車型 | 班次 | 里程(公里) | 票價 |
| 1 | 西安-子洲 | 7:30 | 豪華 | 1 | 538 | 112元 |
| 2 | 西安-子洲 | 9:30 | 豪華 | 1 | 538 | 112元 |
| 3 | 西安-子洲 | 18:00 | 豪臥 | 1 | 538 | 112元 |
| 4 | 西安-米脂 | 14:00 | 普臥 | 1 | 540 | 105元 |
| 5 | 西安-米脂 | 18:00 | 普臥 | 1 | 540 | 105元 |
| 6 | 西安-佳縣 | 8:00 | 豪華 | 1 | 600 | 125元 |
| 7 | 西安-佳縣 | 15:00 | 豪臥 | 1 | 600 | 120元 |
| 8 | 西安-佳縣 | 8:30 | 豪華 | 1 | 506 | 110元 |
| 9 | 西安-靖邊 | 9:30 | 豪華 | 1 | 506 | 110元 |
| 10 | 西安-靖邊 | 10:30 | 豪臥 | 1 | 506 | 119元 |
| 11 | 西安-靖邊 | 11:30 | 豪臥 | 1 | 506 | 119元 |
| 12 | 西安-靖邊 | 14:00 | 豪臥 | 1 | 506 | 119元 |
| 13 | 西安-靖邊 | 16:30 | 豪臥 | 1 | 506 | 119元 |
| 14 | 西安-靖邊 | 17:30 | 豪臥 | 1 | 506 | 119元 |
| 15 | 西安-靖邊 | 18:30 | 豪臥 | 1 | 506 | 119元 |
| 16 | 西安-吳堡 | 16:00 | 豪臥 | 1 | 506 | 115元 |
| 17 | 西安-老軍殿 | 10:00 | 普臥 | 1 | 512 | 98元 |
| 18 | 西安-清澗 | 10:00 | 豪華 | 1 | 446 | 98元 |
| 19 | 西安-清澗 | 17:30 | 普臥 | 1 | 446 | 88元 |
| 20 | 西安-定邊 | 19:00 | 普臥 | 1 | 629 | 118元 |
| 21 | 西安-橫山 | 16:30 | 豪臥 | 1 | 646 | 130元 |
| 22 | 西安-螅鎮 | 15:00隔1日 | 普臥 | 1 | 595 | 118元 |
| 23 | 西安-東坡 | 9:20 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 24 | 西安-東坡 | 10:20 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 25 | 西安-東坡 | 11:00 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 26 | 西安-東坡 | 11:40 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 27 | 西安-東坡 | 12:40 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 28 | 西安-東坡 | 13:20 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 29 | 西安-東坡 | 14:00 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 30 | 西安-東坡 | 14:40 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 31 | 西安-東坡 | 15:20 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 32 | 西安-東坡 | 16:20 | 普 | 1 | 135 | 18元 |
| 33 | 西安-李家塔 | 12:20 | 1 | 111 | 16元 | |
| 34 | 西安-陳家山 | 14:30 | 普 | 1 | 111 | 16元 |
| 35 | 西安-陳家山 | 15:40 | 普 | 1 | 111 | 16元 |
| 36 | 西安-阿丘 | 13:00 | 普 | 1 | 123 | 17元 |
| 37 | 西安-阿丘 | 14:20 | 普 | 1 | 123 | 17元 |
| 38 | 西安-下石節 | 15:00 | 普 | 1 | 140 | 19元 |
| 39 | 西安-焦坪 | 15:40 | 普 | 1 | 131 | 18元 |
| 40 | 西安-小丘 | 15:40 | 普 | 1 | 93 | 14元 |
| 41 | 西安-腰坪 | 13:40 | 普 | 1 | 215 | 35元 |
| 42 | 西安-黃陵 | 11:35 | 普 | 1 | 172 | 30元 |
| 43 | 西安-黃陵 | 15:45 | 普 | 1 | 172 | 30元 |
| 44 | 西安-宜君 | 9:30 | 普 | 1 | 139 | 25元 |
| 45 | 西安-宜君 | 14:30 | 普 | 1 | 139 | 25元 |
| 46 | 西安-宜君 | 16:10 | 普 | 1 | 139 | 25元 |
| 47 | 西安-宜君 | 17:00 | 普 | 1 | 139 | 25元 |
| 48 | 西安-店頭 | 7:00 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 49 | 西安-店頭 | 7:50 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 50 | 西安-店頭 | 8:40 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 51 | 西安-店頭 | 9:55 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 52 | 西安-店頭 | 11:10 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 53 | 西安-店頭 | 12:50 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 54 | 西安-店頭 | 14:05 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 55 | 西安-店頭 | 14:55 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 56 | 西安-店頭 | 15:20 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 57 | 西安-店頭 | 17:25 | 普 | 1 | 199 | 33元 |
| 58 | 西安-獨李 | 10:00 | 普 | 1 | 55 | 7元 |
| 59 | 西安-新興 | 10:40 | 普 | 1 | 63 | 9.50元 |
| 60 | 西安-新興 | 11:00 | 普 | 1 | 63 | 9.50元 |
| 61 | 西安-大程 | 12:20 | 普 | 1 | 55 | 8元 |
| 62 | 西安-大程 | 13:40 | 普 | 1 | 55 | 8元 |
| 63 | 西安-方里 | 12:40 | 普 | 1 | 83 | 12元 |
| 64 | 西安-馬額 | 13:00 | 普 | 1 | 72 | 11元 |
| 65 | 西安-馬額 | 15:00 | 普 | 1 | 72 | 11元 |
| 66 | 西安-雲陽 | 13:20 | 普 | 1 | 55 | 8.50元 |
| 67 | 西安-陂西 | 14:00 | 普 | 1 | 44 | 7元 |
| 68 | 西安-夕陽 | 14:20 | 普 | 1 | 75 | 11元 |
| 69 | 西安-龍泉 | 15:20 | 普 | 1 | 42 | 7元 |
| 70 | 西安-底店 | 14:10 | 普 | 1 | 103 | 15元 |
| 71 | 西安-薛鎮 | 11:20 | 普 | 1 | 97 | 14元 |
| 72 | 西安-薛鎮 | 12:25 | 普 | 1 | 97 | 14元 |
| 73 | 西安-薛鎮 | 12:55 | 普 | 1 | 97 | 14元 |
| 74 | 西安-雷古巧 | 11:30 | 普 | 1 | 117 | 16元 |
| 75 | 西安-雷古巧 | 12:15 | 普 | 1 | 117 | 16元 |
| 76 | 西安-峪嶺 | 13:55 | 普 | 1 | 120 | 18元 |
| 77 | 西安-老廟 | 15:15 | 普 | 1 | 109 | 16元 |
| 78 | 西安-永樂 | 8:30-19:20 | 普 | 30分/班 | 35 | 6元 |
| 79 | 西安-涇陽 | 7:00-19:30 | 普 | 10分/班 | 45 | 7元 |
| 80 | 西安-三原 | 7:00-19:30 | 普 | 15分/班 | 42 | 10元 |
| 81 | 西安-高陵 | 7:00-19:00 | 普 | 10分/班 | 35 | 6元 |
| 82 | 西安-閻良 | 7:30-18:00 | 普 | 15分/班 | 60 | 9元 |
| 83 | 西安-莊裡 | 7:30-19:00 | 普 | 15分/班 | 77 | 12元 |
| 84 | 西安-銅川 | 7:00-19:30 | 普 | 10分/班 | 92 | 15元 |
| 85 | 西安-富平 | 7:00-19:30 | 普 | 10分/班 | 65 | 10元 |
| 86 | 西安-富平 | 10:00 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 87 | 西安-富平 | 10:35 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 88 | 西安-富平 | 11:10 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 89 | 西安-富平 | 11:40 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 90 | 西安-富平 | 12:15 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 91 | 西安-富平 | 12:45 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 92 | 西安-富平 | 15:05 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 93 | 西安-富平 | 15:35 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 94 | 西安-富平 | 16:10 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 95 | 西安-富平 | 16:45 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 96 | 西安-富平 | 17:20 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
| 97 | 西安-富平 | 17:55 | 豪 | 1 | 65 | 14元 |
公共運輸
經過城北客運站的線路:
二環1號線、1路二環2號線、世園3號線路、18路、33路、37路、38路、39路、108路、211路、264路、316路、510路、601路、901路、912路、913路。

