土龍弟弟
土龍弟弟,日本任天堂公司開發的掌機遊戲系列《口袋妖怪》中登場精靈的一種,首次出現在口袋妖怪金銀。 用尾巴挖掘地面做出像迷宮一樣的巢穴,一旦被發現,就用尾巴在地上挖洞,逃之夭夭,可用翅膀稍微浮起來一點。
基本信息
- 姓名:土龍弟弟
- 外文名:ノコッチ、Dunsparce
- 所屬作品:《口袋妖怪》
- 所屬公司:日本任天堂公司
- 種族:精靈
種族值
土龍弟弟
| 種族值 (總和415) | 零個體 零努力 | 滿個體 零努力 | 零個體 滿努力 | 滿個體 滿努力 | 極限 | 努 力 |
| HP | 100 | 310 | 341 | 373 | 404 | 404 | 1 |
| 物攻/物防 | 70 | 145 | 176 | 208 | 239 | 262 | 0 |
| 速度 | 45 | 95 | 126 | 158 | 187 | 207 | 0 |
| 特攻/特防 | 65 | 135 | 166 | 198 | 229 | 251 | 0 |
抵抗力
| 普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
習得技能
第六世代
升級技能
| 等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| — | 憤怒 | 普通 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| — | 防衛卷 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
| 4 | 滾動 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
| 7 | 痛恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100% | 10 |
| 10 | 追打 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 13 | 噪音 | 普通 | 變化 | — | 85% | 40 |
| 16 | 哈欠 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| 19 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 22 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 25 | 歇息 | 飛行 | 變化 | — | —% | 10 |
| 28 | 大蛇瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
| 31 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 34 | 捨身攻擊 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 37 | 盤卷 | 毒 | 變化 | — | —% | 20 |
| 40 | 忍耐 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| 43 | 低空鑽 | 地面 | 物理 | 80 | 95% | 10 |
| 46 | 強攻 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
| 49 | 手足慌亂 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
技能機器
| 編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
| TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
| TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
| TM19 | 歇息 | 飛行 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
| TM35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
| TM39 | 岩石封閉 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
| TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
| TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM57 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| TM59 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM67 | 討敵 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
| TM73 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 100% | 20 |
| TM74 | 迴轉球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
| TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
| TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
| TM88 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM93 | 瘋狂伏特 | 電 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| TM94XY | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
| TM100 | 悄悄話 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
| HM04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
升級技能
| BW等級 | B2W2等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| — | — | 憤怒 | 普通 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 4 | — | 防衛卷 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
| 16 | 4 | 滾動 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
| 20 | 7 | 痛恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100% | 10 |
| 24 | 10 | 追打 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 28 | 13 | 噪音 | 普通 | 變化 | — | 85% | 40 |
| 8 | 16 | 哈欠 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| 48 | 19 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 38 | 22 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 33 | 25 | 歇息 | 飛行 | 變化 | — | —% | 10 |
| 12 | 28 | 大蛇瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 90% | 30 |
| 53 | 31 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 無 | 34 | 捨身攻擊 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 43 | 37 | 盤卷 | 毒 | 變化 | — | —% | 20 |
| 無 | 40 | 忍耐 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| 無 | 43 | 低空鑽 | 地面 | 物理 | 80 | 95% | 10 |
| 58 | 46 | 強攻 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
| 63 | 49 | 手足慌亂 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
技能機器
| 編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
| TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
| TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
| TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
| TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
| TM35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
| TM39 | 岩石封閉 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
| TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
| TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
| TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| TM57 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| TM59 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
| TM67 | 討敵 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
| TM73 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 100% | 20 |
| TM74 | 迴轉球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
| TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
| TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
| TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM93 | 瘋狂伏特 | 電 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| TM94 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
| HM04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
升級技能
| 等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| — | 憤怒 | 普通 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 5 | 防衛卷 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
| 9 | 哈欠 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| 13 | 大蛇瞪眼 | 普通 | 變化 | — | 90% | 30 |
| 17 | 滾動 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
| 21 | 痛恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100% | 10 |
| 25 | 追打 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 29 | 噪音 | 普通 | 變化 | — | 85% | 40 |
| 33 | 歇息 | 飛行 | 變化 | — | —% | 10 |
| 37 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 41 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 45 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 49 | 強攻 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
| 53 | 手足慌亂 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
技能機器
| 編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| TM03 | 水波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
| TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
| TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
| TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
| TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
| TM34 | 電擊波 | 電 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
| TM35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
| TM39 | 岩石封閉 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
| TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
| TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
| TM51 | 歇息 | 飛行 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM57 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| TM58 | 忍耐 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM73 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 100% | 20 |
| TM74 | 迴轉球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
| TM76 | 隱形岩 | 岩石 | 變化 | — | —% | 20 |
| TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM78 | 誘惑 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
| TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
| TM82 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
| TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
| TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
| HM04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| HM06 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
升級技能
| 等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
| - | 憤怒 | 普通 | 20 | 100% | 20 |
| 4 | 防衛卷 | 普通 | — | ---% | 40 |
| 11 | 哈欠 | 普通 | — | ---% | 10 |
| 14 | 大蛇瞪眼 | 普通 | — | 90% | 30 |
| 21RSE | 痛恨 | 幽靈 | — | 100% | 10 |
| 21FRLG | 滾動 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
| 24FRLG | 痛恨 | 幽靈 | — | 100% | 10 |
| 24RSE | 追打 | 惡 | 40 | 100% | 20 |
| 31RSE | 噪音 | 普通 | — | 85% | 40 |
| 31FRLG | 追打 | 惡 | 40 | 100% | 20 |
| 34FRLG | 噪音 | 普通 | — | 85% | 40 |
| 34RSE | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
| 41FRLG | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
| 41RSE | 強攻 | 普通 | 變化 | 100% | 5 |
| 44FRLG | 手足慌亂 | 普通 | 變化 | 100% | 15 |
| 51FRLG | 強攻 | 普通 | 變化 | 100% | 5 |
技能機器
| 編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
| TM03 | 水波動 | 水 | 60 | 100% | 20 |
| TM04 | 冥想 | 超能 | — | ---% | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
| TM10 | 催醒 | 普通 | 變化 | 100% | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | — | ---% | 5 |
| TM13 | 急凍光線 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
| TM14 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
| TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
| TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
| TM21 | 牽連 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
| TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
| TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75% | 15 |
| TM24 | 十萬伏特 | 電 | 95 | 100% | 15 |
| TM25 | 打雷 | 電 | 120 | 70% | 10 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
| TM27 | 報恩 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
| TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
| TM30 | 影子球 | 幽靈 | 80 | 100% | 15 |
| TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
| TM34 | 電擊波 | 電 | 60 | ---% | 20 |
| TM35 | 噴射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
| TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
| TM39 | 岩石封閉 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
| TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
| TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | 睡覺 | 超能 | — | ---% | 10 |
| TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
| TM46 | 小偷 | 惡 | 40 | 100% | 10 |
| HM04 | 勁力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
| HM06 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 40 | 100% | 15 |
第二世代
升級技能
| 等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
| — | 憤怒 | 普通 | 20 | 100% | 20 |
| 5 | 防衛卷 | 普通 | — | —% | 40 |
| 13 | 大蛇瞪眼 | 普通 | — | 90% | 30 |
| 18 | 痛恨 | 幽靈 | — | 100% | 10 |
| 26 | 追打 | 惡 | 40 | 100% | 20 |
| 30 | 噪音 | 普通 | — | 85% | 40 |
| 38 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
技能機器
| 編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
| TM02 | 鐵頭功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
| TM03 | 咒語 | 未知 | — | —% | 10 |
| TM04 | 滾動 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
| TM07 | 電磁炮 | 電 | 120 | 50% | 5 |
| TM08 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 40 | 100% | 15 |
| TM09 | 自我暗示 | 普通 | — | —% | 10 |
| TM10 | 催醒 | 普通 | 變化 | 100% | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
| TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
| TM17 | 守住 | 普通 | — | —% | 10 |
| TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
| TM20 | 忍耐 | 普通 | — | —% | 10 |
| TM21 | 牽連 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
| TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
| TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75% | 15 |
| TM25 | 打雷 | 電 | 120 | 70% | 10 |
| TM27 | 報恩 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
| TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
| TM31 | 泥湯 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
| TM32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
| TM34 | 裝腔作勢 | 普通 | — | 90% | 15 |
| TM35 | 夢話 | 普通 | — | —% | 10 |
| TM40 | 防衛卷 | 普通 | — | —% | 40 |
| TM42 | 食夢 | 超能 | 100 | 100% | 15 |
| TM44 | 睡覺 | 超能 | — | —% | 10 |
| TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
| TM46 | 小偷 | 惡 | 40 | 100% | 10 |
| TM50 | 惡夢 | 幽靈 | — | 100% | 15 |
| HM04 | 勁力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
《神奇寶貝》之寶貝盤點(二)
| 神奇的口袋中的寶貝(日語:ポケットモンスター),簡稱神奇寶貝(英語:Pokémon,日語:ポケモン)。是生活在神奇寶貝世界的不可思議的生物。在天空中、大海中、高山上、森林中、草原上、城鎮裡,都可以見到神奇寶貝的身影。 |