教練 | 年份 | 得獎教練 | 所屬球隊 |
| 1962-63 | 哈里-加拉丁 | 聖路易斯鷹隊 |
| 1963-64 | 阿歷克斯-漢納姆 | 舊金山勇士隊 |
| 1964-65 | 阿諾德-奧爾巴赫 | 波士頓凱爾特人隊 |
| 1965-66 | 多爾夫-謝伊斯 | 費城76人隊 |
| 1966-67 | 約翰尼-科爾 | 芝加哥公牛隊 |
| 1967-68 | 里奇-格林 | 聖路易斯鷹隊 |
| 1968-69 | 吉恩-舒 | 巴爾的摩子彈隊 |
| 1969-70 | 里德-霍爾茲曼 | 紐約尼克斯隊 |
| 1970-71 | 迪克-莫塔 | 芝加哥公牛隊 |
| 1971-72 | 比爾-沙曼 | 洛杉磯湖人隊 |
| 1972-73 | 湯姆-海因索恩 | 波士頓凱爾特人隊 |
| 1973-74 | 雷-斯科特 | 底特律活塞隊 |
| 1974-75 | 菲爾-詹森 | 堪薩斯城國王隊 |
| 1975-76 | 比爾-菲奇 | 克利夫蘭騎士隊 |
| 1976-77 | 湯姆-尼薩爾科 | 休斯敦火箭隊 |
| 1977-78 | 胡比-布朗 | 亞特蘭大老鷹隊 |
| 1978-79 | 科頓-菲茨西蒙斯 | 堪薩斯城國王隊 |
| 1979-80 | 比爾-菲奇 | 波士頓凱爾特人隊 |
| 1980-81 | 傑克-麥金尼 | 印第安納步行者隊 |
| 1981-82 | 吉恩-舒 | 華盛頓子彈隊 |
| 1982-83 | 唐-尼爾森 | 密爾沃基雄鹿隊 |
| 1983-84 | 弗蘭克-雷登 | 猶他爵士隊 |
| 1984-85 | 唐-尼爾森 | 密爾沃基雄鹿隊 |
| 1985-86 | 邁克-費雷特諾 | 亞特蘭大鷹隊 |
| 1986-87 | 邁克-舒勒 | 波特蘭開拓者隊 |
| 1987-88 | 道格-莫 | 丹佛掘金隊 |
| 1988-89 | 科頓-菲茨西蒙斯 | 菲尼克斯太陽隊 |
| 1989-90 | 帕特-萊利 | 洛杉磯湖人隊 |
| 1990-91 | 唐-錢尼 | 休斯敦火箭隊 |
| 1991-92 | 唐-尼爾森 | 金州勇士隊 |
| 1992-93 | 帕特-萊利 | 紐約尼克斯隊 |
| 1993-94 | 蘭尼-威爾肯斯 | 亞特蘭大老鷹隊 |
| 1994-95 | 德爾-哈里斯 | 洛杉磯湖人隊 |
| 1995-96 | 菲爾-傑克遜 | 芝加哥公牛隊 |
| 1996-97 | 帕特-萊利 | 邁阿密熱隊 |
| 1997-98 | 拉里-伯德 | 印第安納步行者隊 |
| 1998-99 | 邁克-鄧利維 | 波特蘭開拓者隊 |
| 1999-00 | 道克-里弗斯 | 奧蘭多魔術隊 |
| 2000-01 | 拉里-布朗 | 費城76人隊 |
| 2001-02 | 里克-卡萊爾 | 底特律活塞隊 |
| 2002-03 | 格雷格-波波維奇 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
| 2003-04 | 胡比-布朗 | 孟菲斯灰熊隊 |
| 2004-05 | 邁克-德安東尼 | 菲尼克斯太陽隊 |
| 2005-06 | 埃弗里-詹森 | 達拉斯小牛隊 |
| 2006-07 | 薩姆-米切爾 | 多倫多猛龍隊 |
| 2007-08 | 拜倫-斯科特 | 紐奧良黃蜂隊 |
| 2008-09 | 邁克-布朗 | 克利夫蘭騎士隊 |
| 2009-10 | 斯科特-布魯克斯 | 俄克拉荷馬城雷霆隊 |
| 2010-11 | 湯姆-錫伯杜 | 芝加哥公牛隊 |
