村情概況
全村國土面積11.39平方公里,海拔 1860 米,年平均氣溫 14.6 ℃,年降水量 900 毫米,適合種植 水稻、蠶豆 等農作物。全村耕地面積 4143 畝,人均耕地0.67 畝,林地 4988 畝。2010年全村經濟總收入7809萬元,農民人均純收入 4850元。該村屬於非貧困村,農民收入主要以 種植、勞務為主。
基礎設施
沼氣池截止2010年底,該村已實現通水、電、路、電視、電話五通,有路燈。全村有1760戶通自來水,有1760戶通電,有1760戶通有線電視,擁有電視機農戶1760戶(分別占農戶總數的100%、100%和100%);安裝固定電話或擁有行動電話的農戶數1760戶,其中擁有行動電話農戶數 1760戶(分別占總數的100%和100%)。
該村到鎮道路為柏油路;進村道路為柏油;村內主幹道均為硬化的路面;距離最近的車站3公里,距離集貿市場3公里。全村共擁有汽車56輛,拖拉機54 輛,機車393輛。全村耕地有效灌溉面積為3886畝,有效灌溉率為100%,其中有高穩產農田地面積3886畝,人均高穩產農田地面積0.63畝。
到2010年底,全村建有沼氣池農戶196戶;裝有太陽能農戶200戶;已完成“一池三改”(改廚、改廁、改廄)的農戶192戶。全村有17個自然村已通自來水;有 17個自然村已通電;有17個自然村已通路;有17個自然村已通電視;有17自然村已通電話;有3個自然村已通路燈。該村農戶住房以磚混結構住房為主,其中有1360戶居住磚混結構住房;有50戶居住磚木結構住房;有350戶居住於土木結構住房。
人口衛生
衛生所全貌該村到2010年底,有農戶1760戶,共鄉村人口6430人,其中男性3210人,女性3220人。其中農業人口6430人,勞動力4450人。該村以漢族為主,其中 彝族18人,苗族14人,其他民族22人。到2010年底,全村參加農村合作醫療 6430人,參合率100%;享受低保143人。村民的醫療主要依靠村衛生所和鄉衛生院,衛生所面積為 286 平方米,有鄉村醫生3人,該村距離鄉(鎮)衛生院3公里。該村建有公廁18 個,人畜混居的農戶162戶,占農戶總數的9.2%。
文化教育
教師辦公室該村到2010年建有國小1所,校舍建築面積3944平方米,擁有教師29人,在校學生765人,距離三寶鎮中學2 公里。截止到2010年底,整個行政村農村義務教育在校學生1182人,其中小學生765人,中學生417 人。
村務公開
政務公開欄該村到2010年底,該村已簽定農業承包契約1580份,農村土地承包面積 4143畝,其中土地流轉面積1328畝。年末集體總收入33萬元,有固定資產598萬元,農村財務管理實行委託管理,定期開展村務公開,並成立了民主理財小組 ,主要以貼上公告 方式公開,公開項目有財務、村務、黨務、農房審批、低保、糧補、計生等。
2012年調查表
一、自然資源
| 1 | 地理狀況:a.山區、b.半山區、c.壩區 | 壩區 | ||
| 2 | 海拔高度 | 米 | 1860.00 | |
| 3 | 年平均氣溫 | 攝氏度 | 14.60 | |
| 4 | 年降水量 | 毫米 | 900.00 | |
| 5 | 礦產資源 | |||
| 6 | 國土面積 | 平方公里 | 1.66 | |
| 7 | 其中:1.常用耕地面積 | 畝 | 620.00 | |
| 8 | 其中:水田面積 | 畝 | 620.00 | |
| 9 | 旱地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 10 | 人均耕地面積 | 畝 | 0.65 | |
| 11 | 主要種植作物 | 水稻、蠶豆 | ||
| 12 | 2.林地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 其中:名稱 | ||||
| F1 | 面積 | 畝 | 0.00 | |
| 13 | 經濟林果地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 14 | 其中:人均擁有林果地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 15 | 主要種植經濟林果(填報種類) | |||
| 16 | 3.水面面積 | 畝 | 124.00 | |
| 17 | 其中:養殖面積 | 畝 | 95.00 | |
| 18 | 4.草地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 19 | 5.荒山荒地面積 | 畝 | 0.00 | |
| 20 | 6.其它面積 | 畝 | 0.00 | |
| 21 | 適宜種植作物種類 | 水稻、蠶豆 |
| 二、人口狀況 | 22 | 鄉村人口 | 人 | 953 |
| 23 | 農戶數 | 戶 | 247 | |
| 24 | 農業人口 | 人 | 953 | |
| 25 | 勞動力 | 人 | 637 | |
| 26 | 其中:從事第一產業人數 | 人 | 320 | |
| 27 | 鄉村人口中按性別結構分:男性 | 人 | 475 | |
| 28 | 女性 | 人 | 478 | |
| 29 | 鄉村人口中按民族結構分:漢族人數 | 人 | 948 | |
| 30 | 少數民族人數 | 人 | 5 | |
| 民族1 | 彝族 | |||
| 31 | 數量 | 人 | 3 | |
| 民族2 | 哈尼族 | |||
| 32 | 數量 | 人 | 1 | |
| 民族3 | ||||
| 32 | 數量 | 人 | 0 | |
| 其他 | 人 | 1 | ||
| 33 | 鄉村人口中按教育程度分:大專及以上 | 人 | 20 | |
| 34 | 中學 | 人 | 370 | |
| 35 | 國小 | 人 | 485 | |
| 36 | 未上學 | 人 | 78 |
| 三、經濟基本情況 | 37 | 農村經濟總收入 | 萬元 | 1418.00 |
| 38 | 其中:1.種植業收入 | 萬元 | 108.00 | |
| 39 | 其中:經濟作物收入 | 萬元 | 0.00 | |
| 40 | 2.畜牧業收入 | 萬元 | 165.00 | |
| 41 | 其中:出欄肉豬 | 頭 | 0 | |
| 42 | 出欄肉牛 | 頭 | 0 | |
| F2 | 出欄肉羊 | 頭 | 0 | |
| F3 | 禽畜名稱 | |||
| 禽畜數量 | 只 | 0 | ||
| 43 | 3.漁業收入 | 萬元 | 110.00 | |
| 44 | 4.林業收入 | 萬元 | 0.00 | |
| 45 | 5.第二、三產業收入 | 萬元 | 955.00 | |
| 46 | 6.工資性收入 | 萬元 | 132.00 | |
| 47 | 其中:外出勞務收入 | 萬元 | 132.00 | |
| 48 | 外出務工人數(3個月以上) | 人 | 320 | |
| 49 | 其中:常年外出務工人數(6個月以上) | 人 | 337 | |
| 50 | 其中:1.省內 | 人 | 0 | |
| 51 | 2.省外 | 人 | 2 | |
| F4 | 7.其他收入(包括轉移性、財產性收入等) | 萬元 | 0.00 | |
| 52 | 主要收入來源 | 外出務工 | ||
| 53 | 農民人均純收入 | 元 | 6851.00 | |
| 54 | 屬於:a.貧困村、b.絕對貧困村、c.其他 | 其他 |
| 四、基礎設施情況 | 55 | 住房:磚(鋼)混結構房屋的農戶數 | 戶 | 240 |
| 56 | 磚木結構房屋的農戶數 | 戶 | 0 | |
| 57 | 土木結構房屋的農戶數 | 戶 | 247 | |
| 58 | 其他結構房屋的農戶數 | 戶 | 0 | |
| 59 | 交通:是否已通公路 | 是 | ||
| 60 | 進村路面:a.屬於柏油、水泥路面、 b.屬於彈石路面、c.屬於砂石路面、d.土路、e.其他 | 屬於柏油、水泥路面 | ||
| 61 | 村內主幹道是否硬化 | 是 | ||
| 62 | 距離最近的車站、碼頭 | 公里 | 2.00 | |
| 63 | 距離最近的農貿市場、集市 | 公里 | 3.00 | |
| 64 | 距離村委會 | 公里 | 0.30 | |
| 65 | 距離鄉(鎮)政府 | 公里 | 3.00 | |
| 66 | 有汽車 | 輛 | 20 | |
| 67 | 有農用運輸車 | 輛 | 3 | |
| 68 | 有拖拉機 | 輛 | 5 | |
| 69 | 有機車 | 輛 | 89 | |
| 70 | 通水:是否已通自來水 | 是 |
![雷家莊村[雲南省曲靖市麒麟區三寶鎮下轄村] 雷家莊村[雲南省曲靖市麒麟區三寶鎮下轄村]](/img/f/16f/nBnauM3X3gDN1EjM0gjM0YTN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL4IzL0YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)
