李珊珊[籃球運動員]

李珊珊[籃球運動員]

李珊珊,出生於1987年3月3日,中國女子籃球運動員。2016年7月18日,里約熱內盧奧運會中國奧運代表團成立,李珊珊名列出征名單。

基本信息

運動經歷

李珊珊李珊珊
2012年熱身賽中,李珊珊多次首發出任組織後衛,奧運會上,必將成為中國女籃一枚重要的棋子。
2012年4月24日,在2012中古女籃奧運熱身系列賽的第三場比賽中,中國女籃在山西長治以66-64再勝古巴,以三連勝結束熱身賽,苗立傑陳楠、陳曉麗等老隊員繼續休戰。本場比賽,中國隊4人得分上雙,其中馬增玉10投5中得到全隊最多的14分並送出6次助攻,李珊珊7分5個籃板5次助攻。
2012年5月6日,在美國拉練的中國女籃在加州帕薩迪納城市學院與WNBA強敵洛杉磯火花隊進行了1場熱身賽。經過四節爭奪,最終中國女籃客場以71-98不敵火花隊,備戰倫敦奧運會3連勝就此終結並遭遇2012年首敗。四節的具體比分為12-23、22-24、16-31和21-20(中國隊在前)。李珊珊拿下5分1助攻1籃板。
2016年4月3日,正在備戰里約奧運會落選賽的中國女籃集訓名單曝光,對比年初籃協公布的集訓選拔名單,在後衛線進行了人員調整,由江蘇的李珊珊頂替了廣東的楊力維。

聯賽數據

聯賽 球隊 場次 出場時間 得分 2分球 3分球 罰球 籃板 前籃板 後籃板 助攻 搶斷 扣籃 蓋帽 失誤 犯規
WCBA聯賽07-08 江蘇 18 26.4 9.2 2.8-5.1 (54%) 1.0-4.6 (22%) 0.6-0.9 (65%) 2.7 1.2 1.4 2.4 1.2 0.0 0.0 1.9 1.4
WCBA聯賽08-09 江蘇 25 14.1 4.7 1.4-2.7 (50%) 0.6-1.8 (31%) 0.3-0.4 (80%) 2.0 0.6 1.4 0.8 0.7 0.0 0.1 0.8 0.9
WCBA聯賽09-10 江蘇 23 34.5 10.4 3.1-6.6 (47%) 1.2-3.7 (31%) 0.7-0.8 (94%) 3.3 1.3 2.0 3.1 1.3 0.0 0.1 2.3 1.6
WCBA聯賽10-11 江蘇 24 31.2 10.9 3.0-6.0 (50%) 1.4-4.5 (31%) 0.8-0.9 (82%) 3.5 0.8 2.8 2.4 1.4 0.0 0.1 1.6 1.5
WCBA聯賽11-12 江蘇 22 34.8 14.0 3.5-6.7 (52%) 1.9-5.5 (35%) 1.3-1.3 (100%) 3.1 0.7 2.4 3.1 2.0 0.0 0.1 1.3 1.7
WCBA聯賽12-13 江蘇 24 35.1 14.2 3.4-6.6 (52%) 2.1-5.2 (41%) 1.0-1.1 (88%) 2.8 0.8 2.0 2.9 1.3 0.0 0.0 2.1 2.2
WCBA聯賽13-14 江蘇 22 30.9 15.6 5.0-8.8 (57%) 1.3-4.1 (32%) 1.6-2.0 (81%) 2.5 0.8 1.8 2.7 1.7 0.0 0.1 2.0 1.0
WCBA14-15 江蘇 27 31.0 11.6 2.7-5.3 (51%) 1.6-4.9 (33%) 1.4-1.8 (78%) 2.0 0.7 1.3 2.0 1.5 0.0 0.1 1.5 1.8
WCBA15-16 江蘇 25 28.2 12.8 2.9-6.1 (48%) 2.0-4.8 (43%) 0.9-1.1 (81%) 2.4 0.6 1.8 1.6 1.4 0.0 0.1 0.8 1.3

單場數據

時間 對手 首發 出場時間 得分 2分球 3分球 罰球 籃板 前籃板 後籃板 助攻 搶斷 扣籃 蓋帽 失誤 犯規
2016-01-19 主場70:67黑龍江 20:06 14 0-1 (0%) 4-8 (50%) 2-2 (100%) 1 0 1 1 3 0 0 0 0
2016-01-16 主場80:61黑龍江 15:52 6 0-0 (0%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 0 0 0 2 0 0 0 0 1
2016-01-07 客場60:64山東 34:40 17 3-7 (43%) 3-8 (38%) 2-2 (100%) 5 1 4 2 0 0 0 2 0
2016-01-05 客場96:76黑龍江 40:00 13 5-6 (83%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 2 0 2 0 3 0 0 1 1
2016-01-02 客場82:45黑龍江 32:57 22 6-7 (86%) 3-7 (43%) 1-1 (100%) 8 2 6 4 1 0 0 0 1
2015-12-29 主場72:76河南 32:17 12 0-8 (0%) 4-6 (67%) 0-0 (0%) 4 1 3 2 2 0 0 0 1
2015-12-26 主場76:79河南 28:52 15 1-8 (13%) 4-9 (44%) 1-1 (100%) 4 1 3 0 2 0 0 2 2
2015-12-22 主場78:61山東 26:13 17 4-6 (67%) 3-5 (60%) 0-0 (0%) 3 1 2 1 1 0 1 2 0
2015-12-15 主場81:66河南 29:56 14 4-5 (80%) 2-4 (50%) 0-1 (0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 1
2015-12-12 客場64:60山東 23:16 3 0-4 (0%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 2
2015-12-08 主場68:63八一 36:01 11 1-6 (17%) 3-9 (33%) 0-0 (0%) 7 2 5 2 2 0 0 1 1
2015-12-05 客場96:73黑龍江 33:09 20 7-12 (58%) 2-5 (40%) 0-0 (0%) 2 1 1 1 1 0 0 0 1
2015-11-24 客場79:82八一 34:02 28 5-7 (71%) 6-10 (60%) 0-0 (0%) 2 0 2 1 0 0 0 0 3
2015-11-17 主場67:54北京 38:10 9 3-9 (33%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 1 1 0 2 0 0 0 0 2
2015-11-14 客場62:78北京 32:01 12 3-8 (38%) 1-2 (50%) 3-3 (100%) 1 0 1 2 0 0 1 1 1
2015-11-10 主場66:57八一 19:18 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 2 1 0 1 0 2
2015-11-07 主場91:71上海 30:18 14 3-3 (100%) 2-5 (40%) 2-2 (100%) 2 0 2 3 1 0 0 3 0
2015-11-05 客場94:83河南 26:19 14 5-8 (63%) 1-3 (33%) 1-2 (50%) 1 1 0 1 3 0 0 1 1
2015-11-03 主場80:84廣東 30:34 19 5-7 (71%) 3-8 (38%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 2 0 0 1 2
2015-10-31 主場81:60山東 17:00 10 2-4 (50%) 2-2 (100%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 2
2015-10-27 客場72:78八一 33:24 18 6-11 (55%) 1-4 (25%) 3-4 (75%) 1 1 0 2 4 0 0 3 2
2015-10-24 客場80:91上海 21:34 7 3-4 (75%) 0-2 (0%) 1-1 (100%) 1 0 1 1 1 0 0 1 1
2015-10-22 主場59:45河南 27:05 5 0-6 (0%) 1-3 (33%) 2-2 (100%) 6 1 5 2 1 0 0 1 3
2015-10-20 客場67:84廣東 30:28 12 4-7 (57%) 0-1 (0%) 4-6 (67%) 2 0 2 3 3 0 0 0 1
2015-10-18 客場85:56 山東 21:58 9 3-7 (43%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 2 2 0 2 4 0 0 2 2

獲獎記錄

場內榮譽

人物評價

作風樸實,速度快,靈活,投籃準確。

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們