歷屆學生幹部
•2018-2019年度
校學生團體聯合會第十二屆學生幹部名單
| 職務 | 姓名 | 學院 | |
| 主 席 團 | 主席 | 王志方 | 金融學院 |
| 團支部書記 | 趙玉琪 | 經濟學院 | |
| 副 主 席 | 陳明 | 會計學院 | |
| 吳雯謙 | 工商管理學院 | ||
| 徐月月 | 會計學院 | ||
| 潘玉 | 工商管理學院 | ||
| 廖寧 | 統計與套用數學學院 | ||
| 辦 公 室 | 主任 | 馬青山 | 會計學院 |
| 副 主 任 | 陳奇 | 國際經濟貿易學院 | |
| 程聖蘭 | 會計學院 | ||
| 付豪 | 管理科學與工程學院 | ||
| 付雨 | 金融學院 | ||
| 胡逸涵 | 會計學院 | ||
| 潘靖輝 | 會計學院 | ||
| 發 展 規 劃 部 | 部長 | 劉戀 | 經濟學院 |
| 副 部 長 | 鮑蕙敏 | 財政與公共管理學院 | |
| 路瑤瑤 | 會計學院 | ||
| 錢甜燕 | 工商管理學院 | ||
| 甘雨田 | 金融學院 | ||
| 人 力 資 源 部 | 部長 | 王翠潔 | 工商管理學院 |
| 副 部 長 | 王沛童 | 法學院 | |
| 林青燕 | 經濟學院 | ||
| 郭蕊 | 會計學院 | ||
| 袁浩 | 法學院 | ||
| 姚本東 | 管理與工程學院 | ||
| 邵光夏 | 法學院 | ||
| 豐亞男 | 工商管理學院 | ||
| 張玉 | 法學院 | ||
| 評 議 部 | 部長 | 郭睿馨 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 李乾 | 會計學院 | |
| 傅文娟 | 財政與公共管理學院 | ||
| 蔡世皓 | 會計學院 | ||
| 陳雨晴 | 財政與公共管理學院 | ||
| 周鳳 | 會計學院 | ||
| 李思傑 | 法學院 | ||
| 宣 傳 部 | 部長 | 韓可欣 | 會計學院 |
| 副 部 長 | 田元霞 | 會計學院 | |
| 耿華 | 會計學院 | ||
| 李慶 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 韓棋 | 財政與公共管理學院 | ||
| 楊帆 | 文學院 | ||
| 陳銘濤 | 金融學院 | ||
| 網 絡 信 息 部 | 部長 | 徐虎 | 會計學院 |
| 副 部 長 | 劉桐彤 | 管理科學與工程學院 | |
| 楊文 | 財政與公共管理學院 | ||
| 劉美文 | 會計學院 | ||
| 王璟 | 管理科學與工程學院 | ||
| 蔣翌昕 | 統計與套用數學學院 | ||
| 朱夢君 | 會計學院 | ||
| 徐燚 | 工商管理學院 | ||
| 安 全 保 衛 部 | 部長 | 王博舉 | 會計學院 |
| 副 部 長 | 石攀龍 | 會計學院 | |
| 朱炳汶 | 統計與套用數學學院 | ||
| 查滿爽 | 會計學院 | ||
| 周驊莉 | 統計與套用數學學院 | ||
| 張浩南 | 管理科學與工程學院 | ||
| 胡瑩 | 財政與公共管理學院 | ||
•2017-2018年度
校學生團體聯合會第十一屆學生幹部名單
| 職務 | 姓名 | 學院 | |
| 主 席 團 | 主 席 | 梁 永 | 會計學院 |
| 團支部書記 | 曲佳敏 | 會計學院 | |
| 副 主 席 | 張 朝 | 經濟學院 | |
| 董 瑞 | 金融學院 | ||
| 張開封 | 金融學院 | ||
| 劉靜文 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 辦 公 室 | 主任 | 蔣加恩 | 經濟學院 |
| 副 主 任 | 張晨虓 | 統計與套用數學學院 | |
| 徐可欣 | 統計與套用數學學院 | ||
| 陳祥 | 金融學院 | ||
| 匡曉艷 | 工商管理學院 | ||
| 余夢媛 | 管理科學與工程學院 | ||
| 胡浩 | 管理科學與工程學院 | ||
| 發 展 規 劃 部 | 部長 | 樊敏 | 財政與公共管理學院 |
| 副 部 長 | 趙玉琪 | 經濟學院 | |
| 張志龍 | 會計學院 | ||
| 廖寧 | 統計與套用數學學院 | ||
| 李平平 | 經濟學院 | ||
| 裴天宇 | 會計學院 | ||
| 人 力 資 源 部 | 部長 | 王俊 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 蘇蕾 | 經濟學院 | |
| 付成龍 | 法學院 | ||
| 周強 | 金融學院 | ||
| 李靜 | 經濟學院 | ||
| 王坤 | 經濟學院 | ||
| 莫慧嫻 | 經濟學院 | ||
| 評 議 部 | 部長 | 閆勝奎 | 管理科學與工程學院 |
| 副 部 長 | 湯鎮虎 | 經濟學院 | |
| 王文娟 | 金融學院 | ||
| 包 然 | 文學院 | ||
| 李淵浩 | 統計與套用數學學院 | ||
| 任 怡 | 財政與公共管理學院 | ||
| 吳 曼 | 財政與公共管理學院 | ||
| 宣 傳 部 | 部長 | 劉聖捷 | 藝術學院 |
| 副 部 長 | 鄭姣 | 會計學院 | |
| 徐月月 | 會計學院 | ||
| 吳雯謙 | 工商管理學院 | ||
| 唐娜 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 苟文元 | 財政與公共管理學院 | ||
| 許萌萌 | 藝術學院 | ||
| 網 絡 信 息 部 | 部長 | 王超 | 工商管理學院 |
| 副 部 長 | 譚詠琪 | 金融學院 | |
| 劉雅雪 | 金融學院 | ||
| 方子裕 | 財政與公共管理學院 | ||
| 陳明 | 會計學院 | ||
| 劉子懿 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 楊耀 | 管理科學與工程學院 | ||
| 安 全 保 衛 部 | 部長 | 孫展 | 文學院 |
| 副 部 長 | 王志方 | 金融學院 | |
| 潘玉 | 工商管理學院 | ||
| 王歡歡 | 經濟學院 | ||
| 付哲 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 馬露 | 藝術學院 | ||
| 陳思奇 | 財政與公共管理學院 | ||
•2016-2017年度
校學生團體聯合會第十屆學生幹部名單
| 職務 | 姓名 | 學院 | |
| 主 席 團 | 主席 | 馬自強 | 統計與套用數學學院 |
| 團支部書記 | 李世萌 | 金融學院 | |
| 副 主 席 | 汪緦祺 | 工商管理學院 | |
| 趙笑進 | 會計學院 | ||
| 丁海文 | 財政與公共管理學院 | ||
| 王洋 | 會計學院 | ||
| 郭若涵 | 會計學院 | ||
| 辦 公 室 | 主任 | 曲佳敏 | 會計學院 |
| 副 主 任 | 郭冉 | 工商管理學院 | |
| 段鴻宇 | 管理科學與工程學院 | ||
| 唐鑫 | 管理科學與工程學院 | ||
| 周諾 | 財政與公共管理學院 | ||
| 周卓凡 | 金融學院 | ||
| 黃錕 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 發 展 規 劃 部 | 部長 | 梁永 | 會計學院 |
| 副 部 長 | 申佳媛 | 金融學院 | |
| 李思潔 | 金融學院 | ||
| 馬成明 | 管理科學與工程學院 | ||
| 劉加 | 金融學院 | ||
| 常遠 | 金融學院 | ||
| 人 力 資 源 部 | 部長 | 張朝 | 經濟學院 |
| 副 部 長 | 張吉 | 文學與藝術傳媒學院 | |
| 李欣然 | 金融學院 | ||
| 朱浩朋 | 經濟學院 | ||
| 肖經凌 | 工商管理學院 | ||
| 彭麗娟 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 楊孟偉 | 工商管理學院 | ||
| 吳晨 | 財政與公共管理學院 | ||
| 技術指導 | 許志強 | 金融學院 | |
| 評 議 部 | 部長 | 甄體梅 | 會計學院 |
| 副 部 長 | 董田田 | 會計學院 | |
| 汪睿 | 管理科學與工程學院 | ||
| 余愛洋 | 金融學院 | ||
| 石剛送 | 會計學院 | ||
| 謝雨欣 | 會計學院 | ||
| 董瑞 | 金融學院 | ||
| 財務技術指導 | 盧偉東 | 管理科學與工程學院 | |
| 宣 傳 部 | 部長 | 李森陽 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 楊興雨 | 文學與藝術傳媒學院 | |
| 章靜 | 金融學院 | ||
| 龐國慶 | 管理科學與工程學院 | ||
| 趙含璐 | 財政與公共管理學院 | ||
| 方帥 | 統計與套用數學學院 | ||
| 梁思巧 | 金融學院 | ||
| 網 絡 信 息 部 | 部長 | 李凡 | 管理科學與工程學院 |
| 副 部 長 | 陳昱昊 | 金融學院 | |
| 高慶陽 | 管理科學與工程學院 | ||
| 解曉潔 | 金融學院 | ||
| 劉靜文 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 楊童雅 | 金融學院 | ||
| 邵璐瑤 | 外國語學院 | ||
| 安 全 保 衛 部 | 部長 | 夏鵬 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 楊鈺 | 工商管理學院 | |
| 權紹琦 | 經濟學院 | ||
| 史永婷 | 外國語學院 | ||
| 田媛媛 | 會計學院 | ||
| 張越 | 會計學院 | ||
| 王飛 | 金融學院 | ||
•2015-2016年度
校學生團體聯合會第九屆學生幹部名單
| 職務 | 姓名 | 學院 | |
| 主 席 團 | 主席 | 侯全 | 國際經濟貿易學院 |
| 團支部書記 | 張乾龍 | 管理科學與工程學院 | |
| 副 主 席 | 陳秦 | 工商管理學院 | |
| 吳妍 | 會計學院 | ||
| 汪婷 | 財政與公共管理學院 | ||
| 胡榮花 | 管理科學與工程學院 | ||
| 王亞偉 | 工商管理學院 | ||
| 辦 公 室 | 主任 | 蘭民帥 | 金融學院 |
| 副 主 任 | 劉宏偉 | 金融學院 | |
| 束哲宇 | 會計學院 | ||
| 朱永傑 | 工商管理學院 | ||
| 肖凡 | 管理科學與工程學院 | ||
| 郜怡璇 | 會計學院 | ||
| 李曉旭 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 人 力 資 源 部 | 部長 | 戴聰 | 外國語學院 |
| 副 部 長 | 湯學智 | 金融學院 | |
| 魏塵 | 經濟學院 | ||
| 姜蒙強 | 財政與公共管理學院 | ||
| 高會一 | 金融學院 | ||
| 陳晨 | 金融學院 | ||
| 豐婷 | 管理科學與工程學院 | ||
| 禹慧嫻 | 經濟學院 | ||
| 汪緦祺 | 工商管理學院 | ||
| 評 議 部 | 部長 | 周玥辰 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 白菊 | 經濟學院 | |
| 張曉露 | 工商管理學院 | ||
| 翁言紅 | 財政與公共管理學院 | ||
| 萬武松 | 金融學院 | ||
| 焦贊 | 工商管理學院 | ||
| 孫明星 | 管理科學與工程學院 | ||
| 袁欣 | 金融學院 | ||
| 宣 傳 部 | 部長 | 馬自強 | 統計與套用數學學院 |
| 副 部 長 | 桑振洲 | 國際經濟貿易學院 | |
| 李健 | 管理科學與工程學院 | ||
| 陶萍 | 文學與藝術傳媒學院 | ||
| 丁海文 | 財政與公共管理學院 | ||
| 汲文娟 | 工商管理學院 | ||
| 王夢雨 | 會計學院 | ||
| 網 絡 信 息 部 | 部長 | 王夢潔 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 耿宇涵 | 財政與公共管理學院 | |
| 曹靜萱 | 工商管理學院 | ||
| 吳鑫磊 | 金融學院 | ||
| 安永強 | 法學院 | ||
| 方凱 | 管理科學與工程學院 | ||
| 劉政 | 管理科學與工程學院 | ||
| 安 全 保 衛 部 | 部長 | 孫俁 | 文學與藝術傳媒學院 |
| 副 部 長 | 劉文佳 | 金融學院 | |
| 陳紅 | 會計學院 | ||
| 郭若涵 | 會計學院 | ||
| 張秀婷 | 金融學院 | ||
| 曾國平 | 經濟學院 | ||
| 王德斌 | 會計學院 | ||
•2014-2015年度
校學生團體聯合會第八屆學生幹部名單
| 職務 | 姓名 | 學院 | |
| 主 席 團 | 主席 | 黃建偉 | 管理科學與工程學院 |
| 團支部書記 | 鄭 婕 | 財政與公共管理學院 | |
| 副 主 席 | 鄧曉旭 | 管理工程與工程學院 | |
| 侯 照 | 工商管理學院 | ||
| 黃天平 | 金融學院 | ||
| 胡學峰 | 統計與套用數學學院 | ||
| 李芳芳 | 會計學院 | ||
| 辦 公 室 | 主任 | 王娜娜 | 金融學院 |
| 副 主 任 | 江 坤 | 金融學院 | |
| 李 昕 | 會計學院 | ||
| 栗易達 | 統計與套用數學學院 | ||
| 梅文清 | 金融學院 | ||
| 夏慧萍 | 統計與套用數學學院 | ||
| 人 力 資 源 部 | 部長 | 陳 秦 | 工商管理學院 |
| 副 部 長 | 曹國圓 | 工商管理學院 | |
| 常曼曼 | 外國語學院 | ||
| 郭根紅 | 工商管理學院 | ||
| 胡 磊 | 管理科學與工程學院 | ||
| 胡榮花 | 管理科學與工程學院 | ||
| 評 議 部 | 部長 | 吳 妍 | 會計學院 |
| 副 部 長 | 金 夢 | 國際經濟貿易學院 | |
| 闞怡然 | 金融學院 | ||
| 宋欣鋒 | 經濟學院 | ||
| 王 鵬 | 文學與藝術傳媒學院 | ||
| 張 靜 | 金融學院 | ||
| 宣 傳 部 | 部長 | 侯 全 | 國際經濟貿易學院 |
| 副 部 長 | 童 晨 | 金融學院 | |
| 汪 軍 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 汪 婷 | 財政與公共管理學院 | ||
| 余萌萌 | 文學與藝術傳媒學院 | ||
| 張海明 | 管理科學與工程學院 | ||
| 網 絡 信 息 部 | 部長 | 孟麗麗 | 管理科學與工程學院 |
| 副 部 長 | 陳佳芬 | 國際經濟貿易學院 | |
| 董西子 | 財政與公共管理學院 | ||
| 方啟貴 | 金融學院 | ||
| 汪煒林 | 金融學院 | ||
| 張乾龍 | 管理科學與工程學院 | ||
| 安 全 保 衛 部 | 部長 | 萬賢旱 | 工商管理學院 |
| 副 部 長 | 郭 力 | 法學院 | |
| 李勝男 | 法學院 | ||
| 孫 興 | 金融學院 | ||
| 汪 旻 | 管理科學與工程學院 | ||
| 王亞楠 | 文學與藝術傳媒學院 | ||
•2013-2014年度
校學生團體聯合會第七屆學生幹部名單
| 職務 | 姓名 | 學院 | |
| 主 席 團 | 主席 | 張 珂 | 財政與公共管理學院 |
| 副 主 席 | 陳姝婷 | 經濟學院 | |
| 王正宏 | 金融學院 | ||
| 馬潤澤 | 國際經濟貿易學院 | ||
| 趙玉峰 | 金融學院 | ||
| 許佳華 | 金融學院 | ||
| 王雨婷 | 金融學院 | ||
| 辦 公 室 | 主任 | 潘婷婷 | 金融學院 |
| 副 主 任 | 鄧曉旭 | 管理科學與工程學院 | |
| 邵亭亭 | 財政與公共管理學院 | ||
| 呂晨星 | 統計與套用數學學院 | ||
| 林嘉欣 | 財政與公共管理學院 | ||
| 黃天平 | 金融學院 | ||
| 人 力 資 源 部 | 部長 | 朋麗詩 | 財政與公共管理學院 |
| 副 部 長 | 董 銳 | 管理科學與工程學院 | |
| 姜 道 | 經濟學院 | ||
| 劉 濤 | 金融學院 | ||
| 李敏傑 | 工商管理學院 | ||
| 陳 聰 | 金融學院 | ||
| 王 灝 | 金融學院 | ||
| 徐 超 | 金融學院 | ||
| 馬 俠 | 管理科學與工程學院 | ||
| 網 絡 信 息 部 | 部長 | 陳沛芝 | 經濟學院 |
| 副 部 長 | 王菲菲 | 工商管理學院 | |
| 邵良運 | 法學院 | ||
| 吳 垚 | 管理科學與工程學院 | ||
| 齊世航 | 管理科學與工程學院 | ||
| 依 然 | 財政與公共管理學院 | ||
| 安 全 保 衛 部 | 部長 | 夏加琦 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 趙 琪 | 經濟學院 | |
| 張聰聰 | 財政與公共管理學院 | ||
| 劉鏞鵬 | 金融學院 | ||
| 郭 靖 | 經濟學院 | ||
| 陸從強 | 金融學院 | ||
| 宣 傳 部 | 部長 | 孔育文 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 馮祥升 | 金融學院 | |
| 徐俊傑 | 經濟學院 | ||
| 高司敏 | 會計學院 | ||
| 劉 金 | 金融學院 | ||
| 包秀竹 | 經濟學院 | ||
| 評 議 部 | 部長 | 施 展 | 金融學院 |
| 副 部 長 | 石 銳 | 管理科學與工程學院 | |
| 房 勇 | 金融學院 | ||
| 鄭 婕 | 財政與公共管理學院 | ||
| 孫浩宇 | 文學與藝術傳媒學院 | ||
| 鄧萍萍 | 會計學院 | ||

