精靈信息
| 精靈序號 | 204 |
| 精靈屬性 | 地系 |
| 進化階段 | 高級 |
| 精靈性別 | 雄性 |
| 類型 | 稀有精靈 |
| 屬性相剋 | 火、電、機械,對飛行無效 |
| 被克 | 水、草、冰,免疫電系 |
精靈種族
| 體力 | 105 | 速度 | 70 |
| 攻擊 | 94 | 防禦 | 100 |
| 特攻 | 81 | 特防 | 90 |
| 總和 | 540 |
戰鬥技能
| 技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
| 甩尾 | 物理攻擊 | 45 | 40 | 1 | |
| 灰塵 | 屬性攻擊 | | 30 | 5 | 100%改變對方特攻等級-1 |
| 塵土 | 特殊攻擊 | 30 | 35 | 10 | |
| 卷尾 | 物理攻擊 | 60 | 5 | 14 | 15%改變對方命中等級-1 |
| 飛泥 | 屬性攻擊 | | 30 | 17 | 100%改變對方命中等級-1 |
| 震碎 | 特殊攻擊 | 55 | 35 | 20 | 對方能力等級越高,此技能威力越大 |
| 猛衝 | 物理攻擊 | 80 | 30 | 23 | 容易打出致命一擊 |
| 挖洞 | 屬性攻擊 | | 30 | 26 | 100%改變自身防禦等級2 |
| 沙塵衝擊 | 特殊攻擊 | 65 | 25 | 30 | |
| 地之守護 | 屬性攻擊 | | 10 | 35 | 恢復自身最大體力的1/3 |
| 巨尾之觸 | 物理攻擊 | 90 | 20 | 40 | 15%的幾率改變對方攻擊等級-1 |
| 塵泥飛濺 | 特殊攻擊 | 80 | 25 | 44 | |
| 震盪 | 屬性攻擊 | | 30 | 47 | 100%改變對方攻擊、速度、命中等級-1 |
| 鏇轉突破 | 物理攻擊 | 95 | 15 | 50 | 必定命中對方 |
| 塵土風暴 | 特殊攻擊 | 95 | 15 | 53 | 15%改變對方命中等級-1 |
| 大地之力 | 屬性攻擊 | | 20 | 56 | 100%改變自身攻擊等級2 |
| 晶岩裂震 | 物理攻擊 | 125 | 10 | 61 | 15%改變對方攻擊等級-2 |
培養指南
推薦性格:固執|+攻擊-特攻推薦學習力:攻擊 體力
推薦配招:晶岩裂震 大地之力 震盪 猛衝