墨西哥美洲足球俱樂部

墨西哥美洲足球俱樂部

墨西哥美洲足球俱樂部(Club de Futbol América)是墨西哥墨西哥城的一所職業足球俱樂部,成立於1916年。2015年12月13日,墨西哥美洲足球俱樂部在大阪的世俱杯四分之一決賽中1-2負於中國廣州恆大淘寶俱樂部,後者將於2015年12月17日迎戰巴塞隆納。

基本信息

歷史沿革

專業體制

1916年,JuanRuiz和CristianRomo決定成立一支球隊,球隊名為'LaChona'。
1916年10月12日,'LaChona'改名為墨西哥美洲足球俱樂部,並參加墨西哥聯賽,美洲只用了三場比賽就讓聯賽接受了他們。
1918年,美洲足球俱樂部改名為聯盟隊。
1920年,聯盟隊又將名字改回美洲足球俱樂部。
1926年,美洲成為第一支在墨西哥境外比賽的墨西哥球隊。
1928年、1930年美洲球員參加了奧運會和世界盃的比賽中去。
1956年,美洲足球俱樂部被賣給軟飲料製造商。
1959年7月22日,當新東家為美洲足球俱樂部獲得1954和1955年的全國杯賽錦標失敗時,墨西哥電視台老闆EmilioAzcarragaMilmo從IsaacBessudo手中買下球隊。
1965-1966年,美洲足球俱樂部獲得了第一個冠軍
1987年,美洲足球俱樂部獲得了中北美冠軍杯。
1980年-1989年,美洲足球俱樂部獲得了墨西哥超級盃的冠軍,並在1987年獲得中北美冠軍杯。

職業聯賽

1924至,美洲足球俱樂部獲得了聯賽冠軍。
1980年-1989年,美洲足球俱樂部獲得了5次聯賽的冠軍,其中3次連續奪冠。
2006年,美洲足球俱樂部參加了世俱杯,在四分之一決賽中1比0戰勝了當年的亞冠冠軍全北現代。

球隊文化

隊徽

美洲足球俱樂部在成立後的顏色一直是黃和藍。

吉祥物

球隊吉祥物是一隻叫Celeste的鷹,每次比賽都在球場中飛來飛去。

18年陣容

位置 號碼 姓名 出場 進球
教練
- 米格爾-埃雷拉 - -
助理教練 - 加林多 - -
前鋒 20 梅內 3 2
前鋒 24 佩拉爾塔 26 7
前鋒 31 卡洛斯-金特羅 24 2
前鋒 11 伊瓦爾根 3 0
前鋒 10 多明戈斯 21 3
前鋒 19 亞歷杭德羅-迪亞斯 18 1
前鋒 21 亨利-馬丁 6 5
前鋒 17 里卡多-馬林 1 0
前鋒
34 萊恩茲 8 0
中場 7 威廉-達席爾瓦 17 2
中場 30 雷納托-伊瓦拉 18 2
中場 14 喬-科羅納 5 0
中場 8 烏里韋 17 3
中場 15 阿爾塞 5 0
中場 5 吉多-羅德里格斯 22 1
中場 25 帕雷德斯 ~ 0
中場 284 弗朗西斯科-科爾多瓦 ~ 0
中場 285 阿爾多-克魯斯 1 0
後衛 22 阿吉拉爾 26 0
後衛 16 奧蘭蒂亞 5 0
後衛 6 阿吉萊拉 6 0
後衛 18 B-巴爾德斯 24 1
後衛 4 埃德森-阿爾瓦雷斯 21 0
後衛 2 卡洛斯-巴爾加斯 18 0
後衛 32 塞迪略 1 0
守門員 1 馬爾凱辛 27 0
守門員 27 奧斯卡-希門尼斯 ~ 0
守門員
13 路易斯-皮內達 ~ 0
守門員 35 霍納坦-萊昂 ~ 0

17年陣容

號碼 球員 位置 出場 首發 替補 出場時間 進球 助攻 黃牌 紅牌
1 奧古斯丁·馬切西恩 門將 16 16 0 1440 0 0 4 0
27 Oscar Francisco Jimenez Fabela 門將
0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luis Donaldo Pineda Velazquez 門將 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Jonathan Mauricio Leon Quinones 門將 0 0 0 0 0 0 0 0
22 阿吉拉爾 後衛 16 16 0 1440 0 1 1 0
6 米格爾·薩穆迪奧 後衛 15 15 0 1297 0 0 4 0
4 Edson Omar Alvarez Velazquez 後衛 15 14 1 1148 0 0 1 1
18 Bruno Amilcar Valdez Rojas 後衛 13 13 0 1147 0 1 1 1
12 巴勃羅·阿吉拉爾 後衛 12 12 0 1038 1 0 4 0
2 Carlos Alonso Vargas Tenorio 後衛 9 2 7 326 0 0 0 0
8 Andres Mateus Uribe Villa 後衛 8 7 1 660 3 1 2 0
32 Enrique de Jesus Cedillo Ortiz 後衛 1 1 0 90 0 0 0 0
3 Gil Giovanni Buron Morales 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ulises Torres Mendez 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Guido Rodriguez 中場 12 12 0 985 0 0 4 1
7 維利安 中場 9 8 1 664 2 0 0 0
30 伊巴拉 中場 9 5 4 501 1 0 1 0
34 Diego Lainez Leyva 中場 5 2 3 206 0 0 1 0
16 卡洛斯-埃米利奧·奧蘭蒂亞 中場 5 0 5 40 0 0 0 0
15 Pedro Arce Latapi 中場 3 0 3 19 0 0 0 0
20 Manuel Perez Ruiz 中場 2 1 1 95 0 0 0 0
29 Carlos Ivan Rosel Bermont 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Luis Enrique Amador Alanis 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Gerson Torres Barrantes 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
31 卡洛斯-達爾文·昆特羅 前鋒 16 15 1 1304 2 2 4 0
24 奧里貝·佩拉爾塔 前鋒
15 14 1 1167 6 3 3 0
9 羅梅羅 前鋒 15 13 2 944 3 1 2 0
10 Cecilio Andres Dominguez Ruiz 前鋒 15 8 7 840 3 1 4 0
19 Alejandro Diaz Liceaga 前鋒 12 2 10 312 1 0 0 0
17 Ricardo Marin Sanchez 前鋒 1 0 1 20 0 0 1 0
27 Jesus Alberto Moreno Salas 前鋒 0 0 0 0 0 0 0 0

16年陣容

號碼 球員 位置 出場 首發 替補 出場時間 進球 助攻 黃牌 紅牌
23 莫伊塞斯·穆諾茲 門將
0 0 0 0 0 0 0 0
1 烏戈·岡薩雷斯 門將 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luis Donaldo Pineda Velazquez 門將 0 0 0 0 0 0 0 0
6 米格爾·薩穆迪奧 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
22 阿吉拉爾
後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
15 奧斯馬·馬雷斯 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
12 巴勃羅·阿吉拉爾 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
4 埃里克·皮門特爾 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
2 保羅·戈爾茨 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ventura Alvarado Aispuro 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bruno Amilcar Valdez Rojas 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gil Giovanni Buron Morales 後衛 0 0 0 0 0 0 0 0
10 奧斯瓦爾多·馬丁內斯 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
14 魯本斯·薩姆布埃扎 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
21 何塞-丹尼爾·格雷羅 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
7 維利安 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
11 麥可·阿羅約 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
30 伊巴拉 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Javier Guemez Lopez 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
24 奧里貝·佩拉爾塔 前鋒 0 0 0 0 0 0 0 0
31 卡洛斯-達爾文·昆特羅 前鋒 0 0 0 0 0 0 0 0
9 羅梅羅
前鋒 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Manuel Perez Ruiz 前鋒 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Jesus Alberto Moreno Salas 前鋒 0 0 0 0 0 0 0 0

球隊陣容

號碼 國籍 球員 位置 身高 體重 出場次數 出場時間 進球 助攻 黃牌 紅牌 身價
前鋒 27 何塞·馬杜埃納 前鋒 25 175cm 78kg 2 92 0 0 1 0
24 奧里比·佩拉爾塔 前鋒 31 180cm 72kg 25 2147 12 1 5 0 € 420萬
9 達里奧·貝內德托 前鋒 25 178cm 70kg 22 1471 11 4 0 0 € 180萬
28 馬丁·祖尼加
前鋒 22 183cm 72kg 19 88 0 0 0 0 € 50萬
84 亞歷杭德羅·迪亞斯 前鋒 19 177cm 66kg 3 6 0 0 0 0
中場 16 傑蘇斯·萊爾 中場 23 174cm 74kg 0 0 0 0 0 0
20 岡薩羅·迪亞茲
中場 25 170cm 70kg 8 132 0 0 0 0
8 莫伊塞斯·貝拉斯科 中場 26 173cm 76kg 10 378 0 0 0 0 € 120萬
14 魯本斯·薩姆布埃薩 中場 31 175cm 74kg 24 1986 1 4 8 0 € 260萬
5 克里斯蒂安·佩耶拉諾 中場 33 182cm 74kg 8 557 0 1 2 0 € 100萬
3 卡洛斯·達爾文·金特羅 中場 28 165cm 59kg 11 900 1 2 1 0 € 50萬
11 麥可·阿羅約
中場 28 177cm 72kg 26 1343 3 2 4 0 € 180萬
101 卡洛斯·卡馬喬 中場 21 182cm 75kg 1 26 0 0 0 0
10 奧斯瓦爾多·馬丁內斯 中場 29 167cm 62kg 28 2084 3 4 6 0 € 240萬
瓊·岡薩雷斯 中場 19 173cm 71kg 2 44 0 0 0 0
99 丹尼爾·巴斯克斯 中場 20 171cm 66kg 3 113 0 0 0 0
93 弗朗西斯科·伊斯拉爾·里埃拉 中場 21 170cm 60kg 4 78 0 0 0 0
247 卡洛斯·羅塞爾 中場 20 167cm 68kg 2 33 0 0 0 0
後衛 4 埃里克·皮蒙特爾 後衛 25 177cm 74kg 3 226 0 0 0 0 € 50萬
12 帕布洛·阿吉拉 後衛 28 180cm 77kg 26 2271 2 0 8 0 € 200萬
22 保羅·阿吉拉 後衛 29 177cm 65kg 27 2382 1 2 8 0 € 250萬
2 保羅·戈爾茨 後衛 30 184cm 80kg 24 2128 0 2 8 0 € 180萬
6 薩姆迪奧 後衛 29 175cm 76kg 23 2042 2 2 8 0 € 50萬
17 文圖拉·阿爾瓦拉多 後衛 23 183cm 74kg 25 839 0 0 2 0 € 50萬
21 何塞·丹尼爾·格雷羅 後衛 28 175cm 69kg 27 1140 0 0 2 0 € 200萬
15 奧馬爾·馬雷斯 後衛 28 170cm 78kg 28 365 0 0 2 0 € 100萬
守門員 23 莫伊塞斯·穆尼奧斯 門將 35 185cm 82kg 24 2146 0 0 2 0 € 250萬
1 胡戈·岡薩雷斯 門將 25 183cm 84kg 28 464 0 0 0 0 € 70萬
13 路易斯·皮內達 門將 23 186cm 81kg 0 0 0 0 0 0 € 2萬

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們