2015 年3月全國法定傳染病報告發病、死亡統計表
| 病名 | 發病數 | 死亡數** |
| 甲乙丙類總計 | 484896 | 1454 |
| 甲乙類傳染病合計 | 326664 | 1447 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍亂 | 0 | 0 |
| 傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 愛滋病 | 4238 | 1166 |
| 病毒性肝炎* | 134626 | 30 |
| A型肝炎 | 2075 | 0 |
| B型肝炎 | 104427 | 20 |
| C型肝炎 | 22288 | 9 |
| 戊型肝炎 | 3121 | 1 |
| 肝炎未分型 | 2715 | 0 |
| 脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 3 | 1 |
| 麻疹 | 6321 | 2 |
| 流行性出血熱 | 809 | 7 |
| 狂犬病 | 50 | 41 |
| 流行性乙型腦炎 | 3 | 0 |
| 登革熱 | 25 | 0 |
| 炭疽 | 10 | 0 |
| 細菌性和阿米巴性痢疾 | 7735 | 0 |
| 肺結核 | 113242 | 168 |
| 傷寒和副傷寒 | 870 | 0 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 16 | 1 |
| 百日咳 | 498 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生兒破傷風 | 27 | 2 |
| 猩紅熱 | 3788 | 0 |
| 布魯氏菌病 | 5355 | 0 |
| 淋病 | 7755 | 0 |
| 梅毒 | 40063 | 11 |
| 鉤端螺旋體病 | 3 | 0 |
| 血吸蟲病 | 963 | 0 |
| 瘧疾 | 244 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 20 | 18 |
| 丙類傳染病合計 | 158232 | 7 |
| 流行性感冒 | 19199 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 10942 | 0 |
| 風疹 | 1232 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 2464 | 0 |
| 麻風病 | 84 | 0 |
| 斑疹傷寒 | 116 | 0 |
| 黑熱病 | 21 | 0 |
| 包蟲病 | 413 | 0 |
| 絲蟲病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹瀉病 | 62383 | 1 |
| 手足口病 | 61378 | 4 |
註:* 病毒性肝炎發病、死亡數為A肝、B肝、C肝、戊肝、未分型肝炎報告發病、死亡數的合計;** 通過傳染病網路直報系統報告的死亡數據不作為中國傳染病死因順位依據。
