履歷
| | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
| | 2009/10 | 沙爾克04 | 33 | 0 | 0 | 德國 | 1 | 2 |
| | 2008/09 | 沙爾克04 | 33 | 4 | 0 | 德國 | 1 | 8 |
| | 2007/08 | 沙爾克04 | 33 | 0 | 0 | 德國 | 1 | 3 |
| | 2006/07 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 34 | 0 | 德國 | 2 | 2 |
| | 2005/06 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 34 | 0 | 德國 | 2 | 10 |
| | 2004/05 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 34 | 0 | 德國 | 1 | 17 |
| | 2003/04 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 33 | 0 | 德國 | 1 | 9 |
| | 2002/03 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 34 | 0 | 德國 | 1 | 13 |
| | 2001/02 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 22 | 0 | 德國 | 1 | 14 |
| | 2000/01 | 漢堡 | 31 | 3 | 0 | 德國 | 1 | 13 |
| | 1999/00 | 沙爾克04 | 22 | 10 | 0 | 德國 | 1 | 14 |
| | 1998/99 | 沙爾克04 | 22 | 14 | 0 | 德國 | 1 | 10 |
| | 1997/98 | 沙爾克04 | 22 | 0 | 0 | 德國 | 1 | 5 |
| | 1996/97 | 沙爾克04 | 22 | 1 | 0 | 德國 | 1 | 12 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)| 開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
| 2007-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉會 | | 漢莎羅斯托克 | 沙爾克04 |
| 2001-07-01 | 2007-06-30 | 自由轉會 | | 沙爾克04 | 漢莎羅斯托克 |
| 2001-01-01 | 2001-06-30 | 租借 | | 沙爾克04 | 漢堡 |
| 1990-07-01 | 2001-06-30 | 自由轉會 | | | 沙爾克04 |
| 1988-07-01 | 1990-06-30 | 自由轉會 | | 未知 | 未知 |

