村民小組情況
| 村別 | 人口 | 黨員數 | 土地面積(畝) | 村長姓名 |
| 東塘 | 788 | 6 | 1263 | 李四 |
| 東塘仔 | 123 | 3 | 178 | 李妃七 |
| 頂尾 | 885 | 10 | 1217 | 李杏開 |
| 興華 | 322 | 1 | 618 | 伍湘 |
| 灣仔上 | 208 | 395 | 陳俊宏 | |
| 灣仔下 | 26 | 1 | 50 | 劉昌明 |
| 頂官 | 120 | 1 | 180 | 文妃勝 |
| 了哥 | 72 | 1 | 126 | 龐金富 |
| 下六 | 78 | 115 | 黃朝貴 | |
| 林上 | 186 | 3 | 250 | 溫朝盛 |
| 林下 | 423 | 4 | 413 | 溫妃盛 |
| 林周 | 112 | 2 | 179 | 周國欽 |
| 江前 | 53 | 113 | 殷華保 | |
| 鑄犁 | 196 | 1 | 287 | 周妃養 |
| 新村 | 98 | 126 | 周忠勝 | |
| 牛帳 | 68 | 101 | 韓妃祥 |
