獎項類別
韓國大眾音樂獎共設有24個類別,包括年度專輯、年度歌曲、網民最受歡迎和終身成就獎等獎項。
•大獎
年度專輯
年度歌曲
年度歌手
•個人 / 組合獎項
年度新人
•人氣獎項
網民票選年度組合
網民票選年度女歌手
網民票選年度男歌手
網民票選年度流行歌手
•其他獎項
最佳原聲帶
評審團特別獎
成就獎
•音樂類型獎項
最佳流行專輯
最佳流行歌曲
最佳搖滾專輯
最佳搖滾歌曲
最佳現代搖滾專輯
最佳現代搖滾歌曲
最佳電子 & 舞曲專輯
最佳電子 & 舞曲歌曲
最佳R&B & 靈魂樂專輯
最佳R&B & 靈魂樂歌曲
最佳Rap & Hip Hop專輯
最佳Rap & Hip Hop歌曲
最佳Jazz & Crossover專輯
最佳Jazz & Crossover歌曲
最佳Jazz & Crossover表演
歷屆獲獎名單
第1屆 2004年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | The The | The The Band |
| 年度歌曲 | Loveholics | Loveholics |
| 年度歌手 | 輝星 | |
| 李商隱 | ||
| Big Mama | ||
| 年度新人 | 정재일 |
第2屆 2005年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | My Aunt Mary | Just Pop |
| 年度歌曲 | 趙PD | Friend |
| 年度歌手 | 李勝哲 | |
| 李素拉 | ||
| Clazziquai | ||
| 年度新人 | MOT |
第3屆 2006年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | 2nd Moon | 2nd Moon |
| 年度歌曲 | 尹道賢 | It must have been love |
| 年度歌手 | W (Where The Story Ends) | |
| 曹奎燦 | ||
| 李商隱 | ||
| 年度新人 | 2nd Moon | |
| 소규모 아카시아 | ||
| 最佳搖滾專輯 | Black Hole | Hero |
| 最佳搖滾歌曲 | Black Hole | Life |
| 最佳現代搖滾專輯 | Mongoose | Dancing Zoo |
| 最佳現代搖滾歌曲 | Mongoose | Dancing Zoo |
| 最佳電子 & 舞曲專輯 | 2nd Moon | 2nd Moon |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | Triologue | It Rains |
| 最佳Hip Hop專輯 | Dynamic Duo | Double Dynamite |
| 最佳Hip Hop歌曲 | Garion | Mutu (武鬥) |
| 最佳R&B & 靈魂樂專輯 | Windy City | Love Record: Love, Power And Unity |
| 最佳R&B & 靈魂樂歌曲 | Windy City | Love Supreme |
第4屆 2007年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | Swallow | Aresco |
| 年度歌曲 | 李勝哲 | Superstar |
| 年度歌手 | 李智賢 | |
| 朴善珠 | ||
| No Brain | ||
| 年度新人 | The Mustangs | |
| 最佳搖滾專輯 | The Mustangs | The Mustangs |
| 最佳搖滾歌曲 | Strikers | Untouchable Territories |
| 最佳現代搖滾專輯 | Swallow | Aresco |
| 最佳現代搖滾歌曲 | Seoul Electronic Band | Come into My Dream |
| 最佳電子 & 舞曲專輯 | 嚴正花 | Prestige |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | Peppertones | Colorful Express |
| Baejang Trio | The End And Everything After | |
| 最佳Hip Hop專輯 | The Quiett | Q Train |
| 最佳Hip Hop歌曲 | Koonta In Nuoliunce | Holding On |
| 最佳R&B & 靈魂樂專輯 | Seo Young Do Trio | Circle |
| 最佳R&B & 靈魂樂歌曲 | Heritage | Acoustic & Vintage |
第5屆 2008年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | 李笛 | Wooden song |
| 年度歌曲 | 李笛 | It's fortunate |
| 年度歌手 | 李升烈 | |
| 年度新人 | 高潤荷 | |
| 最佳搖滾專輯 | Hollow Jan | Rough Draft In Progress |
| 最佳搖滾歌曲 | Mary Epic | Can't be Happy Without You |
| 最佳現代搖滾專輯 | MOT | Strange seasons |
| Huckleberry Finn | Fantasies... My Disillusionment | |
| 最佳現代搖滾歌曲 | 李商隱 | Adonai |
| 最佳電子 & 舞曲專輯 | House Rulez | Mojito |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | Wonder Girls | Tell Me |
| 最佳Hip Hop專輯 | Epik High | Remapping The Human Soul |
| 最佳Hip Hop歌曲 | Drunken Tiger | 8:45 Heaven |
| 最佳R&B & 靈魂樂專輯 | T | 尹未萊 |
| 最佳R&B & 靈魂樂歌曲 | T | What's Up! Mr. Good Stuff |
| 網民票選年度組合 | Big Bang |
第6屆 2009年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | Sister's Barbershop | The presence of the most common |
| 年度歌曲 | 張基河和臉孔們 | 廉價咖啡 |
| 年度歌手 | Toy | |
| 年度新人 | Loro's | |
| 最佳搖滾專輯 | Galaxy Express | Noise On Fire |
| 最佳搖滾歌曲 | 張基河和臉孔們 | 廉價咖啡 |
| 最佳現代搖滾專輯 | Sister's Barbershop | The presence of the most common |
| 最佳現代搖滾歌曲 | Sister's Barbershop | Beautiful thing |
| 最佳電子 & 舞曲專輯 | W&Whale | Hardboiled |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | W&Whale | R.P.G Shine |
| 最佳Hip Hop專輯 | Verbal Jint | Framed |
| 最佳Hip Hop歌曲 | Dynamic Duo | mother's soup |
| 最佳R&B & 靈魂樂專輯 | 太陽 | Hot |
| 最佳R&B & 靈魂樂歌曲 | 太陽 | Only Look At Me |
| 網民票選年度組合 | Wonder Girls | |
| 網民票選年度女歌手 | 高潤荷 | |
| 網民票選年度男歌手 | 張基河和臉孔們 |
第7屆 2010年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | Seoul Electric Band | Life Is Strange |
| 年度歌曲 | 少女時代 | Gee |
| 年度歌手 | Seoul Electric Band | |
| 年度新人 | Gukkasten | |
| 阿波羅18 | ||
| 最佳搖滾專輯 | Seoul Electronic Band | Life Is Strange |
| 最佳搖滾歌曲 | Gukkasten | Mirror |
| 最佳現代搖滾專輯 | The Black Skirts | 201 |
| 最佳現代搖滾歌曲 | Et Tu, Broccoli | Universal Song |
| 最佳電子 & 舞曲專輯 | Brown Eyed Girls | Sound-G |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | Brown Eyed Girls | Abracadabra |
| 最佳Hip Hop專輯 | Drunken Tiger | Feel gHood Muzik: The 8th Wonder |
| 最佳Hip Hop歌曲 | San E | Rap Genius |
| 最佳R&B & 靈魂樂專輯 | Ra.D | Realcollabo |
| 最佳R&B & 靈魂樂歌曲 | 鄭煥 | You Are My Lady |
| 網民票選年度組合 | 少女時代 | |
| 網民票選年度女歌手 | 白智英 | |
| 網民票選年度男歌手 | 鄭煥 |
第8屆 2011年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | GARION | GARION 2 |
| 年度歌曲 | Hot Potato | Confession |
| 年度歌手 | Galaxy Express | |
| 年度新人 | Gate Flowers | |
| 最佳搖滾專輯 | Crash | The Paragon of Animals |
| 最佳搖滾歌曲 | Gate Flowers | Reserves |
| 最佳現代搖滾專輯 | 9 and the Numbers | 9 and the Numbers |
| 最佳現代搖滾歌曲 | Et Tu, Broccoli | Graduation |
| 最佳電子 & 舞曲專輯 | 2NE1 | To Anyone |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | miss A | Bad Girl Good Girl |
| 最佳Hip Hop專輯 | Garion | Garion2 |
| 最佳Hip Hop歌曲 | Garion | Most Urgent (feat. NUCK aka 넋업샨) |
| 最佳R&B & 靈魂樂專輯 | Jinbo | Afterwork |
| 最佳R&B & 靈魂樂歌曲 | Deez | Sugar |
| 網民票選年度組合 | f(x) | |
| 網民票選年度女歌手 | 金潤兒 | |
| 網民票選年度男歌手 | 太陽 |
第9屆 2012年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | Jang Kiha and the Faces | |
| 年度歌曲 | IU | Good Day |
| 年度新人 | Bye Bye Badman | |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | 2NE1 | I Am The Best |
| 網民票選年度組合 | Infinite | |
| 網民票選年度女歌手 | IU |
第10屆 2013年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | f(x) | Electric Shock |
| 網民票選年度組合 | Busker Busker |
第11屆 2014年
| 獎項 | 獲獎者 | 獲獎作品 |
| 年度專輯 | 尹永裴 | 危險的世界 |
| 年度歌曲 | 趙容弼 | Bounce |
| 年度歌手 | Sunwoo Jung-A | |
| 年度新人 | Rock 'n' Roll Radio | |
| 最佳搖滾專輯 | Yellow Monsters | Red Flag |
| 最佳搖滾歌曲 | Yellow Monsters | Red Flag |
| 最佳現代搖滾專輯 | 尹永裴 | 危險的世界 |
| 最佳現代搖滾歌曲 | 尹永裴 | 危險的世界 |
| 最佳流行音樂類專輯 | Sunwoo Jung-A | It's Okay, Dear |
| 最佳電子 & 舞曲專輯 | GLENCHECK | YOUTH! |
| 最佳電子 & 舞曲歌曲 | EXO | Growl |
| 最佳Hip Hop專輯 | Paloalto | Chief Life |
| 最佳Hip Hop歌曲 | 不汗黨Crew | 不汗黨歌 |
| 最佳R&B & 靈魂樂專輯 | Zion.T | Red Light |
| 最佳R&B & 靈魂樂歌曲 | JINBO | Fantasy |
| 最佳爵士&跨界類爵士專輯 | Youn-Sun Nah | Lento |
| 最佳爵士&跨界類跨界專輯 | Salon De O-Soo-Gyeong | Salon De Tango |
| 最佳爵士&跨界類演奏 | Oki Kim | Cherubim's Wrath |
| 網民票選年度組合 | EXO | |
| 網民票選年度女歌手 | 李夏怡 | |
| 網民票選年度男歌手 | G-DRAGON | |
| 成就獎 | Park Sung Yeon | |
| 委員會特別獎 | Naver On Stage |

