屬性相剋
攻擊方
2 倍效果:水 地面 岩石
0.5 倍效果:草 龍 飛行 蟲 毒 鋼 火
防禦方
0.5 倍效果:水 電氣 草 地面
2 倍效果:冰 飛行 蟲 毒 火
單一屬性神奇寶貝
| # | 神奇寶貝 | |
| 114 | 蔓藤怪 | |
| 152 | 菊草葉 | |
| 153 | 月桂葉 | |
| 154 | 大菊花 | |
| 182 | 美麗花 | |
| 191 | 向日種子 | |
| 192 | 向日花怪 | |
| 252 | 木守宮 | |
| 253 | 森林蜥蜴 | |
| 254 | 蜥蜴王 | |
| 273 | 橡實果 | |
| 285 | 蘑蘑菇 | |
| 331 | 沙漠奈亞 | |
| 387 | 草苗龜 | |
| 388 | 樹林龜 | |
| 420 | 櫻花寶 | |
| 421 | 櫻花兒 | |
| 455 | 尖牙籠 | |
| 465 | 巨蔓藤 | |
| 470 | 葉精靈 | |
| 492 | 潔咪 |
第一屬性神奇寶貝
| # | 神奇寶貝 | 屬性 | ||
| 001 | 妙蛙種子 | 草 | 毒 | |
| 002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | |
| 003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | |
| 043 | 走路草 | 草 | 毒 | |
| 044 | 臭臭花 | 草 | 毒 | |
| 045 | 霸王花 | 草 | 毒 | |
| 069 | 喇叭芽 | 草 | 毒 | |
| 070 | 口呆花 | 草 | 毒 | |
| 071 | 大食花 | 草 | 毒 | |
| 102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 | |
| 103 | 椰蛋樹 | 草 | 超能力 | |
| 187 | 毽子草 | 草 | 飛行 | |
| 188 | 毽子花 | 草 | 飛行 | |
| 189 | 毽子綿 | 草 | 飛行 | |
| 274 | 長鼻葉 | 草 | 邪惡 | |
| 275 | 狡猾天狗 | 草 | 邪惡 | |
| 286 | 斗笠菇 | 草 | 格鬥 | |
| 315 | 毒薔薇 | 草 | 毒 | |
| 332 | 夢歌奈亞 | 草 | 邪惡 | |
| 357 | 熱帶龍 | 草 | 飛行 | |
| 389 | 土台龜 | 草 | 地面 | |
| 406 | 含羞苞 | 草 | 毒 | |
| 407 | 羅絲雷朵 | 草 | 毒 | |
| 459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | |
| 460 | 暴雪王 | 草 | 冰 |
第二屬性神奇寶貝
| # | 神奇寶貝 | 屬性 | ||
| 046 | 派拉斯 | 蟲 | 草 | |
| 047 | 派拉斯特 | 蟲 | 草 | |
| 251 | 雪拉比 | 超能力 | 草 | |
| 270 | 蓮葉童子 | 水 | 草 | |
| 271 | 蓮帽小童 | 水 | 草 | |
| 272 | 樂天河童 | 水 | 草 | |
| 345 | 觸手百合 | 岩石 | 草 | |
| 346 | 搖籃百合 | 岩石 | 草 | |
| 413 | 結草貴婦 | 蟲 | 草 |
技能列表
| 中文名 | 英文名 | 日文名 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 作用範圍 |
| 藤鞭 | Vine Whip | つるのムチ | 物理 | 35 | 100 | 15 | 選定的目標 |
| 吸收 | Absorb | すいとる | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 選定的目標 |
| 百萬噸吸收 | Mega Drain | メガドレイン | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 選定的目標 |
| 寄生種子 | Leech Seed | やどりぎのタネ | 變化 | - | 90 | 10 | 選定的目標 |
| 飛葉快刀 | Razor Leaf | はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 | 25 | 對手雙方 |
| 陽光烈焰 | SolarBeam | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 選定的目標 |
| 麻痹粉 | Stun Spore | しびれごな | 變化 | - | 75 | 30 | 選定的目標 |
| 睡眠粉 | Sleep Powder | ねむりごな | 變化 | - | 75 | 15 | 選定的目標 |
| 花之舞 | Petal Dance | はなびらのまい | 特殊 | 90 | 100 | 20 | 隨機目標 |
| 蘑菇孢子 | Spore | キノコのほうし | 變化 | - | 100 | 15 | 選定的目標 |
| 棉孢子 | Cotton Spore | わたほうし | 變化 | - | 85 | 40 | 選定的目標 |
| 超級吸收 | Giga Drain | ギガドレイン | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 選定的目標 |
| 光學合成 | Synthesis | こうごうせい | 變化 | - | - | 5 | 自身 |
| 根深蒂固 | Ingrain | ねをはる | 變化 | - | - | 20 | 自身 |
| 針葉暗器 | Needle Arm | ニードルアーム | 物理 | 60 | 100 | 15 | 選定的目標 |
| 芳香治療 | Aromatherapy | アロマセラピー | 變化 | - | - | 5 | 自身隊伍 |
| 草笛魔音 | GrassWhistle | くさぶえ | 變化 | - | 55 | 15 | 選定的目標 |
| 種子機關槍 | Bullet Seed | タネマシンガン | 物理 | 10 | 100 | 30 | 選定的目標 |
| 瘋狂植物 | Frenzy Plant | ハードプラント | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 選定的目標 |
| 魔法葉 | Magical Leaf | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | 選定的目標 |
| 刀葉 | Leaf Blade | リーフブレード | 物理 | 90 | 100 | 15 | 選定的目標 |
| 煩惱種子 | Worry Seed | なやみのタネ | 變化 | - | 100 | 10 | 選定的目標 |
| 種子爆彈 | Seed Bomb | タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | 選定的目標 |
| 能源球 | Energy Ball | エナジーボール | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 選定的目標 |
| 葉風暴 | Leaf Storm | リーフストーム | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 選定的目標 |
| 能量鞭打 | Power Whip | パワーウィップ | 物理 | 120 | 85 | 10 | 選定的目標 |
| 打草結 | Grass Knot | くさむすび | 特殊 | 變化 | 100 | 20 | 選定的目標 |
| 木槌 | Wood Hammer | ウッドハンマー | 物理 | 120 | 100 | 15 | 選定的目標 |
| 種子照明彈 | Seed Flare | シードフレア | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 選定的目標 |
草系專家
莉佳
時常拿著弓箭的艾莉佳艾莉佳,愛好插花,經常白天睡覺,可能是受到草系怪獸花粉的影響。 喜歡臭臭花。根據臭臭花的圖鑑說明,每1000個人中有1個人喜歡臭臭花的香味,艾莉佳可能就屬於那千分之一。 外表上是和服美少女,在心金·魂銀中蜜柑曾向她請教如何變得更有魅力,最後卻暴露出腹黑的一面。 幾乎所有語言的譯名均為エリカ的音譯,這在訓練師中較為少見。
菜種
菜種,說話方式直截了當,擁有狂野的個性。DP031集初登場。當初對小智一行人隱瞞身分,但隨後坦承,在百代森林她與小智進行了短暫的戰鬥,並取得勝利。DP037集的道館賽時卻不幸落敗。DP054集中她再度登場,小次郎認識到自身實力的不足,請她訓練沙漠奈亞。雖然曾敗給尚志,卻對他一見傾心。

