規格參數
| 主體 | |
| 品牌 | 華碩 ASUS |
| 型號 | MAXIMUS VIII RANGER |
| 平台類型 | Intel平台 |
| 晶片組 | |
| 主/北橋晶片 | Intel Z170 |
| 集成顯示卡 | 需要搭配內建GPU的處理器 |
| 顯示輸出接口 | HDMI/DisplayPort |
| 支持CPU | |
| 接口類型 | LGA 1151 |
| 兼容系列 | 英特爾? Socket 1151 第6代 酷睿? i7/酷睿? i5/酷睿? i3/奔騰?/賽揚? 處理器 |
| 記憶體 | |
| 記憶體規格 | DDR4 |
| 記憶體插槽 | 4 x DDR4記憶體插槽 |
| 記憶體標準 | 3600+(OC)*/3466(OC)*/3400(OC)*/3300(OC)*/3200(OC)*/3000(OC)*/2800(OC)*/2666(OC)*/2400(OC)*/2133 MHz, |
| 最大記憶體容量 | 64G |
| 雙通道支持 | 支持 |
| 三通道支持 | 不支持 |
| 擴展PCI | |
| 多顯示卡支持 | |
| PCI Express x16 | 2 x PCIe 3.0 x16 (x16, x8/x8),1 x PCIe 3.0 x16 (x4 ) |
| PCI Express x1 | 3 x PCIe 3.0 x1 |
| 交火/SLI | NVIDIA? 2-Way/Quad-GPU SLI?;AMD? 3-Way/Quad-GPU CrossFireX? |
| 存儲設備 | |
| IDE | 無 |
| SATA | - 1 x M.2 - 2 x SATA Express - 6 x SATA 6Gb/s (4 來自於 2 x SATA Express) |
| 磁碟陣列 | 支持 |
| RAID支持 | 支持 Raid 0, 1, 5, 10 |
| SATA接口範圍 | 5-8 |
| 板載音效卡 | |
| 音效卡類型 | ROG SupremeFX 2015 |
| 聲道數 | 7.1聲道 |
| 音效卡特色 | ROG 信仰音效 |
| 板載網卡 | |
| 網卡類型 | Intel? I219V 支持 LANGuard & ROG GameFirst |
| 最大網路速度 | 10M/100M/1000M |
| 板載接口 | |
| 內置音頻接口 | 1組 |
| USB擴展接口 | 2 x USB 3.0 接針,可擴展 4個 USB 3.0 接口; 2 x USB 2.0 接針,可擴展 4個 USB 2.0 接口[一個接口擴展為 ROG_EXT 接針] |
| CPU風扇插座 | 2組CPU風扇,1組水泵接口 |
| 系統風扇插座 | 4組 |
| 其它插座 | 1 x EXT_Fan接針 1 x 熱感偵測 1 x LN2 模式跳線 1 x MemOK! 按鈕 1 x 雷電卡接頭 |
| 後置接口 | |
| PS/2 | 1 x PS/2鍵鼠接口 |
| HDMI接口 | 1 x HDMI 1.4b |
| DP接口 | 1 x DisplayPort 1.2 |
| RJ 45網路接口 | 1 x 防雷 LAN (RJ45) port |
| USB | 1 x USB 3.1/3.0/2.0 (紅色, Type A) 1 x USB 3.1/3.0/2.0 (Type C) 2 x USB 3.0/2.0 (藍色) 4 x USB 2.0/1.1 |
| 音頻接口 | 5 x 3.5mm 鍍金接口 |
| 光纖接口 | 1 x 光纖接口 |
| 其它接口 | 1 x BIOS Flashback 按鈕 |
| 物理規格 | |
| 板型結構 | ATX |
| 板型大小 | 12”x 9.6” (30.5cm x 24.4cm) |
| 電源接口 | 24+8 |
| PCB規格 | 大板 |
| 特性 | |
| 獨家特色 | 信仰燈、信仰音效、等等 |
包裝清單
1 x 主機板 1 x 用戶手冊 1 x 驅動光碟 1 x I/O 背板 3 x 2-in-1 SATA 6Gb/s線 1 x SLI? 線 1 x Q-Connector 1 x ROG 門掛 1 x 12-in-1 ROG 線纜標籤 1 x CPU 一插準工具 1 x CPU 風扇標籤 1 x M.2 螺絲
