球隊陣容
| 號碼 | 位置 | 球員姓名 |
| 30 | 守門員 | 利亞比斯堅特 |
| 22 | 守門員 | 賓尼路 |
| 1 | 守門員 | 丹尼爾.巴爾德斯 |
| 1 | 守門員 | 辛侯斯 |
| 中場 | 謝薩伊茲高美斯 | |
| 中場 | L.科梅納雷斯 | |
| 14 | 中場 | B.莫拉萊斯 |
| 8 | 中場 | 維森特蘇安諾 |
| 中場 | 烏丹尼達 | |
| 19 | 中場 | 路易斯內斯 |
| 25 | 中場 | J.帕爾拉 |
| 5 | 中場 | M.美亞韋達利 |
| 中場 | J.莫雷諾 | |
| 中場 | 何塞.迪亞茲 | |
| 後衛 | 柏度保達 | |
| 25 | 後衛 | E.馬丁內斯 |
| 20 | 後衛 | 祖安哥利拿 |
| 後衛 | 拉斐爾洛博 | |
| 3 | 後衛 | 何塞.雷爾 |
| 23 | 後衛 | 約翰馬林 |
| 2 | 後衛 | 麥杜舒 |
| 15 | 後衛 | J.卡斯里斯 |
| 6 | 後衛 | 毛羅·馬達納 |
| 4 | 後衛 | 諾曼巴克羅 |
| 18 | 前鋒 | J.艾利可 |
| 11 | 前鋒 | 阿基萊斯 |
| 21 | 前鋒 | 格雷科 |
| 9 | 前鋒 | R.凱西德林 |
| 11 | 前鋒 | 贊尼 |
