克蘭希

克蘭希

蒂姆·克蘭希(Tim Clancy),愛爾蘭人,於1984年6月8日生於Trim,身高180CM,原效力於基馬諾克足球俱樂部,2號後衛。於2011年自由轉會,加入馬瑟韋爾足球俱樂部,繼續擔任後衛,球衣號碼:22號。

基本信息

個人簡介

姓名:克蘭希

現效力球隊 馬瑟韋爾
球衣號碼 22 號

職業生涯

克蘭希 克蘭希

蒂姆·克蘭希(Tim Clancy)原效力於基馬諾克足球俱樂部,2號後衛。於2011年自由轉會,加入馬瑟韋爾足球俱樂部,繼續擔任後衛,球衣號碼:22號。

克蘭希 克蘭希

2012-2013賽季 技術統計

出場次數/首發 出場總時間 均場出場 進球 助攻
13/13 1111' 85' 1 0

個人技術統計

時間 比賽 類型 首發 出場 進球 助攻 射門 突破 角球 越位 犯規 被侵犯 黃牌 紅牌 撲救
1月4日 哈茨 0:0 希伯尼安 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月29日 希伯尼安 1:0 凱爾特人 蘇超 58' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12月26日 希伯尼安 0:1 羅斯郡 蘇超 86' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10月27日 馬瑟韋爾 0:4 希伯尼安 蘇超 67' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月6日 希伯尼安 3:0 鄧迪 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9月29日 阿伯丁 2:1 希伯尼安 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日 希伯尼安 2:2 伊凡尼斯 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月15日 希伯尼安 2:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月1日 凱爾特人 2:2 希伯尼安 蘇超 90' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月25日 希伯尼安 2:0 聖約翰斯頓 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月18日 聖米倫 1:2 希伯尼安 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月12日 希伯尼安 1:1 哈茨 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月5日 鄧迪聯 3:0 希伯尼安 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月13日 馬瑟韋爾 0:2 鄧迪聯 蘇超 77' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5月5日 格拉斯哥 0:0 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日 哈茨 0:1 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月28日 馬瑟韋爾 5:1 聖約翰斯頓 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月22日 馬瑟韋爾 0:3 凱爾特人 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月8日 希伯尼安 1:1 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月31日 馬瑟韋爾 1:2 格拉斯哥 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3月24日 基馬諾克 2:0 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月3日 鄧弗姆林 0:2 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月25日 凱爾特人 1:0 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月23日 馬瑟韋爾 4:3 希伯尼安 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2月18日 馬瑟韋爾 3:0 哈茨 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 聖米倫 0:0 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月28日 馬瑟韋爾 3:2 聖約翰斯頓 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月25日 馬瑟韋爾 3:1 鄧弗姆林 蘇超 71' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月14日 馬瑟韋爾 0:1 伊凡尼斯 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月2日 格拉斯哥 3:0 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月6日 馬瑟韋爾 1:2 凱爾特人 蘇超 83' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月29日 伊凡尼斯 2:3 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月22日 馬瑟韋爾 0:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月15日 希伯尼安 0:1 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月1日 鄧迪聯 1:3 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月24日 馬瑟韋爾 1:0 阿伯丁 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9月17日 馬瑟韋爾 0:3 聖約翰斯頓 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月10日 凱爾特人 4:0 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8月27日 鄧弗姆林 2:4 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月24日 鄧迪聯 1:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月15日 基馬諾克 1:5 格拉斯哥 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月12日 馬瑟韋爾 1:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月8日 基馬諾克 0:2 凱爾特人 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月30日 基馬諾克 2:2 哈茨 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4月23日 鄧迪聯 4:2 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4月21日 基馬諾克 0:4 凱爾特人 蘇超 79' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4月9日 基馬諾克 1:1 伊凡尼斯 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 聖約翰斯頓 0:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月19日 基馬諾克 3:1 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月13日 格拉斯哥 2:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月5日 哈茨 0:2 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2月19日 阿伯丁 5:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2月12日 希伯尼安 2:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月3日 馬瑟韋爾 0:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月29日 漢密爾頓 1:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月22日 基馬諾克 1:1 鄧迪聯 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月19日 基馬諾克 1:2 哈茨 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月15日 基馬諾克 1:1 聖約翰斯頓 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月6日 聖約翰斯頓 0:3 基馬諾克 蘇超 1' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月31日 哈茨 0:3 基馬諾克 蘇超 4' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日 基馬諾克 1:2 凱爾特人 蘇超 77' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月8日 基馬諾克 0:0 法爾科克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5月6日 阿伯丁 1:2 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月1日 基馬諾克 1:2 聖約翰斯頓 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月24日 聖米倫 1:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 漢密爾頓 3:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4月10日 哈茨 1:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月4日 基馬諾克 2:0 阿伯丁 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月27日 凱爾特人 3:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月25日 基馬諾克 1:2 漢密爾頓 蘇超 89' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月10日 基馬諾克 0:2 格拉斯哥 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月6日 希伯尼安 1:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月27日 馬瑟韋爾 1:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月20日 基馬諾克 1:1 聖米倫 蘇超 21' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月13日 基馬諾克 3:2 聖約翰斯頓 蘇超 58' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 法爾科克 0:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2月3日 基馬諾克 1:0 凱爾特人 蘇超 73' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日 基馬諾克 0:0 格拉斯哥 蘇超 50' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月16日 哈茨 1:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8月29日 基馬諾克 1:2 聖米倫 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8月22日 馬瑟韋爾 3:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日 馬瑟韋爾 1:2 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月16日 基馬諾克 1:0 伊凡尼斯 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月14日 基馬諾克 2:1 聖米倫 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5月9日 基馬諾克 1:1 法爾科克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日 漢密爾頓 2:1 基馬諾克 蘇超 62' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4月18日 鄧迪聯 0:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月11日 基馬諾克 3:0 法爾科克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月21日 基馬諾克 0:0 馬瑟韋爾 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月14日 伊凡尼斯 2:1 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3月5日 基馬諾克 1:2 凱爾特人 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月28日 阿伯丁 0:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月13日 凱爾特人 3:0 基馬諾克 蘇超 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月9日 基馬諾克 0:4 格拉斯哥 蘇超 27' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們