性別屬性
| 精靈性別 | 雄性 |
| 屬性相剋 | 地、飛行、草、超能 |
| 被克 | 機械、火、龍、戰鬥、電、光 |
攻防數值
| 體力 | 125 | 速度 | 105 |
| 攻擊 | 81 | 防禦 | 89 |
| 特攻 | 118 | 特防 | 86 |
| 總和 | 604 | ||
戰鬥技能
| 技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 使用效果 |
| 衝撞 | 普通物攻 | 45 | 30 | 後手威力加倍 |
| 擾亂 | 屬性攻擊 | 20 | 對手命中-1 | |
| 冷氣泡 | 冰系特攻 | 30 | 40 | 10%幾率使對手凍傷 |
| 靈感 | 屬性攻擊 | 30 | 自身特攻+2 | |
| 暗之利刃 | 暗影物攻 | 80 | 25 | 致命+2 |
| 極冰棱光 | 冰暗影特攻 | 70 | 20 | 先制+1 |
| 能量震波 | 屬性攻擊 | 10 | 對手防禦和特防等級-1 | |
| 凝凍冰雹 | 冰系特攻 | 80 | 20 | |
| 永夜冰封 | 屬性攻擊 | 5 | 對手速度-1,命中-2 | |
| 影之波動 | 暗影特攻 | 105 | 10 | 攻擊3個目標 |
| 冰影黑霧 | 屬性攻擊 | 10 | 自身特攻、防禦、特防+1,對手命中-1 | |
| 絕影冰槍 | 冰暗影物攻 | 120 | 15 | 25%幾率使自身速度+1 |
| 凍結陰影 | 冰暗影特攻 | 130 | 10 | 對手凍傷時附加100點固定傷害 |
| 影子魔術 | 屬性攻擊 | 20 | 1回合內先出手時使對手攻擊失效 | |
| 幽冥冰刺 | 冰暗影物攻 | 130 | 10 | 解除自身能力下降狀態 |
| 黑暗暴風雪 | 冰暗影特攻 | 150 | 5 | 50%幾率使對手凍傷 |
