| 索尼HDR-CX150E |
|
| 基本性能 |
|
| 液晶屏性能 | 16:9模式23萬像素Clear Photo觸控螢幕 |
| 取 景 器 | 無 |
| 鏡頭參數 |
|
| 感光元件 | Exmor R CMOS |
| 元件像素 | 420萬 |
| 有效像素 | 靜態模式:約118萬像素(16:9),約157萬像素(4:3) |
| 感光元件數量 | 1 |
| 元件描述 | (1/4)英寸 |
| 光學變焦 | 25倍 |
| 數字變焦 | 300倍 |
| 鏡頭特點 | Vario Tessar鏡頭 f(焦點距離):2.5-62.5mm f(35mm換算):動態模式:(16:9):37-1075mm,(4:3):45-1325mm 靜態模式:(16:9):39-975mm,(4:3):36-900mm |
| 光圈大小 | F1.8-F3.2 |
| 濾鏡口徑 | 30mm |
| 拍攝性能 |
|
| 白平衡 | 自動,戶外,室內,手動(觸控螢幕) |
| 曝光控制 | 逆光補償(自動) 自動背光修正 |
| 畫面效果 | 雙重錄製(錄製模式為"HD-FX"時不可用) 動態影像相當於270萬像素:16:9(2208×1244) 動態影像相當於210萬像素:4:3(1664×1244) |
| 功能參數 |
|
| 防抖系統 | 電子防抖(增強模式)(僅適用於動態影像模式) |
| 夜攝功能 | 無 |
| 快門描述 | 1/6-1/1000 |
| 照 明 度 | 3(low lux模式) |
| 麥 克 風 | 內置變焦麥克風 |
| 錄音設備 | 立體聲錄製 立體聲回放 |
| 接口性能 |
|
| 輸入輸出 | 多功能AV接口(視頻接口/S視頻接口/音頻接口/組合接口/控制線接口) |
| 其他接口 | USB(迷你 AB/高速) |
| 存儲性能 |
|
| 存儲類型 | 快閃記憶體式 |
| 存儲介質 | SD/SDHC卡/Memory Stick PRO Duo |
| 存儲容量 | 16GB |
| 動態影像 | 影像質量:AVCHD 24M(FX); AVCHD 17M(FH); AVCHD 9M(HQ); AVCHD 5M(LP); STD HQ 錄製時間:2聲道: AVCHD 24M(FX):約85分鐘 AVCHD 17M(FH):約115分鐘 AVCHD 9M(HQ):約230分鐘 AVCHD 5M(LP):約395分鐘 STD HQ:約235分鐘 |
| 靜態影像 | 靜態圖像尺寸:2048×1536/4:3 2048×1152/16:9 1600×1200/4:3 640×480/4:3 日期/時間 影像刪除(記憶體 單張/全部/選擇/日期;存儲卡:單張/選擇/全部) 回放變焦(1.1倍-5倍)(觸控螢幕+變焦桿) 串片秀(觸控螢幕) |
| 其他性能 |
|
| 耗電量 | 3W(默認錄製模式/默認錄製介質) |
| 其他性能 | 平穩緩慢拍攝 機身內部充電 快捷啟動 一鍵刻錄DVD |
| 其他特點 | 鏡頭蓋(自動) x.v.Colour DRO最佳化功能 人臉檢測 笑臉快門 電源電壓要求(AC電源適配器/電池):8.4V/(6.8V/7.2V) |
| 外觀設計 |
|
| 產品尺寸 | 50×56×106(包括突出部分)mm |
| 產品重量 | 210(僅機身)g |
| 數據來源: yang363006242 |
|