規格參數
| 基本參數 | |
| 品牌 | 索尼(SONY) |
| 系列 | RX |
| 型號 | DSC-RX100(東芝WIFI卡套裝) |
| 顏色 | 黑色 |
| 數位相機類型 | 卡片機 |
| 機身材質 | 鋁合金 |
| 總像素 | 2090萬 |
| 有效像素 | 約2020萬有效像素 |
| 數碼變焦倍數 | 7.2倍 |
| 操作模式 | 全手動操作 |
| 感測器類型 | Exmor CMOS |
| 感測器尺寸 | 1英寸(13.2×8.8mm) |
| 最大解析度 | 5472×3648 |
| 圖像處理系統 | BIONZ影像處理器 |
| 短片拍攝 | AVCHD: 28M PS(1920×1080,50P) 24M FX (1920×1080,50i) 17M FH(1920×1080,50i) MP4: 12M(1440×1080,30/25 fps) 3M VGA(640×480,30/25 fps) 動態影像支持光學變焦 |
| 螢幕參數 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0寸 |
| 液晶屏像素 | 約123萬像素 |
| 液晶屏比例 | 4:3 |
| 鏡頭參數 | |
| 鏡頭類型 | 伸縮式—卡爾·蔡司(Vario Sonnar T*)鏡頭 |
| 焦距(相當於35mm) | 28-100mm |
| 對焦方式 | 單次AF/連續AF/DMF/手動對焦 |
| 光圈範圍 | F1.8(W)-4.9(T) |
| 曝光控制 | |
| 曝光補償 | ±3.0EV, 1/3EV級 |
| 測光方式 | 多重/中心/點測光 |
| ISO感光度 | 自動/ISO 125-6400(可擴展至ISO 80/100) 多幀降噪:自動/ISO 125-25600 |
| 白平衡模式 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/螢光燈(暖白色)/螢光燈(冷白色)/螢光燈(日光白色)/螢光燈(日光)/閃光燈/(色溫/濾光片)/自定義/自定義設定 |
| 場景模式 | 肖像/動作防抖/運動/寵物/美食/微距/風景/黃昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/煙火/高感光度 |
| 模式 | 智慧型自動/增強自動/程式自動/快門優先/光圈優先/手動曝光/場景選擇/動態影像/掃描拍攝/調出存儲 |
| 性能參數 | |
| 快門 | 智慧型自動(4-1/2000)/程式自動(1-1/2000)/手動(B門,30-1/2000)/光圈優先(8-1/2000)/快門優先(30-1/2000) |
| 防抖功能 | 光學防抖 |
| 連拍 | 速度優先模式:約10張/秒;連拍模式:約2.5張/秒 |
| 自拍 | 2秒/10秒自拍定時/人像自拍一個人/兩個人 |
| 附加功能 | 創意風格:標準、生動、肖像、風景、黃昏、黑白 掃描全景拍攝 |
| 閃光燈參數 | |
| 機身閃光燈 | 內置閃光燈 |
| 外接閃光燈 | 不支持 |
| 存儲及連線參數 | |
| 存儲介質 | Memory Stick PRO DuoTM MARK2系列;Memory Stick PRO-HG DUOTM記憶棒;SD存儲卡;SDHC存儲卡;SDXC存儲卡 |
| 記錄解析度 | 3:2 L:20M(5472×3648) M:10M(3888×2592) S:5.0M(2736×1842) 16:9 L:17M(5472×3080) M:7.5M(3648×2056) S:4.2M(2720×1528) 4:3 L:18M(4864×3648) M:10M(3648×2736) S:5.0M(2592×1944)/VGA 1:1 L:13M(3648×3648) M:6.5M(2544×2544) S:3.7M(1920×1920) [掃描全景]寬尺寸(12416×1856/5536×2160),標準尺寸(8192×1856/3872×2160) |
| 數據接口 | USB2.0高速接口 |
| 附屬檔案及電源參數 | |
| 電池 | NP-BX1 |
| 電池續航時間 | 靜態圖象]約330張/約165分鐘(LCD) 動態影像]約80分鐘 |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 外觀參數 | |
| 尺寸 | 約101.6×58.1×35.9mm |
| 重量 | 約213g(僅主機) |
包裝清單
RX100相機 × 1;可重複充電電池NP-BX1 × 1;電源適配器AC-UD10 × 1;Micro USB線 × 1;腕帶 × 1;肩帶扣環 × 1;使用說明書 × 1;保修卡 × 1;東芝WIFI卡×1
