球隊資料
名字:湘南大海

英文名:Shonan Bellmare
國語譯名:湘南大海
成立年份:1968
球場:平冢競技場
所屬國家:日本
聯賽級別:日本J2
球隊簡介
湘南大海(拉丁字:Shonan Bellmare,又譯湘南貝爾梅爾)是一支日本職業足球隊,目前日本職業足球聯賽的乙級部(J2)進行比賽。球隊的主場在神奈川縣平冢市的平冢競技場,此外球隊在神奈川縣不同的地方作他們的主場比賽。球隊的前稱為平冢比馬。 球場前身是藤和不動產足球部,原本據地在栃木縣栃木市,在1969年成立,1994年正式加盟日本職業足球聯賽,球場的根據場除了平冢市,還有伊勢原市、小田原市、茅崎市、秦野市、厚木市、藤澤市、高座郡寒川町、中郡大磯町及二宮町。球隊的原名Bellmare是拉丁語的混合語,Bellum是美麗、Mare是海洋,合成語為美麗的海洋。
俱樂部名稱沿革
| 年代 | 俱樂部名稱 | 拉丁文 |
| 1968年成立 | 藤和不動產足球部 | Towa Estate Development (Towa Real Estate)SC |
| 1975年更名 | 藤田工業足球部 | Fujita Kogyo (Fujita Engineering) SC |
| 1990年更名 | 藤田足球俱樂部 | Furukawa SC |
| 1993年更名 | 平冢大海足球俱樂部 | Hiratsuka Bellmare FC |
| 2000年更名 | 湘南大海足球俱樂部 | Shonan Bellmare FC |
歷屆聯賽名次
職業聯賽以前| 賽季 | 級別 | 名次 | 其他榮譽 |
| 68 | 栃木縣4部 | 1(升級) | |
| 69 | 栃木縣1部 | 1(升級) | |
| 70 | 關東聯賽 | 2 | |
| 71 | 關東聯賽 | 1 | 日錦賽冠軍(升級) |
| 72 | JSL1部 | 8 | |
| 73 | JSL1部 | 4 | 聯賽杯冠軍 |
| 74 | JSL1部 | 8 | |
| 75 | JSL1部 | 7 | |
| 76 | JSL1部 | 3 | |
| 77 | JSL1部 | 冠軍 | 天皇杯冠軍 |
| 78 | JSL1部 | 3 | |
| 79 | JSL1部 | 冠軍 | 天皇杯冠軍 |
| 80 | JSL1部 | 2 | |
| 81 | JSL1部 | 冠軍 | |
| 82 | JSL1部 | 4 | |
| 83 | JSL1部 | 3 | |
| 84 | JSL1部 | 6 | |
| 85 | JSL1部 | 4 | |
| 86-87 | JSL1部 | 8 | |
| 87-88 | JSL1部 | 9 | |
| 88-89 | JSL1部 | 4 | |
| 89-90 | JSL2部 | 11(降級) | |
| 90-91 | JSL2部 | 3 | |
| 91-92 | JSL2部 | 1 | |
| 92 | JFL1部 | 3 | |
| 93 | JFL1部 | 1(升級) |
| 賽季 | 級別 | 名次 | 其他榮譽 |
| 94 | J聯賽 | 5 | 天皇杯冠軍 |
| 95 | J聯賽 | 11 | |
| 96 | J聯賽 | 11 | 亞優杯冠軍 |
| 97 | J聯賽 | 8 | |
| 98 | J聯賽 | 11 | |
| 99 | J1聯賽 | 16(降級) | |
| 00 | J2聯賽 | 8 | |
| 01 | J2聯賽 | 8 | |
| 02 | J2聯賽 | 5 | |
| 03 | J2聯賽 | 10 | |
| 04 | J2聯賽 | 10 | |
| 05 | J2聯賽 | 7 | |
| 06 | J2聯賽 | 11 | |
| 07 | J2聯賽 | 6 | |
| 08 | J2聯賽 | 5 | |
| 09 | J2聯賽 | 3(晉級) | |
| 10 | J1聯賽 | 18(降級) |
球隊陣容
| NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
| 前鋒 | ||||||||||
| 36 | 三平和司 | 175.0 | 65.0 | -- | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 圖托 | 182.0 | 78.0 | --1978-07-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 阿部吉朗 | 174.0 | 72.0 | --1980-07-05 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 丁正賢 | 181.0 | 79.0 | --1987-06-09 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 原龍太 | 172.0 | 67.0 | --1981-04-19 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 山本孝平 | 178.0 | 68.0 | --1986-04-15 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 新居辰基 | 170.0 | 65.0 | --1983-12-22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 田原豐 | 180.0 | 83.0 | --1982-04-27 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 奧托 | 194.0 | 83.0 | --1980-11-22 | 巴西 | - | - | - | - | - |
| 中場 | ||||||||||
| 26 | 古林將太 | 173.0 | 70.0 | -- | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 林慧 | 174.0 | 68.0 | -- | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 原田開 | 157.0 | 57.0 | --1990-02-02 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 前田陽平 | 172.0 | 62.0 | --1990-05-19 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 豬狩祐貴 | 170.0 | 68.0 | --1988-04-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 小林龍樹 | 162.0 | 60.0 | --1985-05-05 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中村祐也 | 167.0 | 65.0 | --1986-04-14 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 永田亮太 | 179.0 | 73.0 | --1985-05-17 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 菊池大介 | 172.0 | 66.0 | --1991-04-12 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 鈴木將太 | 171.0 | 65.0 | --1984-07-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 阿迪埃爾 | 167.0 | 67.0 | --1980-08-13 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 坂本紘司 | 175.0 | 68.0 | --1978-12-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 田村雄三 | 180.0 | 75.0 | --1982-12-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 馬場賢治 | 180.0 | 70.0 | --1985-07-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 寺川能人 | 1810.0 | 65.0 | --1974-09-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後衛 | ||||||||||
| 30 | 島村毅 | 183.0 | 75.0 | --1985-08-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 福田健人 | 182.0 | 72.0 | --1990-05-15 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 瀧川敬祐 | 163.0 | 62.0 | --1986-04-18 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 村松大輔 | 176.0 | 71.0 | --1989-12-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 鐮田翔雅 | 172.0 | 66.0 | --1989-06-15 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 阪田章裕 | 178.0 | 70.0 | --1984-05-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 鈴木伸貴 | 172.0 | 72.0 | --1983-09-12 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 臼井幸平 | 167.0 | 62.0 | --1979-07-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山口貴宏 | 180.0 | 74.0 | --1984-05-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 吉恩 | 185.0 | 79.0 | --1977-09-24 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 小澤雄希 | 173.0 | 65.0 | --1983-10-04 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 松尾直人 | 180.0 | 77.0 | --1979-09-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門將 | ||||||||||
| 25 | 金永基 | 190.0 | 84.0 | --1985-01-24 | 朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 植村慶 | 181.0 | 77.0 | --1981-09-24 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 伊藤友彥 | 187.0 | 82.0 | --1978-05-28 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 野澤洋輔 | 180.0 | 77.0 | --1979-11-09 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教練 | ||||||||||
| 0 | 反町康治 | 0.0 | 0.0 | --1964-03-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
